Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Frauen 7-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 8-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. 245 Srdoc, Marijan 1982 MTG Mannheim 5.997 Pkt.
12,01(+0,0) - 6,33(+0,6) - 12,71 - 1,80 - 54,67
649 - 659 - 650 - 627 - 612
17,27(+0,0) - 33,50 - 3,90 - 48,68 - 5:08,59
596 - 534 - 590 - 569 - 511
2. 242 Haßfeld, Patrick 1980 TV Bad Rappenau 697 Pkt.
11,77(+0,0) - aufg. - aufg. - aufg. - aufg.
697 - - - -
Frauen 7-Kampf
Frauen 7-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 105 Müller, Christine 1976 SG Walldorf Astoria 02 e.V. 3.322 Pkt.
18,20(+0,0) - 1,40 - 9,43 - 29,86(-0,7)
468 - 512 - 492 - 492
4,40(+0,6) - 34,50 - 2:57,04
403 - 562 - 393
2. 169 Montag, Karin 1985 TSV Crailsheim 3.217 Pkt.
18,45(+0,0) - 1,48 - 9,28 - 28,29(-0,7)
443 - 599 - 482 - 608
4,20(-0,3) - 20,83 - 2:53,71
355 - 304 - 426
104 Damm, Dominique 1986 SG Walldorf Astoria 02 e.V. 0
14,74(+0,0) - 1,36 - 8,24 - 26,16(-0,7)
876 - 470 - 415 - 783
Mk abg - Mk abg - Mk abg
- -
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. 206 Zech, Nicolai 1988 LG Kurpfalz 3.357 Pkt.
11,35(+0,1) - 6,32(-0,4) - 14,35 - 1,72 - 54,83
784 - 657 - 750 - 560 - 606
2. 53 Ahl, Alexander 1988 TSV Handschuhsheim 3.089 Pkt.
11,53(+0,1) - 6,00(+0,3) - 11,55 - 1,60 - 52,28
746 - 587 - 579 - 464 - 713
3. 80 Hellriegel, Ulrich 1987 TV Helmsheim 2.731 Pkt.
12,03(+0,1) - 5,34(+0,7) - 9,75 - 1,60 - 52,52
645 - 449 - 471 - 464 - 702
4. 170 Papelheim, Alexander 1987 TSV Crailsheim 2.592 Pkt.
12,09(+0,1) - 5,55(+0,9) - 8,35 - 1,68 - 56,18
633 - 492 - 387 - 528 - 552
5. 148 Reimann, Jonas 1988 TSV Neudorf 2.073 Pkt.
12,54(+0,1) - 5,50(+1,5) - 7,49 - 1,52 - 63,46
549 - 481 - 336 - 404 - 303
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
53 Ahl, Alexander 1988 TSV Handschuhsheim 0
11,53 - 6,00 - 11,55 - 1,60 - 52,28
746 - 587 - 579 - 464 - 713
aufg. - ab. - Mk abg - Mk abg - Mk abg
- - - -
206 Zech, Nicolai 1988 LG Kurpfalz 0
11,35 - 6,32 - 14,35 - 1,72 - 54,83
784 - 657 - 750 - 560 - 606
16,24 - 33,94 - Mk abg - Mk abg - Mk abg
706 - 543 - - -
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
1. 119 Schuhmann, Sarah 1988 TSV Baden Östringen 2.811 Pkt.
15,23(-1,9) - 1,56 - 9,98 - 26,16(-0,7)
811 - 689 - 528 - 783
2. 120 Groh, Stefanie 1987 TSV Baden Östringen 2.404 Pkt.
17,05(-1,9) - 1,52 - 8,79 - 26,92(-0,7)
591 - 644 - 451 - 718
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 119 Schuhmann, Sarah 1988 TSV Baden Östringen 4.443 Pkt.
15,23(-1,9) - 1,56 - 9,98 - 26,16(-0,7)
811 - 689 - 528 - 783
5,11(+0,2) - 27,64 - 2:36,69
589 - 432 - 611
2. 120 Groh, Stefanie 1987 TSV Baden Östringen 4.014 Pkt.
17,05(-1,9) - 1,52 - 8,79 - 26,92(-0,7)
591 - 644 - 451 - 718
4,78(+0,0) - 30,40 - 2:35,50
500 - 484 - 626
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. 124 Lägler, Ulrich 1989 Unterländer LG 3.203 Pkt.
12,07(+1,2) - 5,96(+0,7) - 14,37 - 1,76 - 53,89
637 - 578 - 751 - 593 - 644
2. 263 Thome, Robert 1990 MTG Mannheim 2.793 Pkt.
11,39(+1,2) - 5,71(+0,2) - 11,70 - 1,64 - 60,16
776 - 525 - 588 - 496 - 408
3. 137 Lunczer, Lukas 1990 Unterländer LG 2.666 Pkt.
12,23(+1,2) - 5,65(-1,5) - 12,96 - 1,52 - 58,12
606 - 512 - 665 - 404 - 479
4. 229 Wolframm, Jonas 1990 LAZ Mosbach/Elztal 2.653 Pkt.
13,01(+1,2) - 5,79(+2,0) - 14,01 - 1,68 - 60,76
466 - 542 - 729 - 528 - 388
5. 149 Kadelka, Claus-Thomas 1989 TSV Neudorf 2.640 Pkt.
12,58(-0,2) - 5,81(+1,3) - 11,80 - 1,60 - 57,69
541 - 546 - 594 - 464 - 495
6. 115 Fröhlich, Daniel 1989 TSV Baden Östringen 2.561 Pkt.
12,05(+0,5) - 5,68(+2,1) - 10,43 - 1,64 - 60,59
641 - 519 - 512 - 496 - 393
7. 109 Gerz, Daniel 1990 TV Germania Wiesenbach 2.535 Pkt.
12,38(+0,8) - 5,53(+3,1) - 10,68 - 1,60 - 58,12
578 - 487 - 527 - 464 - 479
8. 171 Hannemann, Daniel 1989 TSV Crailsheim 2.517 Pkt.
12,26(+0,8) - 5,59(+0,6) - 9,42 - 1,64 - 58,40
601 - 500 - 451 - 496 - 469
9. 264 Rupp, Alexander 1989 MTG Mannheim 2.475 Pkt.
13,19(-0,2) - 5,66(+2,1) - 12,18 - 1,72 - 62,00
436 - 514 - 617 - 560 - 348
10. 125 Beschorn, Lucas 1990 Unterländer LG 2.370 Pkt.
12,96(+0,5) - 5,26(+2,4) - 11,61 - 1,64 - 60,89
475 - 433 - 583 - 496 - 383
11. 226 Klotz, Nikolas 1989 LAZ Mosbach/Elztal 2.302 Pkt.
12,09(+0,5) - 5,15(+0,4) - 8,12 - 1,60 - 59,77
633 - 411 - 373 - 464 - 421
12. 174 Buyer, Johannes 1990 Unterländer LG 2.286 Pkt.
12,51(+1,2) - 5,29(-0,5) - 8,57 - 1,68 - 61,46
554 - 439 - 400 - 528 - 365
13. 225 Haaf, Lukas 1989 LAZ Mosbach/Elztal 2.195 Pkt.
12,83(-0,2) - 5,33(+3,3) - 8,04 - 1,52 - 58,16
497 - 447 - 369 - 404 - 478
14. 78 Hauser, Dennis 1990 TV Forst 2.138 Pkt.
13,03(+0,8) - 5,17(-0,4) - 8,18 - 1,56 - 58,98
463 - 415 - 377 - 434 - 449
15. 278 Heilig, Philipp 1990 Unterländer LG 1.906 Pkt.
12,80(-0,2) - 5,00(+1,1) - 7,14 - 1,48 - 62,50
502 - 382 - 316 - 374 - 332
16. 258 Arnold, Tobias 1990 SG-Bad Schönborn 1.760 Pkt.
13,09(+0,5) - 4,93(-1,6) - 6,40 - 1,48 - 63,82
453 - 369 - 272 - 374 - 292
17. 256 Reinmann, Dennis 1989 ULG/TSV Biberach 1.632 Pkt.
13,49(-0,2) - 4,77(-0,3) - 9,75 - 1,56 - aufg.
388 - 339 - 471 - 434 -
Männliche Jugend B 5-Kampf
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. Unterländer LG 12.431 Pkt.
Lägler, Ulrich 1989 3.203
Lunczer, Lukas 1990 2.666
Beschorn, Lucas 1990 2.370
Buyer, Johannes 1990 2.286
Heilig, Philipp 1990 1.906
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. 124 Lägler, Ulrich 1989 Unterländer LG 6.029 Pkt.
12,07(+1,2) - 5,96(+0,7) - 14,37 - 1,76 - 53,89
637 - 578 - 751 - 593 - 644
16,03(+0,3) - 38,00 - 3,20 - 45,07 - 5:01,44
729 - 624 - 406 - 516 - 551
2. 137 Lunczer, Lukas 1990 Unterländer LG 5.226 Pkt.
12,23(+1,2) - 5,65(-1,5) - 12,96 - 1,52 - 58,12
606 - 512 - 665 - 404 - 479
17,27(-0,7) - 41,59 - 3,00 - 45,96 - 5:33,68
596 - 697 - 357 - 529 - 381
3. 263 Thome, Robert 1990 MTG Mannheim 5.160 Pkt.
11,39(+1,2) - 5,71(+0,2) - 11,70 - 1,64 - 60,16
776 - 525 - 588 - 496 - 408
15,85(+0,3) - 29,38 - 3,50 - 37,69 - 5:57,56
750 - 452 - 482 - 409 - 274
4. 229 Wolframm, Jonas 1990 LAZ Mosbach/Elztal 5.118 Pkt.
13,01(+1,2) - 5,79(+2,0) - 14,01 - 1,68 - 60,76
466 - 542 - 729 - 528 - 388
17,75(-0,7) - 40,05 - 3,10 - 37,42 - 5:17,10
548 - 666 - 381 - 405 - 465
5. 264 Rupp, Alexander 1989 MTG Mannheim 4.492 Pkt.
13,19(-0,2) - 5,66(+2,1) - 12,18 - 1,72 - 62,00
436 - 514 - 617 - 560 - 348
18,34(+0,3) - 32,81 - o.g.V. - 38,32 - 4:55,34
492 - 520 - - 418 - 587
6. 125 Beschorn, Lucas 1990 Unterländer LG 4.340 Pkt.
12,96(+0,5) - 5,26(+2,4) - 11,61 - 1,64 - 60,89
475 - 433 - 583 - 496 - 383
20,28(-0,7) - 31,40 - 2,40 - 35,69 - 5:01,50
327 - 492 - 220 - 380 - 551
258 Arnold, Tobias 1990 SG-Bad Schönborn 0
13,09(+0,5) - 4,93(-1,6) - 6,40 - 1,48 - 63,82
453 - 369 - 272 - 374 - 292
aufg.(-0,7) - 14,29 - Mk abg - aufg. - aufg.
- 167 - - -
Männliche Jugend B 10-Kampf
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. Unterländer LG 15.595 Pkt.
Lägler, Ulrich 1989 6.029
Lunczer, Lukas 1990 5.226
Beschorn, Lucas 1990 4.340
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
1. 205 Schulze, Franziska 1989 ULG/TSV Künselsau 2.880 Pkt.
14,43(-0,2) - 1,56 - 8,71 - 12,67(+1,2)
918 - 689 - 445 - 828
2. 267 Müller-Foell, Julia 1989 MTG Mannheim 2.723 Pkt.
14,45(-0,8) - 1,44 - 9,31 - 13,01(+0,5)
916 - 555 - 484 - 768
3. 268 Knapp, Nicole 1989 MTG Mannheim 2.641 Pkt.
16,55(-0,7) - 1,56 - 9,73 - 12,87(+0,5)
648 - 689 - 512 - 792
4. 240 Maiwald, Anna 1990 SG Nußloch 2.591 Pkt.
15,89(-0,8) - 1,52 - 9,49 - 13,27(+1,2)
728 - 644 - 496 - 723
5. 272 Neuberger, Julia 1990 MTG Mannheim 2.473 Pkt.
15,73(+0,0) - 1,52 - 8,36 - 13,66(+0,5)
748 - 644 - 423 - 658
6. 269 Gayer, Nadine 1989 MTG Mannheim 2.303 Pkt.
17,22(+0,6) - 1,40 - 10,21 - 13,55(+0,5)
572 - 512 - 543 - 676
7. 223 Schwarz, Angelika 1989 LAZ Mosbach/Elztal 2.216 Pkt.
16,84(-0,7) - 1,40 - 7,64 - 13,33(+1,2)
615 - 512 - 376 - 713
8. 273 Stark, Sonja 1990 MTG Mannheim 2.089 Pkt.
18,12(+0,0) - 1,52 - 7,83 - 14,15(+0,5)
476 - 644 - 388 - 581
9. 284 Schilling, Alessa 1990 LG/USC Heidelberg/TSG Rohrbac 1.957 Pkt.
18,65(-0,8) - 1,44 - 6,93 - 13,73(-0,5)
424 - 555 - 331 - 647
10. 271 Rath, Janika 1989 MTG Mannheim 1.942 Pkt.
19,32(+0,0) - 1,52 - 8,36 - 14,60(+0,5)
361 - 644 - 423 - 514
11. 270 Falter, Mareike 1989 MTG Mannheim 1.845 Pkt.
18,87(-0,8) - 1,36 - 8,06 - 14,22(+0,5)
402 - 470 - 403 - 570
12. 110 Huneke, Wilma 1990 TV Germania Wiesenbach 1.661 Pkt.
18,19(-0,2) - 1,28 - 6,90 - 14,88(+1,2)
469 - 389 - 329 - 474
13. 224 Schultz, Tabitha 1990 LAZ Mosbach/Elztal 773 Pkt.
ab. - 7,41 - 14,91( ) -
- 362 - 411 -
157 Schneider, Josefine 1990 TV Heidelsheim 0
aufg. - 1,40 - n.a. - n.a.
- 512 - -
118 Horak, Judith 1989 TSV Baden Östringen 0
1,32 - n.a. - n.a. -
429 - - -
Weibliche Jugend B 4-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
1. MTG Mannheim 12.229 Pkt.
Müller-Foell, Julia 1989 2.723
Knapp, Nicole 1989 2.641
Neuberger, Julia 1990 2.473
Gayer, Nadine 1989 2.303
Stark, Sonja 1990 2.089
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 267 Müller-Foell, Julia 1989 MTG Mannheim 4.647 Pkt.
14,45(-0,8) - 1,44 - 9,31 - 13,01(+0,5)
916 - 555 - 484 - 768
5,28(+0,3) - 29,10 - 2:19,71
637 - 460 - 827
2. 205 Schulze, Franziska 1989 ULG/TSV Künselsau 4.578 Pkt.
14,43(-0,2) - 1,56 - 8,71 - 12,67(+1,2)
918 - 689 - 445 - 828
5,26(-0,4) - 28,42 - 2:35,93
631 - 447 - 620
3. 268 Knapp, Nicole 1989 MTG Mannheim 4.368 Pkt.
16,55(-0,7) - 1,56 - 9,73 - 12,87(+0,5)
648 - 689 - 512 - 792
5,38(-0,5) - 28,40 - 2:36,29
665 - 446 - 616
4. 240 Maiwald, Anna 1990 SG Nußloch 4.315 Pkt.
15,89(-0,8) - 1,52 - 9,49 - 13,27(+1,2)
728 - 644 - 496 - 723
4,91(+0,2) - 32,52 - 2:32,23
535 - 524 - 665
5. 272 Neuberger, Julia 1990 MTG Mannheim 3.953 Pkt.
15,73(+0,0) - 1,52 - 8,36 - 13,66(+0,5)
748 - 644 - 423 - 658
4,69(-0,2) - 26,09 - 2:37,66
477 - 403 - 600
6. 269 Gayer, Nadine 1989 MTG Mannheim 3.843 Pkt.
17,22(+0,6) - 1,40 - 10,21 - 13,55(+0,5)
572 - 512 - 543 - 676
4,84(+1,2) - 32,21 - 2:46,13
516 - 519 - 505
7. 273 Stark, Sonja 1990 MTG Mannheim 3.484 Pkt.
18,12(+0,0) - 1,52 - 7,83 - 14,15(+0,5)
476 - 644 - 388 - 581
4,74(-1,2) - 24,58 - 2:43,75
490 - 374 - 531
8. 284 Schilling, Alessa 1990 LG/USC Heidelberg/TSG Rohrbac 3.378 Pkt.
18,65(-0,8) - 1,44 - 6,93 - 13,73(-0,5)
424 - 555 - 331 - 647
4,43(-0,5) - 23,32 - 2:32,74
411 - 351 - 659
9. 271 Rath, Janika 1989 MTG Mannheim 3.268 Pkt.
19,32(+0,0) - 1,52 - 8,36 - 14,60(+0,5)
361 - 644 - 423 - 514
4,76(+0,3) - 30,00 - 3:01,22
495 - 477 - 354
10. 270 Falter, Mareike 1989 MTG Mannheim 3.258 Pkt.
18,87(-0,8) - 1,36 - 8,06 - 14,22(+0,5)
402 - 470 - 403 - 570
4,49(+0,0) - 33,40 - 2:51,67
426 - 541 - 446
118 Horak, Judith 1989 TSV Baden Östringen 0
1,32 - n.a. - n.a. - n.a.
429 - - -
aufg. - Mk abg -
- -
Weibliche Jugend B 7-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. MTG Mannheim 12.968 Pkt.
Müller-Foell, Julia 1989 4.647
Knapp, Nicole 1989 4.368
Neuberger, Julia 1990 3.953
2. MTG Mannheim 10.595 Pkt.
Gayer, Nadine 1989 3.843
Stark, Sonja 1990 3.484
Rath, Janika 1989 3.268
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13
75m - Weit - Ball
1. 247 Vogt, Stefan 1993 TSV Crailsheim 1.452 Pkt.
10,34 - 5,05 - 62,00
474 - 500 - 478
2. 135 Sonntag, Markus 1993 Unterländer LG 1.311 Pkt.
10,31 - 4,88 - 39,50
478 - 483 - 350
3. 96 Cejka, Fabian 1993 SG Walldorf Astoria 02 e.V. 1.302 Pkt.
10,58 - 4,85 - 43,00
450 - 480 - 372
4. 134 Stehle, Patrick 1993 TV Sinsheim 1.265 Pkt.
10,62 - 4,80 - 38,50
446 - 475 - 344
5. 128 Schulze, Max 1993 Unterländer LG 1.255 Pkt.
10,85 - 4,60 - 44,00
423 - 454 - 378
6. 236 Szimon, Daniel 1993 LAZ Mosbach/Elztal 1.164 Pkt.
10,66 - 4,09 - 35,50
442 - 398 - 324
7. 79 Kiefer, Dirk 1993 TV Helmsheim 1.158 Pkt.
11,10 - 4,45 - 35,00
400 - 438 - 320
8. 198 Lissina, Kay Yanik 1993 TSG 1862 Weinheim 1.153 Pkt.
10,71 - 4,35 - 30,50
437 - 427 - 289
9. 237 Schmidt, Lukas 1993 LAZ Mosbach/Elztal 1.148 Pkt.
10,66 - 4,10 - 33,00
442 - 399 - 307
10. 113 Beigel, Tristan 1993 TSV Baden Östringen 1.146 Pkt.
10,86 - 4,24 - 33,50
422 - 414 - 310
11. 238 Wendel, Oliver 1993 LAZ Mosbach/Elztal 1.093 Pkt.
11,20 - 4,13 - 32,00
391 - 402 - 300
12. 6 Hack, Yonne-Luca 1993 Unterländer LG 1.090 Pkt.
10,69 - 4,23 - 24,00
439 - 413 - 238
13. 248 Dörr, Marco 1993 TSV Crailsheim 1.054 Pkt.
11,99 - 4,20 - 35,00
324 - 410 - 320
14. 9 Däschler, Marcel 1993 Unterländer LG 1.053 Pkt.
11,64 - 3,97 - 34,50
352 - 384 - 317
15. 54 Schwitzer, Fabian 1993 TSV Handschuhsheim 994 Pkt.
11,99 - 3,92 - 31,00
324 - 378 - 292
16. 152 Zorn, Philipp 1993 SG-Bad Schönborn 988 Pkt.
10,86 - 3,90 - 18,50
422 - 376 - 190
17. 5 Reese, Philip 1993 ULG/VfL Brackenheim 914 Pkt.
12,20 - 3,75 - 25,00
308 - 359 - 247
18. 8 Neuhäuser, Matthias 1993 ULG/VfL Brackenheim 880 Pkt.
12,49 - 3,69 - 24,50
286 - 351 - 243
19. 55 Freier, Henrik 1993 TSV Handschuhsheim 318 Pkt.
12,07 - aufg. - aufg.
318 - -
Schüler B 3-Kampf M12
75m - Weit - Ball
1. 250 Walch, Florian 1994 TSV Crailsheim 1.231 Pkt.
11,12 - 4,67 - 43,00
398 - 461 - 372
2. 195 Schulz, Tobias 1994 TV Germania St.Ilgen 1892 e.V 1.153 Pkt.
11,21 - 4,40 - 36,50
390 - 432 - 331
3. 136 Schissler, Christoph 1994 Unterländer LG 1.135 Pkt.
11,14 - 4,40 - 33,00
396 - 432 - 307
4. 239 Milch, Johannes 1994 LAZ Mosbach/Elztal 1.129 Pkt.
11,39 - 4,36 - 36,00
374 - 428 - 327
5. 108 Bärisch, Tom 1994 Unterländer LG 1.125 Pkt.
11,30 - 4,10 - 38,50
382 - 399 - 344
6. 111 Blank, Nils 1996 TSV Baden Östringen 1.120 Pkt.
11,10 - 4,05 - 36,00
400 - 393 - 327
7. 94 Lange, Ingo 1994 WGL Schwäbisch Hall 1.119 Pkt.
11,09 - 4,37 - 30,50
401 - 429 - 289
8. 151 Appel, Sven 1994 SG-Bad Schönborn 1.105 Pkt.
11,31 - 4,05 - 36,50
381 - 393 - 331
9. 86 Lange, Simon 1996 WGL Schwäbisch Hall 1.082 Pkt.
11,44 - 4,05 - 35,00
369 - 393 - 320
10. 286 Betz, Tim 1994 LG/USC Heidelberg/TSG Rohrbac 1.051 Pkt.
11,03 - 3,86 - 28,50
406 - 371 - 274
11. 95 Fahrer, Florian 1994 WGL Schwäbisch Hall 1.029 Pkt.
11,55 - 3,97 - 30,00
360 - 384 - 285
11. 150 Trommer, Simon 1994 TSV Neudorf 1.029 Pkt.
11,84 - 4,08 - 31,50
336 - 397 - 296
13. 93 Kümmerer, Vincent 1994 WGL Schwäbisch Hall 1.020 Pkt.
11,95 - 4,15 - 30,50
327 - 404 - 289
14. 112 Dambuk, Nils 1994 TSV Baden Östringen 1.018 Pkt.
11,54 - 4,00 - 28,00
361 - 387 - 270
15. 194 Bothe, René 1994 TV Germania St.Ilgen 1892 e.V 998 Pkt.
11,45 - 3,75 - 28,00
369 - 359 - 270
16. 252 Strauß, Christoph 1995 TSV Crailsheim 983 Pkt.
11,90 - 3,86 - 29,50
331 - 371 - 281
17. 10 Wilhelm, Sven 1994 ULG/VfL Brackenheim 953 Pkt.
12,40 - 3,68 - 33,50
293 - 350 - 310
18. 11 Frank, Tobias 1994 ULG/VfL Brackenheim 937 Pkt.
12,11 - 3,76 - 27,00
315 - 360 - 262
19. 251 Macher, Philipp 1994 TSV Crailsheim 862 Pkt.
12,38 - 3,44 - 25,00
294 - 321 - 247
20. 129 Würtemberger, Paul 1994 ULG/TV Flein 345 Pkt.
11,73 - aufg. - aufg.
345 - -
Schüler B 3-Kampf
75m - Weit - Ball
1. Unterländer LG 5.916 Pkt.
Sonntag, Markus 1993 1.311
Schulze, Max 1993 1.255
Schissler, Christoph 1994 1.135
Bärisch, Tom 1994 1.125
Hack, Yonne-Luca 1993 1.090
2. TSV Crailsheim 5.582 Pkt.
Vogt, Stefan 1993 1.452
Walch, Florian 1994 1.231
Dörr, Marco 1993 1.054
Strauß, Christoph 1995 983
Macher, Philipp 1994 862
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 247 Vogt, Stefan 1993 TSV Crailsheim 2.040 Pkt.
10,34 - 5,05 - 1,72 - 62,00
474 - 500 - 588 - 478
2. 135 Sonntag, Markus 1993 Unterländer LG 1.780 Pkt.
10,31 - 4,88 - 1,48 - 39,50
478 - 483 - 469 - 350
3. 96 Cejka, Fabian 1993 SG Walldorf Astoria 02 e.V. 1.729 Pkt.
10,58 - 4,85 - 1,40 - 43,00
450 - 480 - 427 - 372
4. 134 Stehle, Patrick 1993 TV Sinsheim 1.671 Pkt.
10,62 - 4,80 - 1,36 - 38,50
446 - 475 - 406 - 344
5. 128 Schulze, Max 1993 Unterländer LG 1.639 Pkt.
10,85 - 4,60 - 1,32 - 44,00
423 - 454 - 384 - 378
6. 198 Lissina, Kay Yanik 1993 TSG 1862 Weinheim 1.601 Pkt.
10,71 - 4,35 - 1,44 - 30,50
437 - 427 - 448 - 289
7. 113 Beigel, Tristan 1993 TSV Baden Östringen 1.552 Pkt.
10,86 - 4,24 - 1,36 - 33,50
422 - 414 - 406 - 310
8. 79 Kiefer, Dirk 1993 TV Helmsheim 1.498 Pkt.
11,10 - 4,45 - 1,24 - 35,00
400 - 438 - 340 - 320
9. 248 Dörr, Marco 1993 TSV Crailsheim 1.460 Pkt.
11,99 - 4,20 - 1,36 - 35,00
324 - 410 - 406 - 320
10. 6 Hack, Yonne-Luca 1993 Unterländer LG 1.452 Pkt.
10,69 - 4,23 - 1,28 - 24,00
439 - 413 - 362 - 238
11. 9 Däschler, Marcel 1993 Unterländer LG 1.371 Pkt.
11,64 - 3,97 - 1,20 - 34,50
352 - 384 - 318 - 317
12. 54 Schwitzer, Fabian 1993 TSV Handschuhsheim 1.356 Pkt.
11,99 - 3,92 - 1,28 - 31,00
324 - 378 - 362 - 292
13. 152 Zorn, Philipp 1993 SG-Bad Schönborn 1.328 Pkt.
10,86 - 3,90 - 1,24 - 18,50
422 - 376 - 340 - 190
14. 5 Reese, Philip 1993 ULG/VfL Brackenheim 1.276 Pkt.
12,20 - 3,75 - 1,28 - 25,00
308 - 359 - 362 - 247
15. 8 Neuhäuser, Matthias 1993 ULG/VfL Brackenheim 1.264 Pkt.
12,49 - 3,69 - 1,32 - 24,50
286 - 351 - 384 - 243
55 Freier, Henrik 1993 TSV Handschuhsheim 0
12,07 - aufg. - n.a. - aufg.
318 - - -
Schüler B 4-Kampf M12
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 250 Walch, Florian 1994 TSV Crailsheim 1.615 Pkt.
11,12 - 4,67 - 1,32 - 43,00
398 - 461 - 384 - 372
2. 195 Schulz, Tobias 1994 TV Germania St.Ilgen 1892 e.V 1.559 Pkt.
11,21 - 4,40 - 1,36 - 36,50
390 - 432 - 406 - 331
3. 136 Schissler, Christoph 1994 Unterländer LG 1.497 Pkt.
11,14 - 4,40 - 1,28 - 33,00
396 - 432 - 362 - 307
4. 151 Appel, Sven 1994 SG-Bad Schönborn 1.445 Pkt.
11,31 - 4,05 - 1,24 - 36,50
381 - 393 - 340 - 331
5. 94 Lange, Ingo 1994 WGL Schwäbisch Hall 1.414 Pkt.
11,09 - 4,37 - 1,16 - 30,50
401 - 429 - 295 - 289
6. 93 Kümmerer, Vincent 1994 WGL Schwäbisch Hall 1.404 Pkt.
11,95 - 4,15 - 1,32 - 30,50
327 - 404 - 384 - 289
7. 86 Lange, Simon 1996 WGL Schwäbisch Hall 1.400 Pkt.
11,44 - 4,05 - 1,20 - 35,00
369 - 393 - 318 - 320
8. 95 Fahrer, Florian 1994 WGL Schwäbisch Hall 1.391 Pkt.
11,55 - 3,97 - 1,28 - 30,00
360 - 384 - 362 - 285
9. 286 Betz, Tim 1994 LG/USC Heidelberg/TSG Rohrbac 1.369 Pkt.
11,03 - 3,86 - 1,20 - 28,50
406 - 371 - 318 - 274
10. 252 Strauß, Christoph 1995 TSV Crailsheim 1.278 Pkt.
11,90 - 3,86 - 1,16 - 29,50
331 - 371 - 295 - 281
11. 11 Frank, Tobias 1994 ULG/VfL Brackenheim 1.277 Pkt.
12,11 - 3,76 - 1,24 - 27,00
315 - 360 - 340 - 262
12. 10 Wilhelm, Sven 1994 ULG/VfL Brackenheim 1.248 Pkt.
12,40 - 3,68 - 1,16 - 33,50
293 - 350 - 295 - 310
13. 194 Bothe, René 1994 TV Germania St.Ilgen 1892 e.V 1.245 Pkt.
11,45 - 3,75 - 1,08 - 28,00
369 - 359 - 247 - 270
14. 251 Macher, Philipp 1994 TSV Crailsheim 1.157 Pkt.
12,38 - 3,44 - 1,16 - 25,00
294 - 321 - 295 - 247
150 Trommer, Simon 1994 TSV Neudorf 0
11,84 - 4,08 - n.a. - 31,50
336 - 397 - - 296
129 Würtemberger, Paul 1994 ULG/TV Flein 0
11,73 - aufg. - n.a. - aufg.
345 - - -
