1500 m Sen. M30 | 4.09.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Krawtschenko, Oleg | 1973 | WÜ | ULG/TV Flein | 4:38,75 | min. | |||||||
2. | Dr.Wolfgang, Elsäßer | 1954 | BA | LC 8o Pforzheim | 5:04,35 | min. | |||||||
3. | Mössinger, Eberhard | 1958 | WÜ | ULG/TV Flein | 5:07,59 | min. | |||||||
4. | Zink, Tino | 1959 | BA | Gazelle Pforzheim | 5:11,69 | min. | |||||||
5. | 37613 | Küver, Peter | 1978 | WÜ | TSV Schwieberdingen | 5:35,43 | min. |
1500 m Sen. M30 | 4.09.2010 |
Finale |
1. | 37613 | Küver, Peter | 1978 | WÜ | TSV Schwieberdingen | 5:35,43 | min. |
5000 m Sen. M30 | 4.09.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Schöllmann, Andreas | 1980 | WÜ | ULG/TV Flein | 17:15,39 | min. | |||||||
2. | Merkuschow, Konstantin | 1955 | WÜ | ULG/TV Flein | 19:34,13 | min. | |||||||
3. | 23146 | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | 19:43,73 | min. | ||||||
4. | Nestle, Martin | 1959 | WÜ | ULG/TV Flein | 19:45,45 | min. | |||||||
5. | 6580 | Schestag, Joachim | 1965 | WÜ | TSV Talheim | 20:03,05 | min. | ||||||
6. | 883 | Mey, Werner | 1940 | WÜ | TSG Balingen | 20:11,69 | min. |
5000 m Sen. M30 | 4.09.2010 |
Finale |
1. | Schöllmann, Andreas | 1980 | WÜ | ULG/TV Flein | 17:15,39 | min. |
10000 m Sen. M30 | 4.09.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Schütz, Wolfgang | 1959 | WÜ | ULG/TV Flein | 35:14,80 | min. | |||||||
2. | 5161 | Klie, Roland | 1968 | WÜ | TSV Crailsheim | 35:38,34 | min. | ||||||
3. | Bauer, Thomas | 1962 | BY | SVO LA Germaringen | 35:47,42 | min. | |||||||
4. | Divincenze, Salvatore | 1976 | WÜ | ULG/TV Flein | 36:35,22 | min. | |||||||
5. | 756 | Marschik, Franz | 1959 | WÜ | LSG Aalen | 40:26,22 | min. | ||||||
6. | Stirn, Harald | 1948 | WE | TSV Willsbach | 43:20,20 | min. |
10000 m Sen. M30 | 4.09.2010 |
Finale |
1. | Divincenze, Salvatore | 1976 | WÜ | ULG/TV Flein | 36:35,22 | min. |
Kugelstoss Sen. M30 7.26 kg | 4.09.2010 |
Finale |
1. | 37613 | Küver, Peter | 1978 | WÜ | TSV Schwieberdingen | 9,15 | m |
8,70 | 9,15 | 7,88 | 8,02 | 8,48 | 8,71 |
Diskuswurf Sen. M30 2 kg | 4.09.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |