| 100 m Männer | +0,7 | 21.08.2010 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 31970 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,26 | sec. | ||||||
| 2. | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | 11,56 | sec. | |||||||
| 2. | Grupp, Adrian | 1993 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 11,56 | sec. | |||||||
| 4. | 24910 | Bischoff, Lars | 1992 | WÜ | VfL Waiblingen | 11,62 | sec. | ||||||
| 5. | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Karlsruhe | 11,66 | sec. |
| 100 m Männer | -0,2 | 21.08.2010 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 34331 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 11,50 | sec. | ||||||
| 2. | 16716 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 12,52 | sec. | ||||||
| 3. | 36331 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12,60 | sec. | ||||||
| 4. | 34787 | Schäfer, Florian | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 13,90 | sec. |
| 100 m Männer | +0,3 | 21.08.2010 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 8050 | Hepperle, Wolfgang | 1966 | WÜ | LG Neckar-Enz | 13,30 | sec. | ||||||
| 2. | Kröger, Patrick | 1979 | WÜ | ohne Verein | 13,46 | sec. | |||||||
| 3. | 9036 | Kohler, Hartmut | 1954 | WÜ | SV Illingen | 14,12 | sec. | ||||||
| 4. | Lott, Patrick | 1978 | WÜ | ohne Verein | 15,00 | sec. | |||||||
| 5. | 6056 | Rösner, Hans-Jürgen | 1942 | WÜ | LG Strohgäu | 15,30 | sec. |
| 100 m Männer | 21.08.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | 31970 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | +0,7 | 11,26 | sec. | |||||||
| 2. | 34331 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | -0,2 | 11,50 | sec. | |||||||
| 3. | Grupp, Adrian | 1993 | WÜ | ULG/SV Leingarten | +0,7 | 11,56 | sec. | ||||||||
| 3. | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | +0,7 | 11,56 | sec. | ||||||||
| 5. | 24910 | Bischoff, Lars | 1992 | WÜ | VfL Waiblingen | +0,7 | 11,62 | sec. | |||||||
| 6. | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Karlsruhe | +0,7 | 11,66 | sec. | ||||||||
| 7. | 16716 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | -0,2 | 12,52 | sec. | |||||||
| 8. | 36331 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | -0,2 | 12,60 | sec. | |||||||
| 9. | 8050 | Hepperle, Wolfgang | 1966 | WÜ | LG Neckar-Enz | +0,3 | 13,30 | sec. | |||||||
| 10. | Kröger, Patrick | 1979 | WÜ | ohne Verein | +0,3 | 13,46 | sec. | ||||||||
| 11. | 34787 | Schäfer, Florian | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | -0,2 | 13,90 | sec. | |||||||
| 12. | 9036 | Kohler, Hartmut | 1954 | WÜ | SV Illingen | +0,3 | 14,12 | sec. | |||||||
| 13. | Lott, Patrick | 1978 | WÜ | ohne Verein | +0,3 | 15,00 | sec. | ||||||||
| 14. | 6056 | Rösner, Hans-Jürgen | 1942 | WÜ | LG Strohgäu | +0,3 | 15,30 | sec. |
| 100 m Männer | +0,7 | 21.08.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 31970 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,26 | sec. | ||||||
| 2. | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | 11,56 | sec. | |||||||
| 3. | 24910 | Bischoff, Lars | 1992 | WÜ | VfL Waiblingen | 11,62 | sec. | ||||||
| 4. | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Karlsruhe | 11,66 | sec. |
| 100 m Männer | -0,2 | 21.08.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 16716 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 12,52 | sec. |
| 100 m Männer | +0,3 | 21.08.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 8050 | Hepperle, Wolfgang | 1966 | WÜ | LG Neckar-Enz | 13,30 | sec. | ||||||
| 2. | Kröger, Patrick | 1979 | WÜ | ohne Verein | 13,46 | sec. | |||||||
| 3. | 9036 | Kohler, Hartmut | 1954 | WÜ | SV Illingen | 14,12 | sec. | ||||||
| 4. | Lott, Patrick | 1978 | WÜ | ohne Verein | 15,00 | sec. | |||||||
| 5. | 6056 | Rösner, Hans-Jürgen | 1942 | WÜ | LG Strohgäu | 15,30 | sec. |
| 100 m Männer | 21.08.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 31970 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | +0,7 | 11,26 | sec. | |||||||
| 2. | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | +0,7 | 11,56 | sec. | ||||||||
| 3. | 24910 | Bischoff, Lars | 1992 | WÜ | VfL Waiblingen | +0,7 | 11,62 | sec. | |||||||
| 4. | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Karlsruhe | +0,7 | 11,66 | sec. | ||||||||
| 5. | 16716 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | -0,2 | 12,52 | sec. | |||||||
| 6. | 8050 | Hepperle, Wolfgang | 1966 | WÜ | LG Neckar-Enz | +0,3 | 13,30 | sec. | |||||||
| 7. | Kröger, Patrick | 1979 | WÜ | ohne Verein | +0,3 | 13,46 | sec. | ||||||||
| 8. | 9036 | Kohler, Hartmut | 1954 | WÜ | SV Illingen | +0,3 | 14,12 | sec. | |||||||
| 9. | Lott, Patrick | 1978 | WÜ | ohne Verein | +0,3 | 15,00 | sec. | ||||||||
| 10. | 6056 | Rösner, Hans-Jürgen | 1942 | WÜ | LG Strohgäu | +0,3 | 15,30 | sec. |
| 200 m Männer | -0,2 | 25.08.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 31970 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,00 | sec. | ||||||
| 2. | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | 23,10 | sec. | |||||||
| 3. | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Karlsruhe | 23,43 | sec. | |||||||
| 4. | 39722 | Theuerer, Carsten | 1990 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 23,99 | sec. |
| 200 m Männer | +0,2 | 25.08.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 175 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 27,00 | sec. | ||||||
| 2. | 9036 | Kohler, Hartmut | 1954 | WÜ | SV Illingen | 29,32 | sec. | ||||||
| 3. | 6056 | Rösner, Hans-Jürgen | 1942 | WÜ | LG Strohgäu | 32,02 | sec. |
| 200 m Männer | 25.08.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 31970 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | -0,2 | 23,00 | sec. | |||||||
| 2. | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | -0,2 | 23,10 | sec. | ||||||||
| 3. | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Karlsruhe | -0,2 | 23,43 | sec. | ||||||||
| 4. | 39722 | Theuerer, Carsten | 1990 | WÜ | TB Bad Cannstatt | -0,2 | 23,99 | sec. | |||||||
| 5. | 175 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | +0,2 | 27,00 | sec. | |||||||
| 6. | 9036 | Kohler, Hartmut | 1954 | WÜ | SV Illingen | +0,2 | 29,32 | sec. | |||||||
| 7. | 6056 | Rösner, Hans-Jürgen | 1942 | WÜ | LG Strohgäu | +0,2 | 32,02 | sec. |
| 400 m Männer | 25.08.2010 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Rißmann, Robert | 1975 | BA | LG Karlsruhe | 51,46 | sec. | |||||||
| 2. | Krumm, Robin | 1989 | BA | LG Karlsruhe | 52,02 | sec. | |||||||
| 3. | 26504 | Schüßler, Michael | 1990 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 52,22 | sec. |
| 400 m Männer | 25.08.2010 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | von Rüden, Michael | 1968 | PF | LC Schifferstadt | 56,86 | sec. | |||||||
| 2. | 34560 | Braun, Christoph | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 57,16 | sec. | ||||||
| 3. | 38004 | Martin, Marcel | 1992 | WÜ | LG Kernen | 59,96 | sec. | ||||||
| 4. | 792 | Hentschel, Thomas | 1967 | WÜ | SGV Murr | 61,80 | sec. |
| 400 m Männer | 25.08.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Rißmann, Robert | 1975 | BA | LG Karlsruhe | 51,46 | sec. | |||||||
| 2. | Krumm, Robin | 1989 | BA | LG Karlsruhe | 52,02 | sec. | |||||||
| 3. | 26504 | Schüßler, Michael | 1990 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 52,22 | sec. | ||||||
| 4. | von Rüden, Michael | 1968 | PF | LC Schifferstadt | 56,86 | sec. | |||||||
| 5. | 34560 | Braun, Christoph | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 57,16 | sec. | ||||||
| 6. | 38004 | Martin, Marcel | 1992 | WÜ | LG Kernen | 59,96 | sec. | ||||||
| 7. | 792 | Hentschel, Thomas | 1967 | WÜ | SGV Murr | 61,80 | sec. |
| 400 m Männer | 25.08.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rißmann, Robert | 1975 | BA | LG Karlsruhe | 51,46 | sec. | |||||||
| 2. | Krumm, Robin | 1989 | BA | LG Karlsruhe | 52,02 | sec. | |||||||
| 3. | 26504 | Schüßler, Michael | 1990 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 52,22 | sec. |
| 400 m Männer | 25.08.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | von Rüden, Michael | 1968 | PF | LC Schifferstadt | 56,86 | sec. | |||||||
| 2. | 792 | Hentschel, Thomas | 1967 | WÜ | SGV Murr | 61,80 | sec. |
| 400 m Männer | 25.08.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Rißmann, Robert | 1975 | BA | LG Karlsruhe | 51,46 | sec. | |||||||
| 2. | Krumm, Robin | 1989 | BA | LG Karlsruhe | 52,02 | sec. | |||||||
| 3. | 26504 | Schüßler, Michael | 1990 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 52,22 | sec. | ||||||
| 4. | von Rüden, Michael | 1968 | PF | LC Schifferstadt | 56,86 | sec. | |||||||
| 5. | 792 | Hentschel, Thomas | 1967 | WÜ | SGV Murr | 61,80 | sec. |
| 800 m Männer | 25.08.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 30698 | Schüßler, Thomas | 1992 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:04,40 | min. | ||||||
| 2. | 26502 | Sommerfeld, Marc | 1990 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:05,02 | min. | ||||||
| 3. | 34787 | Schäfer, Florian | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:06,95 | min. | ||||||
| 4. | 29942 | Ahrend, Christoph | 1982 | WÜ | LG Kernen | 2:08,46 | min. | ||||||
| 5. | Winter, Dennis | 1994 | BY | TuS Feuchtwangen | 2:11,62 | min. | |||||||
| 6. | 20934 | Bischoff, Bernd | 1986 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:13,76 | min. | ||||||
| 7. | 32585 | Mannsdörfer, Sebastian | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 2:14,80 | min. | ||||||
| 8. | Schmiederek, Uwe | 1965 | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 2:26,92 | min. | |||||||
| 9. | 12155 | Wochnowski, Ulrich | 1940 | WÜ | SV Vaihingen | 2:57,10 | min. | ||||||
| 35596 | Hepp, Marius | 1993 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | aufg. | ||||||||
| Heller, Franz-Josef | 1968 | BY | TSV Dinkelsbühl | n.a. |
| 800 m Männer | 25.08.2010 |
| Finale |
| 1. | 26502 | Sommerfeld, Marc | 1990 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:05,02 | min. | ||||||
| 2. | 29942 | Ahrend, Christoph | 1982 | WÜ | LG Kernen | 2:08,46 | min. | ||||||
| 3. | 20934 | Bischoff, Bernd | 1986 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:13,76 | min. | ||||||
| 4. | Schmiederek, Uwe | 1965 | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 2:26,92 | min. | |||||||
| 5. | 12155 | Wochnowski, Ulrich | 1940 | WÜ | SV Vaihingen | 2:57,10 | min. | ||||||
| Heller, Franz-Josef | 1968 | BY | TSV Dinkelsbühl | n.a. |
| 3000 m Männer | 25.08.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Oechsler, Christian | 1987 | BA | TSV 05 Rot | 9:23,09 | min. | |||||||
| 2. | Antoni, Kevin | 1992 | BA | ETSV Lauda | 9:45,99 | min. | |||||||
| 3. | Krawtschenko, Oleg | 1973 | WÜ | ULG/TV Flein | 9:48,05 | min. | |||||||
| 4. | Schütz, Wolfang | 1959 | WÜ | ULG/TV Flein | 9:54,99 | min. | |||||||
| 5. | Katz, Fabian | 1996 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 9:58,23 | min. | |||||||
| 6. | Lingscheid, Arndt | 1971 | BA | TSV 05 Rot | 10:22,29 | min. | |||||||
| 7. | Arndt, Hannah | 1989 | WÜ | TSV Gomaringen | 10:31,35 | min. | |||||||
| 8. | 18289 | Vek, Florian | 1983 | WÜ | LAC Pliezhausen | 10:31,43 | min. | ||||||
| 9. | Antoni, Sharon | 1995 | BA | ETSV Lauda | 10:56,83 | min. | |||||||
| 10. | 2105 | Geib, Walter | 1956 | WÜ | TF Feuerbach | 11:00,37 | min. | ||||||
| 11. | Wagenblatt, Betram | 1960 | BA | TSV 05 Rot | 11:08,91 | min. | |||||||
| 12. | Hensinger, Robert | 1994 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11:11,75 | min. | |||||||
| 13. | Mössinger, Eberhard | 1958 | WÜ | ULG/TV Flein | 11:14,23 | min. | |||||||
| 14. | Merkuschow, Konstantin | 1955 | WÜ | ULG/TV Flein | 11:28,23 | min. | |||||||
| 15. | 23146 | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | 11:30,73 | min. | ||||||
| Kempf, Ralf | 1990 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | aufg. |
| 3000 m Männer | 25.08.2010 |
| Finale |
| 1. | Oechsler, Christian | 1987 | BA | TSV 05 Rot | 9:23,09 | min. | |||||||
| 2. | Krawtschenko, Oleg | 1973 | WÜ | ULG/TV Flein | 9:48,05 | min. | |||||||
| 3. | Schütz, Wolfang | 1959 | WÜ | ULG/TV Flein | 9:54,99 | min. | |||||||
| 4. | Lingscheid, Arndt | 1971 | BA | TSV 05 Rot | 10:22,29 | min. | |||||||
| 5. | 18289 | Vek, Florian | 1983 | WÜ | LAC Pliezhausen | 10:31,43 | min. | ||||||
| 6. | 2105 | Geib, Walter | 1956 | WÜ | TF Feuerbach | 11:00,37 | min. | ||||||
| 7. | Wagenblatt, Betram | 1960 | BA | TSV 05 Rot | 11:08,91 | min. | |||||||
| 8. | Mössinger, Eberhard | 1958 | WÜ | ULG/TV Flein | 11:14,23 | min. | |||||||
| 9. | Merkuschow, Konstantin | 1955 | WÜ | ULG/TV Flein | 11:28,23 | min. | |||||||
| 10. | 23146 | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | 11:30,73 | min. | ||||||
| Kempf, Ralf | 1990 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | aufg. |
| 5000 m Männer | 25.08.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 28648 | Wurst, Marcel | 1987 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 16:10,22 | min. | ||||||
| 2. | 32237 | Mager, Jonas | 1989 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 16:18,08 | min. | ||||||
| 3. | Fiederling, Patrick | 1992 | BA | SV Höhefeld | 16:23,02 | min. | |||||||
| 4. | 29929 | Zoller, Nico | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 16:39,28 | min. | ||||||
| 5. | Nagel, Benjamin | 1989 | WÜ | Triathlon Team Staufen | 17:15,52 | min. | |||||||
| 6. | Schöllmann, Anderas | 1980 | WÜ | ULG/TV Flein | 17:42,76 | min. | |||||||
| 7. | 33551 | Müller, Simon | 1990 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 18:29,42 | min. | ||||||
| 8. | 23146 | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | 19:45,96 | min. | ||||||
| 9. | Banaszcyk, Robert | 1969 | WÜ | ULG/TV Flein | 19:46,60 | min. | |||||||
| 10. | Götz, Tessa | 1991 | WÜ | ULG/TV Flein | 19:47,80 | min. | |||||||
| 11. | Federico, Jutta | 1967 | WÜ | ULG/TV Flein | 22:15,46 | min. |
| 5000 m Männer | 25.08.2010 |
| Finale |
| 1. | 28648 | Wurst, Marcel | 1987 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 16:10,22 | min. | ||||||
| 2. | 32237 | Mager, Jonas | 1989 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 16:18,08 | min. | ||||||
| 3. | Nagel, Benjamin | 1989 | WÜ | Triathlon Team Staufen | 17:15,52 | min. | |||||||
| 4. | Schöllmann, Anderas | 1980 | WÜ | ULG/TV Flein | 17:42,76 | min. | |||||||
| 5. | 33551 | Müller, Simon | 1990 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 18:29,42 | min. | ||||||
| 6. | 23146 | Luginsland, Jürgen | 1963 | WÜ | SV Nufringen | 19:45,96 | min. | ||||||
| 7. | Banaszcyk, Robert | 1969 | WÜ | ULG/TV Flein | 19:46,60 | min. |
| Hochsprung Männer | 25.08.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 31683 | Pajda, Tobias | 1992 | WÜ | LG Kernen | 1,90 | m | ||||||
| 2. | Neuner, Jonas | 1989 | BA | TV Bad Rappenau | 1,85 | m | |||||||
| 3. | 34148 | Hackert, Tassilo | 1994 | WÜ | TSV Eltingen | 1,75 | m | ||||||
| 4. | 38004 | Martin, Marcel | 1992 | WÜ | LG Kernen | 1,55 | m |
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | 190 | 192 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Pajda | - | - | - | - | - | o | o | xo | - | xo | xxx | ||
| 2. | Neuner | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx | ||||
| 3. | Hackert | - | - | - | - | o | xxo | xxx | ||||||
| 4. | Martin | o | xo | xxx |
| Hochsprung Männer | 25.08.2010 |
| Finale |
| 1. | Neuner, Jonas | 1989 | BA | TV Bad Rappenau | 1,85 | m |
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Neuner | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx |
| Speerwurf Männer 800 g | 25.08.2010 |
| Finale Gemischter Wettbewerb |