WLV-Kreis Heilbronn |
Franken-Langstreckenmeisterschaften |
am 15.07.2015 in Untergruppenbach - Stadion an der Untergruppenbacher Straße |
Ergebnisliste |
16.07.2015 / 00:46 |
Männer |
800 m Männer | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Paduano, Antonio | 1962 | WÜ | TSV Neuenstadt | 2:33,2 | min. |
3000 m Männer | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Außer Wertung |
Gerke, Günter | 1948 | WÜ | TSV Bietigheim | 12:43,0 | min. |
10000 m Männer | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Außer Wertung |
Nüßle, Jochen | 1986 | WÜ | VfL Herrenberg | 36:10,3 | min. |
Lippold, Günther | 1953 | WÜ | TV Nellingen | 39:57,5 | min. |
Männliche Jugend U20 |
800 m MJ U20 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
3000 m MJ U20 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Außer Wertung |
Streib, Christian | 1996 | WÜ | TSV Ensingen | 10:14,8 | min. |
Männliche Jugend U18 |
800 m MJ U18 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Gabel, Marius | 1999 | WÜ | SV Vaihingen | 2:26,4 | min. |
2. | Dabbert, Raphael | 1999 | WÜ | SV Vaihingen | 2:26,9 | min. |
3000 m MJ U18 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Silcher, Christian | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 9:59,0 | min. |
Außer Wertung |
Bendel, Lukas | 1998 | WÜ | TSV Ensingen | 11:34,1 | min. |
Jugend M15 |
800 m M15 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rüdinger, Max | 2000 | WÜ | ULG/TSV Ingelfingen | 2:31,3 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Peter, Jannik | 2001 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 11:12,5 | min. |
2. | Weiß, Pierre | 2001 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 11:14,7 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Kaltenecker, Lucca | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:42,5 | min. |
2. | Kaltenecker, Niklas | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | 3:01,8 | min. |
2000 m M13 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Eble, Kim Niklas | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7:42,8 | min. |
2. | Mennel, Manuel | 2002 | WÜ | TSV Willsbach | 8:08,0 | min. |
Außer Wertung |
Behrens, Levin | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:00,9 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 15.07.2015 |
Finale |
1. | Ortwein, Maximilian | 2003 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:48,5 | min. |
2. | Magiera, Benedikt | 2003 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:57,1 | min. |
3. | Schulin, Hagen | 2003 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:05,3 | min. |
4. | Riemann, Nils | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 3:17,9 | min. |
2000 m M12 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Reuther, Lukas | 2003 | WÜ | LG Hohenlohe | 7:11,4 | min. |
2. | Oettli, Gabriel | 2003 | WÜ | ULG/TV Flein | 9:06,7 | min. |
Außer Wertung |
Hofmann, Tim | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:12,1 | min. |
Spinner, Yannick | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:22,4 | min. |
Kopf, Alexander | 2003 | WÜ | TSV Ensingen | 7:41,2 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 15.07.2015 |
Finale |
1. | Scholl, Henning | 2004 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:34,0 | min. |
2. | Throm, Tom | 2004 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:46,5 | min. |
3. | Drianis, Patrick | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:53,2 | min. |
4. | Chrétien, Nils | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:55,0 | min. |
5. | Münkel, Max | 2004 | WÜ | ULG/TV Flein | 3:01,5 | min. |
6. | Straile, Nick | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 3:02,6 | min. |
2000 m M11 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Silcher, Lasse | 2004 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 7:45,0 | min. |
2. | Ruedel, Noah | 2004 | WÜ | ULG/TV Flein | 8:21,2 | min. |
Außer Wertung |
Dickhoff, Ben | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:08,0 | min. |
Döring, Felix | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:34,5 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 15.07.2015 |
Finale |
1. | Volz, Tim | 2005 | WÜ | SV Vaihingen | 2:40,5 | min. |
2. | Sowa, Johann | 2005 | WÜ | TSV Willsbach | 2:48,5 | min. |
3. | Schwöbel, Till | 2005 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:54,4 | min. |
4. | Stahl, Felix | 2005 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:13,6 | min. |
2000 m M10 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Knoblach, Johannes | 2005 | WÜ | ULG/TSV Niedernhall | 7:44,4 | min. |
2. | Kircher, Marco | 2005 | WÜ | ULG/TSG Waldenburg | 8:10,6 | min. |
Außer Wertung |
Klaus, Oscar | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:30,7 | min. |
Kinder M09 |
600 m M 9 | 15.07.2015 |
Finale |
1. | Neumeister, Luca | 2006 | WÜ | VfL Mainhardt | 2:08,8 | min. |
2. | Chretien, Noe | 2006 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:16,4 | min. |
3. | Rupp, David | 2006 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:57,7 | min. |
4. | Schmalzhaf, Leander | 2006 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:01,2 | min. |
Kinder M08 u.j. |
600 m M 8 | 15.07.2015 |
Finale |
1. | Scheible, Damon | 2007 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:19,0 | min. |
2. | Dietrich, Jonah | 2007 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:20,5 | min. |
3. | Hartmann, Daniel | 2007 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:32,2 | min. |
4. | Lang, Jann | 2007 | WÜ | VfL Mainhardt | 2:39,9 | min. |
Kinder M07 |
400 m M 7 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M07 |
1. | Biba, Tim | 2008 | WÜ | ULG/TV Flein | 88,0 | sec. |
2. | Scholz, Bastian | 2008 | WÜ | KSG Gerlingen | 97,6 | sec. |
3. | Schneider, Mateo | 2008 | WÜ | ULG/TV Flein | 99,9 | sec. |
4. | Allmang, Noah | 2008 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 101,7 | sec. |
Kinder M06 |
400 m M 6 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M07 |
1. | Dickhoff, Ole | 2009 | WÜ | KSG Gerlingen | 115,9 | sec. |
2. | Dietrich, Henri | 2009 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 117,9 | sec. |
Senioren M30 |
3000 m Sen. M30 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Remmlinger, Andreas | 1984 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11:10,4 | min. |
Senioren M40 |
3000 m Sen. M40 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kachel, Markus | 1972 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:13,3 | min. |
Senioren M45 |
3000 m Sen. M45 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hagelmayer, Stephan | 1969 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 11:34,6 | min. |
10000 m Sen. M45 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Matthias, Schwarz | 1969 | WÜ | TSV Braunsbach | 35:48,0 | min. |
Biba, Peter | 1969 | WÜ | ULG/TV Flein | aufg. |
Senioren M50 |
3000 m Sen. M50 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Paduano, Antonio | 1962 | WÜ | TSV Neuenstadt | 11:09,1 | min. |
10000 m Sen. M50 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Zipse, Gerold | 1963 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 38:21,1 | min. |
Senioren M55 |
3000 m Sen. M55 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Nestle, Martin | 1959 | WÜ | ULG/TV Flein | 11:49,3 | min. |
10000 m Sen. M55 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wölfl, Joachim | 1958 | WÜ | TSV Neuenstadt | 48:59,2 | min. |
Senioren M60 |
3000 m Sen. M60 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hehl, Peter | 1954 | WÜ | TSV Neuenstadt | 12:55,0 | min. |
2. | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 13:25,7 | min. |
Frauen |
800 m Frauen | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wölfl, Katja | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:28,0 | min. |
2. | Rosen, Gisela | 1967 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2:43,0 | min. |
3000 m Frauen | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Götz, Tessa | 1991 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 11:57,8 | min. |
2. | Wölfl, Katja | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12:31,0 | min. |
Außer Wertung |
Eltschkner, Sandra | 1987 | MV | SG Greifswald | 10:01,5 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
3000 m WJ U20 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Mook, Annika | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12:32,0 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
800 m WJ U18 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Sauter, Franziska | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 2:41,5 | min. |
2. | Sauter, Mareike | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 2:50,5 | min. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Fiserová, Eva | 2000 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7:45,4 | min. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
2000 m W14 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Sartor, Sophia | 2002 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 7:43,3 | min. |
2. | Knoblach, Antonia | 2002 | WÜ | ULG/TSV Niedernhall | 7:53,5 | min. |
3. | Maurer, Selina Isabel | 2002 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 8:11,5 | min. |
4. | Schoch, Anna | 2002 | WÜ | ULG/TSG Waldenburg | 8:57,1 | min. |
Außer Wertung |
Sealey, Nadia | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | 6:43,2 | min. |
Arens, Lucia | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen | 6:59,9 | min. |
Freitag, Alisia | 2002 | WÜ | TSG Esslingen | 7:11,9 | min. |
Kremsler, Sophia | 2002 | WÜ | Spvgg Mössingen | 7:28,8 | min. |
Böttiger, Alina | 2002 | WÜ | SV Bonlanden | 7:30,7 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Methner, Jule | 2003 | WÜ | TSV Ensingen | 2:44,3 | min. |
2000 m W12 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Bechle, Annik | 2003 | WÜ | ULG/TSV Untergruppenbach | 8:56,2 | min. |
Außer Wertung |
Dabrunz, Leonie | 2003 | WÜ | TSG Giengen | 7:29,5 | min. |
Schönbucher, Paula | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:29,7 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Röthig, Lilly Clara | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:34,7 | min. |
2. | Herzberg, Tabea | 2004 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:42,3 | min. |
3. | Waltert, Nina | 2004 | WÜ | SV Vaihingen | 2:45,3 | min. |
4. | Schlosser, Nikita Gloria | 2004 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:32,1 | min. |
2000 m W11 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Sartor, Susanna | 2004 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 7:43,8 | min. |
2. | Kraft, Marie | 2004 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 7:45,7 | min. |
3. | Burkhardt, Sally | 2004 | WÜ | ULG/TSV Untergruppenbach | 9:48,9 | min. |
Außer Wertung |
Eisenmann, Luise | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:24,2 | min. |
Buser, Annika | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:34,5 | min. |
Böttiger, Lena | 2004 | WÜ | SV Bonlanden | 7:45,0 | min. |
Haarer, Sophie | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 7:50,3 | min. |
Weis, Kira | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:53,2 | min. |
Dickhoff, Nora | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 8:09,5 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 15.07.2015 |
Finale |
1. | Dietrich, Hannah | 2005 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:50,8 | min. |
2. | Scholz, Helena | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:55,3 | min. |
3. | Meyer, Filippa | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:59,7 | min. |
4. | Braun, Leni | 2005 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:01,9 | min. |
5. | Krenn, Sophia | 2005 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:07,8 | min. |
6. | Sonn, Mira | 2005 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:10,9 | min. |
7. | Schulin, Charlotte | 2005 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:29,1 | min. |
8. | Breitenöder, Jana | 2005 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 3:32,6 | min. |
9. | Schumacher, Anika | 2005 | WÜ | ULG/TV Flein | 3:35,9 | min. |
2000 m W10 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | Allgeier, Lisa | 2005 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 7:46,4 | min. |
2. | Reuther, Madeleine | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 8:09,2 | min. |
Außer Wertung |
Schädel, Anna | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:55,9 | min. |
Kinder W09 |
600 m W 9 | 15.07.2015 |
Finale |
1. | Sanwald, Merle | 2006 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:16,2 | min. |
2. | Risch, Cara | 2006 | WÜ | ULG/TSV Untergruppenbach | 2:17,9 | min. |
3. | Reisser, Clara | 2006 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:19,0 | min. |
4. | Köllreutter, Chiara | 2006 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:20,7 | min. |
5. | Poszlovszky, Luca Mailin | 2006 | WÜ | ULG/TSV Untergruppenbach | 2:24,2 | min. |
6. | Schwarz, Louisa | 2006 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:29,4 | min. |
7. | Scherb, Leni | 2006 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:35,7 | min. |
8. | Kilper, Jada | 2006 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:39,7 | min. |
9. | Sagel, Suzan | 2006 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:43,6 | min. |
10. | Geiger, Fiona | 2006 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:50,4 | min. |
Kinder W08 u.j. |
600 m W 8 | 15.07.2015 |
Finale |
1. | Göcken, Elina | 2007 | WÜ | TSV Willsbach | 2:17,4 | min. |
2. | Arnold, Kim Sofie | 2007 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:20,0 | min. |
3. | Hagelmayer, Hanna | 2007 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 2:20,6 | min. |
4. | Dickhoff, Linda | 2007 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:21,9 | min. |
5. | Drianis, Melina | 2007 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:26,5 | min. |
6. | Herzberg, Charlotte | 2007 | WÜ | Tri Team Heuchelberg | 2:26,8 | min. |
7. | Jhugroo, Elina | 2007 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:34,8 | min. |
8. | Caspar, Eileen | 2007 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:34,9 | min. |
Kinder W07 |
400 m W 7 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W07 |
1. | Leuthner, Pia | 2008 | WÜ | KSG Gerlingen | 87,3 | sec. |
2. | Schwöbel, Teresa | 2008 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 92,5 | sec. |
3. | Schuleit, Morag | 2008 | WÜ | VfL Mainhardt | 95,5 | sec. |
4. | Waldmann, Pauline | 2008 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 95,6 | sec. |
5. | Waldmann, Johanna | 2008 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 97,5 | sec. |
6. | Bienert, Greta | 2008 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 99,1 | sec. |
7. | Geiger, Tia | 2008 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 103,7 | sec. |
Kinder W06 |
400 m W 6 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W07 |
1. | Auperle, Ella | 2009 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 102,9 | sec. |
2. | Schädel, Liv | 2009 | WÜ | KSG Gerlingen | 112,0 | sec. |
Kinder W04 |
400 m W 4 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W07 |
1. | Lang, Laura | 2011 | WÜ | VfL Mainhardt | 127,0 | sec. |
Seniorinnen W35 |
3000 m Sen. W35 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Göcken, Alexandra | 1977 | WÜ | LG Obersulm | 12:23,1 | min. |
Seniorinnen W45 |
3000 m Sen. W45 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Durst, Cornelia | 1967 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 13:23,8 | min. |
Seniorinnen W50 |
3000 m Sen. W50 | 15.07.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Eheim, Erika | 1961 | WÜ | TSV Neuenstadt | 13:49,0 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
800 m Männer | 15.07.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Wölfl, Katja | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:28,0 | min. |
2. | Rüdinger, Max | 2000 | WÜ | ULG/TSV Ingelfingen | 2:31,3 | min. |
3. | Paduano, Antonio | 1962 | WÜ | TSV Neuenstadt | 2:33,2 | min. |
4. | Sauter, Franziska | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 2:41,5 | min. |
5. | Rosen, Gisela | 1967 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2:43,0 | min. |
6. | Sauter, Mareike | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 2:50,5 | min. |
3000 m Männer | 15.07.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Silcher, Christian | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 9:59,0 | min. |
2. | Kachel, Markus | 1972 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:13,3 | min. |
3. | Paduano, Antonio | 1962 | WÜ | TSV Neuenstadt | 11:09,1 | min. |
4. | Remmlinger, Andreas | 1984 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11:10,4 | min. |
5. | Peter, Jannik | 2001 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 11:12,5 | min. |
6. | Weiß, Pierre | 2001 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 11:14,7 | min. |
7. | Hagelmayer, Stephan | 1969 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 11:34,6 | min. |
8. | Nestle, Martin | 1959 | WÜ | ULG/TV Flein | 11:49,3 | min. |
9. | Götz, Tessa | 1991 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 11:57,8 | min. |
10. | Göcken, Alexandra | 1977 | WÜ | LG Obersulm | 12:23,1 | min. |
11. | Wölfl, Katja | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12:31,0 | min. |
12. | Mook, Annika | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12:32,0 | min. |
13. | Hehl, Peter | 1954 | WÜ | TSV Neuenstadt | 12:55,0 | min. |
14. | Durst, Cornelia | 1967 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 13:23,8 | min. |
15. | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 13:25,7 | min. |
16. | Eheim, Erika | 1961 | WÜ | TSV Neuenstadt | 13:49,0 | min. |
Außer Wertung |
Eltschkner, Sandra | 1987 | MV | SG Greifswald | 10:01,5 | min. |
Streib, Christian | 1996 | WÜ | TSV Ensingen | 10:14,8 | min. |
Bendel, Lukas | 1998 | WÜ | TSV Ensingen | 11:34,1 | min. |
Gerke, Günter | 1948 | WÜ | TSV Bietigheim | 12:43,0 | min. |
10000 m Männer | 15.07.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Matthias, Schwarz | 1969 | WÜ | TSV Braunsbach | 35:48,0 | min. |
2. | Zipse, Gerold | 1963 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 38:21,1 | min. |
3. | Wölfl, Joachim | 1958 | WÜ | TSV Neuenstadt | 48:59,2 | min. |
Biba, Peter | 1969 | WÜ | ULG/TV Flein | aufg. |
Außer Wertung |
Nüßle, Jochen | 1986 | WÜ | VfL Herrenberg | 36:10,3 | min. |
Lippold, Günther | 1953 | WÜ | TV Nellingen | 39:57,5 | min. |
Männliche Jugend U18 |
800 m MJ U18 | 15.07.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Gabel, Marius | 1999 | WÜ | SV Vaihingen | 2:26,4 | min. |
2. | Dabbert, Raphael | 1999 | WÜ | SV Vaihingen | 2:26,9 | min. |
3. | Kaltenecker, Lucca | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:42,5 | min. |
4. | Kaltenecker, Niklas | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | 3:01,8 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 15.07.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Reuther, Lukas | 2003 | WÜ | LG Hohenlohe | 7:11,4 | min. |
2. | Eble, Kim Niklas | 2002 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7:42,8 | min. |
3. | Sartor, Sophia | 2002 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 7:43,3 | min. |
4. | Sartor, Susanna | 2004 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 7:43,8 | min. |
5. | Knoblach, Johannes | 2005 | WÜ | ULG/TSV Niedernhall | 7:44,4 | min. |
6. | Silcher, Lasse | 2004 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 7:45,0 | min. |
7. | Fiserová, Eva | 2000 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7:45,4 | min. |
8. | Kraft, Marie | 2004 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 7:45,7 | min. |
9. | Allgeier, Lisa | 2005 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 7:46,4 | min. |
10. | Knoblach, Antonia | 2002 | WÜ | ULG/TSV Niedernhall | 7:53,5 | min. |
11. | Mennel, Manuel | 2002 | WÜ | TSV Willsbach | 8:08,0 | min. |
12. | Reuther, Madeleine | 2005 | WÜ | LG Hohenlohe | 8:09,2 | min. |
13. | Kircher, Marco | 2005 | WÜ | ULG/TSG Waldenburg | 8:10,6 | min. |
14. | Maurer, Selina Isabel | 2002 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 8:11,5 | min. |
15. | Ruedel, Noah | 2004 | WÜ | ULG/TV Flein | 8:21,2 | min. |
16. | Bechle, Annik | 2003 | WÜ | ULG/TSV Untergruppenbach | 8:56,2 | min. |
17. | Schoch, Anna | 2002 | WÜ | ULG/TSG Waldenburg | 8:57,1 | min. |
18. | Oettli, Gabriel | 2003 | WÜ | ULG/TV Flein | 9:06,7 | min. |
19. | Burkhardt, Sally | 2004 | WÜ | ULG/TSV Untergruppenbach | 9:48,9 | min. |
Außer Wertung |
Sealey, Nadia | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | 6:43,2 | min. |
Arens, Lucia | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen | 6:59,9 | min. |
Behrens, Levin | 2002 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:00,9 | min. |
Dickhoff, Ben | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:08,0 | min. |
Freitag, Alisia | 2002 | WÜ | TSG Esslingen | 7:11,9 | min. |
Hofmann, Tim | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:12,1 | min. |
Spinner, Yannick | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:22,4 | min. |
Eisenmann, Luise | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:24,2 | min. |
Kremsler, Sophia | 2002 | WÜ | Spvgg Mössingen | 7:28,8 | min. |
Dabrunz, Leonie | 2003 | WÜ | TSG Giengen | 7:29,5 | min. |
Schönbucher, Paula | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:29,7 | min. |
Böttiger, Alina | 2002 | WÜ | SV Bonlanden | 7:30,7 | min. |
Klaus, Oscar | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:30,7 | min. |
Buser, Annika | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:34,5 | min. |
Döring, Felix | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:34,5 | min. |
Kopf, Alexander | 2003 | WÜ | TSV Ensingen | 7:41,2 | min. |
Böttiger, Lena | 2004 | WÜ | SV Bonlanden | 7:45,0 | min. |
Haarer, Sophie | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 7:50,3 | min. |
Weis, Kira | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:53,2 | min. |
Schädel, Anna | 2005 | WÜ | KSG Gerlingen | 7:55,9 | min. |
Dickhoff, Nora | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 8:09,5 | min. |
Kinder M07 |
400 m M 7 | 15.07.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Biba, Tim | 2008 | WÜ | ULG/TV Flein | 88,0 | sec. |
2. | Scholz, Bastian | 2008 | WÜ | KSG Gerlingen | 97,6 | sec. |
3. | Schneider, Mateo | 2008 | WÜ | ULG/TV Flein | 99,9 | sec. |
4. | Allmang, Noah | 2008 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 101,7 | sec. |
5. | Dickhoff, Ole | 2009 | WÜ | KSG Gerlingen | 115,9 | sec. |
6. | Dietrich, Henri | 2009 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 117,9 | sec. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 15.07.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Röthig, Lilly Clara | 2004 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:34,7 | min. |
2. | Herzberg, Tabea | 2004 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:42,3 | min. |
3. | Methner, Jule | 2003 | WÜ | TSV Ensingen | 2:44,3 | min. |
4. | Waltert, Nina | 2004 | WÜ | SV Vaihingen | 2:45,3 | min. |
5. | Schlosser, Nikita Gloria | 2004 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:32,1 | min. |
Kinder W07 |
400 m W 7 | 15.07.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Leuthner, Pia | 2008 | WÜ | KSG Gerlingen | 87,3 | sec. |
2. | Schwöbel, Teresa | 2008 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 92,5 | sec. |
3. | Schuleit, Morag | 2008 | WÜ | VfL Mainhardt | 95,5 | sec. |
4. | Waldmann, Pauline | 2008 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 95,6 | sec. |
5. | Waldmann, Johanna | 2008 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 97,5 | sec. |
6. | Bienert, Greta | 2008 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 99,1 | sec. |
