| Württembergischer Leichtathletik-Verband |
| Rekord-Liste: Unterländer Rekord | Stand: 27.11.2011 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 10,4 | Koppenhöfer, Klaus | 1960 | TG Heilbronn | Ludwigsburg | 13.05.1979 | |
| 100 m Lauf | 10,4 | Reichert, Jürgen | 1960 | TG Heilbronn | Pforzheim | 06.09.1986 | |
| 200 m Lauf | 20,8 | Koppenhöfer, Klaus | 1960 | TG Heilbronn | Friedrichshafen | 23.06.1979 | |
| 400 m Lauf | 48,23 | Diemand, Markus | 1975 | SV Neckarsulm | Ludwigshafen | 05.08.1999 | |
| 800 m Lauf | 1:48,9 | Veitinger, Klaus | 1961 | TG Heilbronn | Heilbronn | 08.09.1982 | |
| 1000 m Lauf | 2:21,56 | Veitinger, Klaus | 1961 | TG Heilbronn | Stuttgart | 29.08.1982 | |
| 1500 m Lauf | 3:47,8 | Veitinger, Klaus | 1961 | TG Heilbronn | Leverkusen | 22.07.1983 | |
| 3000 m Lauf | 8:08,82 | Jäger, Stephan | 1964 | ULG/TV Flein | Lausanne/CH | 02.09.1986 | |
| 5000 m Lauf | 13:48,0 | Jäger, Stephan | 1964 | ULG/TV Flein | Köln | 19.09.1987 | |
| 10000 m Lauf | 29:38,3 | Jäger, Stephan | 1964 | ULG/TV Flein | Pforzheim | 26.04.1986 | |
| 10 km Str. | 30:35 | Post, Jonathan | 1976 | TSG 1845 Heilbronn | Bad Liebenzell | 19.09.2004 | |
| 10 km Str. | 1:32:12 | TSG 1845 Heilbronn | Bad Liebenzell | 19.09.2004 |
| Ma. | Harre, Jonathan (1976) - 30:35; Werner, Markus (1982) - 30:40; Stegerer, Thomas (1975) - 30:57 |
| 25 km Str. | 1:19:54 | Zorn, Klaus | 1961 | ULG/TV Flein | Frankenberg | 25.09.1983 | |
| 25 km Str. | 4:08:31 | ULG/TV Flein | Griesheim | 17.11.1982 |
| Ma. | Zorn, Klaus (1961) - 1:21:30; Stirn, Harald (1948); Scherer, Wolfgang (1946) |
| Halbmarathon | 1:07:27 | Freudenberger, Holger | 1977 | TSG 1845 Heilbronn | Bad Liebenzell | 02.09.2007 | |
| Halbmarathon | 3:26:08 | TSG 1845 Heilbronn | Herten-Bertlich | 26.03.2006 |
| Ma. | Freudenberger, Holger (1977) - 1:07:30; Post, Jonathan (1976) - 1:08:31; Werner, Markus (1982) - 1:10:07 |
| Marathon | 2:23:28 | Breitrick, Michael | 1952 | ULG/TV Flein | Kandel | 10.03.1979 | |
| Marathon | 7:27:00 | ULG/TV Flein | Kandel | 10.03.1979 |
| Ma. | Breitrick, Mike (1952) - 2:23:28; Werner, Withold (1949) - 2:24:56; Schilling, Georg (1946) - 2:38:36 |
| 100 km | 7:10:08 | Mennel, Jürgen | 1960 | SKV Heilbronn | Florenz | 30.05.1991 | |
| 110 m Hürden | 14,49 | * | Kemmet, Markus | 1973 | TG Heilbronn | Albershausen | 01.05.1995 |
| 400 m Hürden | 51,18 | Diemand, Markus | 1975 | SV Neckarsulm | Köln | 22.06.1996 | |
| 3000 m Hind. | 9:13,68 | Borkowski, Christoph | 1962 | ULG/TV Flein | Wiesloch | 07.07.1985 | |
| 4 x 100 m | 41,78 | TG Heilbronn | Bremen | 25.06.1983 |
| Staffel | Seitz, Armin (1961); Reichert, Jürgen (1960); Böhringer, Wolfgang (1963); Maier, Thomas (1963) |
| 4 x 400 m | 3:15,77 | TG Heilbronn | Sindelfingen | 10.07.1983 |
| Staffel | Brand, Boris (); Klug, (); Böhringer, Wolfgang (1963); Misia, Ullrich (1965) |
| 4 x 800 m | 7:36,44 | TG Heilbronn | Lüdenscheid | 06.07.1997 |
| Staffel | Feyrer, Marcel (1975); Häffner, Michael (1977); Sewell, Patrick (1973); Siegele, Jürgen (1968) |
| 3 x 1000 m | 7:23,87 | StG NSU/Heilbronn/Hall | Braunschweig | 18.07.2010 |
| Staffel | Döhring, Christian (1992); Trakis, Timo (1992); Bader, Florian (1991) |
| 4 x 1500 m | 15:56,41 | ULG/TV Flein | Krefeld | 26.07.1986 |
| Staffel | Geppert, Armin (1957); Jäger, Stephan (1964); Gotzig, Heinz (1962); Märtins, Frank (1961) |
| 5000 m Bahng. | 27:53,02 | Wolff, Kilian | 1981 | ULG/SV Leingarten | St. Etienne/FRA | 04.09.1999 | |
| 10.000 m Bahng. | 48:37,5 | Schieker, Jochen | 1953 | TG Heilbronn | Kaiserslautern | 16.06.2000 | |
| 20km Str.Gehen | 1:37:06 | Schieker, Jochen | 1953 | TG Heilbronn | Nürnberg | 06.05.1989 | |
| 20km Str.Gehen | 5:10:44 | TG Heilbronn | Beuren | 14.03.1992 |
| Ma. | Schieker, Jochen (1953) - 1:39:17; Sarembe, Ferdinand (1951) - 1:45:07; Schweizer, Hermann (1946) - 1:46:20 |
| 50km Str.Gehen | 4:53:00 | Schieker, Jochen | 1953 | TG Heilbronn | Alsbach-Hähnlein | 25.09.1993 | |
| 50km Str.Gehen | 15:54:32 | TG Heilbronn | Alsbach-Hähnlein | 25.09.1993 |
| Ma. | Schieker, Jochen (1953) - 4:53:00; Sarembe, Ferdinand (1951) - 5:26:16; Wacker, Albrecht (1969) - 5:35:16 |
| Hochsprung | 2,23 | Bellmann, Uwe | 1968 | TG Heilbronn | Brackenheim | 15.09.1991 | |
| Stabhochsprung | 5,31 | Ellinger, Markus | 1968 | TG Heilbronn | Flein | 09.08.1994 | |
| Weitsprung | 7,76 | * | Böhringer, Wolfgang | 1963 | TG Heilbronn | Saarbrücken | 14.07.1984 |
| Dreisprung | 15,53 | Seitz, Volker | 1969 | ULG/TV Flein | Ettlingen | 15.06.1991 | |
| Kugelstoß | 18,58 | Plank, Mario | 1973 | TG Heilbronn | Flein | 12.08.1997 | |
| Diskuswurf | 61,82 | Brecht, Gernot | 1964 | TG Heilbronn | Aulendorf | 22.08.1990 | |
| Hammerwurf | 43,02 | Aheimer, Paul | 1924 | TG Heilbronn | Heilbronn | 10.07.1954 | |
| Speerwurf | 72,78 | Benner, Benjamin | 1982 | ULG/TSG Öhringen | Krefeld | 16.08.2003 | |
| 5-Kampf | 3.495 | Wenzel, Manfred | 1956 | ULG/TSG Öhringen | Neckargmünd | 06.10.1985 |
| 6,78-61,32-23,7-39,12-4:48,2----- |
| 5-Kampf | 9.429 | TG Heilbronn | Saarbrücken | 17.07.1977 |
| Ma. | Zill, W. (1955) - 3.463; Kosch, P. (1945) - 2.999; Koppenhöfer, K. (1960) - 2.967 |
| 10-Kampf | 6.845 | Zill, Werner | 1955 | TG Heilbronn | Friedrichshafen | 26.06.1978 |
| 11,2-6,62-11,78-1,88-49,8/16,2-37,44-3,90-54,30-4:35,4 |
| 10-Kampf | 19.338 | Unterländer LG | Flein | 18.06.1983 |
| Ma. | Wenzel, Manfred (1956) - 6.842; Wirth, Reinhold (1964) - 6.432; Dolch, Gerhard (1949) - 6.064 |
| Regionalliga | 17.816 | TG Heilbronn | Neuhausen | 21.06.1998 |
| Landesliga | 10.375 | SC Ilsfeld | Stuttgart | 21.05.2000 |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 11,86 | * | Fischer, Ann-Kathrin | 1987 | ULG/Spvgg Möckmühl | Schweinfurt | 31.05.2003 |
| 200 m Lauf | 24,32 | * | Fischer, Ann-Kathrin | 1987 | ULG/Spvgg Möckmühl | Stuttgart | 15.06.2003 |
| 400 m Lauf | 53,45 | Zwiener, Sabine | 1967 | SV Neckarsulm | München | 17.06.1986 | |
| 800 m Lauf | 1:59,33 | Zwiener, Sabine | 1967 | SV Neckarsulm | Düsseldorf | 19.06.1988 | |
| 1500 m Lauf | 4:18,35 | Krebs, Denise | 1987 | TSG 1845 Heilbronn | Regensburg | 17.06.2006 | |
| 3000 m Lauf | 9:37,62 | Krebs, Denise | 1987 | TSG 1845 Heilbronn | Weinstadt | 28.04.2007 | |
| 5000 m Lauf | 17:03,53 | Zipse, Manuela | 1974 | TSG 1845 Heilbronn | Ulm | 05.06.2004 | |
| 10000 m Lauf | 35:27,7 | Büttner, Iris | 1968 | TSV Talheim | Münchingen | 28.06.1989 | |
| 10 km Str. | 33:59 | Schleifer, Christine | 1983 | Tri Team Heuchelberg | Pforzheim | 27.06.2008 | |
| 10 km Str. | 1:55:41 | TSG 1845 Heilbronn | Karlsruhe | 13.09.2008 |
| Ma. | Willmek, Kathrin (1985) - 38:10; Molz, Manuela (1986) - 38:25; Zipse, Manuela (1974) - 39:06 |
| Halbmarathon | 1:14:52 | Schleifer, Christine | 1983 | Tri Team Heuchelberg | Karlsruhe | 19.09.2010 | |
| Halbmarathon | 4:12:34 | TSG 1845 Heilbronn | Bad Liebenzell | 02.09.2007 |
| Ma. | Zipse, Manuela (1974) - 1:21:26; Molz, Manuela (1986) - 1:23:45; Willmek, Kathrin (1985) - 1:27:23 |
| Marathon | 2:36:51 | Zipse, Manuela | 1974 | TSG 1845 Heilbronn | Hamburg | 18.04.2004 | |
| Marathon | 9:45:18 | TSV Talheim | Berlin | 26.09.1993 |
| Ma. | Schöllmann, Sigrid (1951) - 3:10:44; Brannath, Jutta (1950) - 3:18:26; Knerr, Gabriele (1951) - 3:26:08 |
| 100 km | 9:10:18 | Gärtner, Michaela | 1967 | TSG 1845 Heilbronn | Rodenbach | 29.04.2006 | |
| 100 m Hürden | 13,85 | * | Schulze, Franziska | 1989 | ULG/TSV Künzelsau | Regensburg | 15.08.2010 |
| 400 m Hürden | 57,78 | Zwiener, Sabine | 1967 | SV Neckarsulm | Cottbus | 25.08.1985 | |
| 3000 m Hind. | 10:22,34 | Nuber, Corinna | 1985 | TSG 1845 Heilbronn | Regensburg | 08.06.2008 | |
| 4 x 100 m | 47,89 | TG Heilbronn | Heilbronn | 20.06.1999 |
| Staffel | Budai, Anne (1981); Waldmann, Ulrike (1971); Stöffler, Ute (1970); Mathes, Katrin (1981) |
| 4 x 400 m | 3:48,85 | TG Heilbronn | Stuttgart | 01.07.2001 |
| Staffel | Stöffler, Ute (1970); Flum, Corina (1980); Budai, Anne (1981); Waldmann, Ulrike (1971) |
| 3 x 800 m | 6:42,45 | StG Heilbronn-Neckarsulm | Ulm | 08.08.2010 |
| Staffel | Nuber, Corinna (1985); Lang, Christin (1983); Schadt, Kristina (1986) |
| Hochsprung | 1,88 | Ellinger, Claudia | 1969 | TG Heilbronn | Hengeloo/NL | 28.06.1992 | |
| Stabhochsprung | 2,90 | Rupp, Nadine | 1978 | TG Heilbronn | Bönnigheim | 20.05.1993 | |
| Weitsprung | 6,34 | * | Stahl, Elke | 1963 | ULG/SV Leingarten | Böblingen | 20.06.1982 |
| Dreisprung | 12,38 | * | Ellinger, Claudia | 1969 | TG Heilbronn | Heslibach/CH | 28.08.1994 |
| Kugelstoß | 19,31 | Schwanitz, Christina | 1985 | SV Neckarsulm | Schönebeck | 08.06.2008 | |
| Diskuswurf | 55,10 | Rütz, Marie-Luise | 1974 | TG Heilbronn | HN-Biberach | 12.06.1994 | |
| Hammerwurf | 60,02 | Wolfarth, Gabi | 1989 | ULG/TSV Niedernhall | Hannover | 26.08.2007 | |
| Speerwurf | 47,30 | Nachtmann, Claudia | 1979 | ULG/VfL Brackenheim | Regensburg | 08.08.1999 | |
| 7-Kampf | 4.923 | Silcher, Petra | 1968 | TG Heilbronn | Bietigheim | 27.06.1987 |
| 15,36-1,60-10,55/26,70-5,33-39,88-2:23,78--- |
| 7-Kampf | 13.158 | TG Heilbronn | Schwetzingen | 08.06.1985 |
| Ma. | Vogeé, Ina (1967) - 4.675; Silcher, Petra (1968) - 4.645; Grobshäuser, Martina (1967) - 3.838 |
| Regionalliga | 10.399 | TG Heilbronn | 01.01.1994 |
| Landesliga | 6.601 | Unterländer LG | Brackenheim | 13.07.2008 |
| Bezirksliga | 3.945 | Unterländer LG | Bretzfeld | 17.07.2010 |
| Männliche Jugend A |
| 100 m Lauf | 10,4 | Koppenhöfer, Klaus | 1960 | TG Heilbronn | Ludwigsburg | 13.05.1979 | |
| 200 m Lauf | 20,8 | Koppenhöfer, Klaus | 1960 | TG Heilbronn | Friedrichshafen | 23.06.1979 | |
| 400 m Lauf | 48,5 | Koppenhöfer, Klaus | 1960 | TG Heilbronn | Stuttgart | 16.10.1977 | |
| 800 m Lauf | 1:50,1 | Veitinger, Klaus | 1961 | TG Heilbronn | Heilbronn | 25.07.1980 | |
| 1000 m Lauf | 2:23,4 | Veitinger, Klaus | 1961 | TG Heilbronn | Crailsheim | 05.07.1980 | |
| 1500 m Lauf | 3:49,2 | Ringer, Roland | 1957 | ULG/TG Heilbronn | Stuttgart | 06.06.1976 | |
| 3000 m Lauf | 8:18,40 | Jäger, Stephan | 1964 | ULG/TV Flein | Rhede | 29.07.1983 | |
| 5000 m Lauf | 14:17,8 | Jäger, Stephan | 1964 | ULG/TV Flein | Waiblingen | 29.06.1983 | |
| 10000 m Lauf | 31:49,7 | Jäger, Stephan | 1964 | ULG/TV Flein | U'gruppenbach | 12.08.1981 | |
| 10 km Str. | 32:45 | Pfisterer, Andreas | 1982 | SC Ilsfeld | Bruchhausen | 01.12.2001 | |
| 10 km Str. | 1:48:35 | ULG/SV Leingarten | Bad Liebenzell | 04.03.2000 |
| Ma. | Werner, Markus (1982) - 34:40; Wolff, Kilian (1981) - 35:50; Gebhardt, Andreas (1982) - 38:05 |
| Halbmarathon | 1:17:29 | Selke, Christopher | 1985 | TSG 1845 Heilbronn | Siegburg | 14.03.2004 | |
| Halbmarathon | 4:48:16 | Unterländer LG | Heilbronn | 15.05.2011 |
| Ma. | Hollstein, Jan (1992) - 1:23:58; Reese, Philip (1993) - 1:36:21; Gerhäusser, Dominik (1994) - 1:47:57 |
| 110 m Hürden | 14,42 | * | Kemmet, Markus | 1973 | TG Heilbronn | Ulm | 24.05.1992 |
| 400 m Hürden | 52,58 | Diemand, Markus | 1975 | SV Neckarsulm | Bulle/CH | 10.09.1994 | |
| 2000 m Hind. | 6:03,76 | Mennel, Michael | 1965 | SV Neckarsulm | Dortmund | 30.07.1983 | |
| 4 x 100 m | 42,0 | TG Heilbronn | Flein | 24.09.1978 |
| Staffel | Ehlke, Harald (1960); Reichert, Jürgen (1960); Seitz, Armin (1961); Koppenhöfer, Klaus (1960) |
| 4 x 400 m | 3:17,1 | TG Heilbronn | Dortmund | 08.10.1978 |
| Staffel | Flohr, Thomas (1960); Veitinger, Klaus (1961); Seitz, Armin (1961); Koppenhöfer, Klaus (1960) |
| 3 x 1000 m | 7:23,87 | StG NSU/Heilbronn/Hall | Braunschweig | 18.07.2010 |
| Staffel | Döring, Christian (1992); Trakis, Timo (1992); Bader, Florian (1991) |
| Olympische | 3:34,54 | TG Heilbronn | Gengenbach | 08.06.2002 |
| Staffel | Bürkle, Robin (1984); Altintas, Cemil (1985); Kuchernig, Nico (1985); Jung, Patrick (1983) |
| 5000 m Bahng. | 27:53,02 | Wolff, Kilian | 1981 | ULG/SV Leingarten | St. Etienne/FRA | 04.09.1999 | |
| Hochsprung | 2,20 | Wieland, Volker | 1964 | TG Heilbronn | Heilbronn | 25.09.1983 | |
| Stabhochsprung | 5,15 | Ellinger, Markus | 1968 | TG Heilbronn | Saarbrücken | 18.07.1987 | |
| Weitsprung | 7,62 | * | Koppenhöfer, Klaus | 1960 | TG Heilbronn | Bozen/ITA | 09.07.1978 |
| Dreisprung | 15,06 | * | Israng, Jens | 1965 | TG Heilbronn | Cittatella/ITA | 29.07.1984 |
| Kugelstoß | 17,97 | Plank, Mario | 1973 | TG Heilbronn | Fellbach | 23.05.1992 | |
| Diskuswurf | 56,96 | Stang, Patrick | 1978 | ULG/TSG Öhringen | Lüdenscheid | 05.07.1997 | |
| Hammerwurf | 44,64 | Szmechlik, Benjamin | 1982 | ULG/TSV U'gruppenbach | Crailsheim | 08.04.2000 | |
| Speerwurf | 64,16 | Benner, Benjamin | 1982 | ULG/TSG Öhringen | Kandel | 05.08.2001 | |
| 5-Kampf | 3.677 | Lägler, Ulrich | 1989 | ULG/TV Flein | Bernhausen | 17.05.2008 |
| 11,57(-0.6)-6,85(+0.7)-13,75-1,91-51,99----- |
| 5-Kampf | 13.680 | TG Heilbronn | Flein | 09.10.1991 |
| Ma. | Preshmann, Mark (1975) - 3.127; Atesli, Tayfun (1975) - 2.855; Häffner, Michael (1977) - 2.788 | |
| Eppel, Michael (1975) - 2.694; Siepe, Michael (1975) - 2.216 |
| 10-Kampf | 6.816 | Lägler, Ulrich | 1989 | ULG/TV Flein | Hannover | 30.08.2008 |
| 11,59(-0.9)-6,75(+0.0)-14,66-1,84-51,43/15,62(-0.2)-41,38-3,50-46,96-4:44,49 |
| 10-Kampf | 17.006 | ULG/TV Flein | Bernhausen | 17.05.2008 |
| Ma. | Lägler, Ulrich (1989) - 6.643; Stäps, Malte (1989) - 5.526; Beschorn, Lucas (1990) - 4.837 |
| DJMM Gruppe 1 | 15.079 | Unterländer LG + TSG Öhringen | Flein | 21.06.1997 |
| DJMM Gruppe 3 | 6.052 | Unterländer LG | Brackenheim | 24.06.2007 |
| Männliche Jugend B |
| 100 m Lauf | 10,8 | * | Seitz, Armin | 1961 | TG Heilbronn | Heilbronn | 10.06.1978 |
| 200 m Lauf | 21,9 | * | Koppenhöfer, Klaus | 1960 | TG Heilbronn | Ranneburg | 18.09.1977 |
| 300 m Lauf | 35,43 | Häffner, Michael | 1977 | TG Heilbronn | Heilbronn | 26.06.1994 | |
| 400 m Lauf | 48,5 | Koppenhöfer, Klaus | 1960 | TG Heilbronn | Stuttgart | 16.10.1977 | |
| 800 m Lauf | 1:52,3 | Veitinger, Klaus | 1961 | TG Heilbronn | Göttingen | 30.07.1978 | |
| 1000 m Lauf | 2:26,2 | Veitinger, Klaus | 1978 | TG Heilbronn | Ingelheim | 25.05.1978 | |
| 1500 m Lauf | 3:56,3 | Ringer, Roland | 1957 | ULG/TG Heilbronn | Heilbronn | 14.09.1974 | |
| 3000 m Lauf | 8:39,4 | Ringer, Roland | 1957 | ULG/TG Heilbronn | Waiblingen | 09.10.1974 | |
| 5000 m Lauf | 15:03,6 | Jäger, Stephan | 1964 | ULG/TV Flein | Flensburg | 01.08.1981 | |
| 7,5 km Str. | 25:18 | Werner, Markus | 1982 | ULG/SV Leingarten | Fuldabrück | 08.06.2002 | |
| 7,5 km Str. | 1:17:59 | SC Ilsfeld | Xanten | 27.03.1999 |
| Ma. | Pogadl, Steffen (1982) - 25:32; Bollmann, Erik (1982) - 25:50; Sieber, Heiko (1982) - 26:37 |
| 10 km Str. | 34:21 | Beck, Jonas | 1992 | Tri Team Heuchelberg | Heilbronn | 11.10.2009 | |
| 10 km Str. | 1:54:43 | ULG/SV Leingarten | Heilbronn | 02.10.2011 |
| Ma. | Katz, Fabian (1996) - 35:28; Plappert, Malte (1995) - 37:28; Durst, Tom (1996) - 41:47 |
| Halbmarathon | 1:27:49 | Wicke, Bastian | 1993 | Neckarsulmer Sport-Union | Großbottwar | 17.10.2010 | |
| 110 m Hürden | 14,44 | * | Förnzler, Lukas | 1986 | ULG/TSV Bitzfeld | Regensburg | 09.08.2003 |
| 300 m Hürden | 38,34 | Diemand, Markus | 1975 | SV Neckarsulm | Ludwigsburg | 21.06.1992 | |
| 400 m Hürden | 57,78 | Böttcher, Johannes | 1985 | TGV Beilstein | Flein | 31.07.2002 | |
| 2000 m Hind. | 6:12,25 | Biba, Peter | 1969 | ULG/TV Flein | Schutterwald | 06.07.1986 | |
| 4 x 100 m | 42,9 | TG Heilbronn | Heilbronn | 20.08.1977 |
| Staffel | Koppenhöfer, Klaus (1960); Reichert, Jürgen (1960); Seitz, Armin (1961); Ehlke, Harald (1960) |
| 3 x 1000 m | 7:49,28 | StG NSU/Heilbronn/Hall | Balingen | 26.07.2009 |
| Staffel | Hepp, Marius (1993); Döring, Christian (1992); Trakis, Timo (1992) |
| Hochsprung | 2,17 | Wieland, Volker | 1964 | TG Heilbronn | Flensburg | 02.08.1981 | |
| Stabhochsprung | 4,71 | Ellinger, Markus | 1968 | TG Heilbronn | Nürtingen | 07.09.1985 | |
| Weitsprung | 7,41 | Böhringer, Wolfgang | 1963 | TG Heilbronn | Ebensee/A | 20.07.1980 | |
| Dreisprung | 14,56 | * | Seitz, Volker | 1969 | ULG/TV Flein | Schutterwald | 06.07.1986 |
| Kugelstoß | 18,68 | Plank, Mario | 1973 | TG Heilbronn | Blaufelden | 29.09.1990 | |
| Diskuswurf | 59,10 | Stang, Patrick | 1978 | ULG/TSG Öhringen | Rhede | 07.07.1995 | |
| Hammerwurf | 53,49 | Dallinger, Boris | 1981 | Postsportgemeinschaft Lauffen | Sindelfingen | 14.06.1998 | |
| Speerwurf | 62,65 | Mathes, Sebastian | 1987 | TSG 1845 Heilbronn | Ludwigsburg | 08.08.2004 | |
| 5-Kampf | 3.203 | Lägler, Ulrich | 1989 | ULG/TV Flein | Heilbronn | 06.05.2006 |
| 12,07(+0.0)-5,96(+0.7)-14,37-1,76-53,89----- |
| 5-Kampf | 13.957 | Unterländer LG | Weinstadt | 05.08.2006 |
| Ma. | Lägler, Ulrich (1989) - 3.167; Stäps, Malte (1989) - 3.120; Lunczer, Lukas (1990) - 2.689 | |
| Beschorn, Lucas (1990) - 2.614; Buyer, Johannes (1990) - 2.367 |
| 10-Kampf | 6.136 | Lägler, Ulrich | 1989 | ULG/TV Flein | Flein | 07.10.2006 |
| 11,89(+2.5)-5,95(-0.2)-14,00-1,76-55,23/15,65(+0.9)-40,15-3,30-48,05-5:02,81 |
| 10-Kampf | 16.508 | ULG/TV Flein | Weinstadt | 05.08.2006 |
| Ma. | Lägler, Ulrich (1989) - 6.044; Stäps, Malte (1989) - 5.511; Beschorn, Lucas (1990) - 4.953 |
| DJMM Gruppe 1 | 12.273 | Unterländer LG | 01.01.1994 |
| DJMM Gruppe 2 | 8.450 | Unterländer LG | Brackenheim | 29.07.2006 |
| DJMM Gruppe 3 | 5.583 | Unterländer LG | Brackenheim | 24.06.2007 |
| DJMM Gruppe 4 | 4.302 | Unterländer LG | Möckmühl | 25.09.1999 |
| Weibliche Jugend A |
| 100 m Lauf | 11,86 | * | Fischer, Ann-Kathrin | 1987 | ULG/Spvgg Möckmühl | Schweinfurt | 31.05.2003 |
| 200 m Lauf | 24,32 | * | Fischer, Ann-Kathrin | 1987 | ULG/Spvgg Möckmühl | Stuttgart | 15.06.2003 |
| 400 m Lauf | 53,45 | Zwiener, Sabine | 1967 | SV Neckarsulm | München | 17.06.1986 | |
| 800 m Lauf | 2:05,33 | Zwiener, Sabine | 1967 | SV Neckarsulm | Wetzlar | 07.09.1986 | |
| 1500 m Lauf | 4:18,35 | Krebs, Denise | 1987 | TSG 1845 Heilbronn | Regensburg | 17.06.2006 | |
| 3000 m Lauf | 9:44,6 | Schmidgall, Gudrun | 1959 | TG Heilbronn | Ingelheim | 16.07.1978 | |
| 5000 m Lauf | 17:56,93 | Leibfried, Isabel | 1991 | ULG/Spvgg Heinriet | Flein | 04.09.2010 | |
| 10000 m Lauf | 38:47,50 | Leibfried, Isabel | 1991 | ULG/Spvgg Heinriet | Köngen | 24.04.2010 | |
| 10 km Str. | 37:45 | Leibfried, Isabel | 1991 | ULG/Spvgg Heinriet | Hockenheim | 01.11.2009 | |
| 10 km Str. | 2:00:43 | Unterländer LG | Heilbronn | 11.10.2009 |
| Ma. | Leibfried, Isabel (1991) - 38:09; Rüttler, Joana (1991) - 40:14; Rüttler, Alisa (1993) - 42:20 |
| Halbmarathon | 1:22:53 | Leibfried, Isabel | 1991 | ULG/Spvgg Heinriet | Bernhausen | 19.09.2010 | |
| Halbmarathon | 4:57:58 | Unterländer LG | Heilbronn | 16.05.2010 |
| Ma. | Leibfried, Isabel (1991) - 1:23:35; Götz, Tessa (1991) - 1:31:39; Hilgers, Linda (1992) - 2:02:44 |
| 100 m Hürden | 14,06 | * | Schulze, Franziska | 1989 | ULG/TSV Künzelsau | Weinheim | 24.05.2008 |
| 400 m Hürden | 57,78 | Zwiener, Sabine | 1967 | SV Neckarsulm | Cottbus | 25.08.1985 | |
| 2000 m Hind. | 7:58,98 | Durst, Jennifer | 1991 | TSG 1845 Heilbronn | Ettlingen | 10.06.2009 | |
| 4 x 100 m | 47,8 | Unterländer LG | Ebingen | 05.07.1981 |
| Staffel | Lutz, Petra (1964); Schott, Claudia (1965); Stahl, Elke (1963); Schiffgen, Sylvia (1966) |
| 4 x 400 m | 3:50,70 | Unterländer LG | Ulm | 29.06.2003 |
| Staffel | Hoffmann, Kerstin (1986); Kurz, Anne (1985); Krebs, Monique (1987); Krebs, Denise (1987) |
| 3 x 800 m | 6:53,01 | Unterländer LG | Berlin | 13.07.1986 |
| Staffel | Toth, Bettina (1971); Jäger, Margret (1970); Reichardt, Freia (1968) |
| Olympische | 4:09,28 | SC Ilsfeld | Stuttgart | 14.06.2003 |
| Staffel | Knoedlseder, Anja (1984); Gerhäuser, Isabel (1984); Willenberger, Hanna (1984); Pohl, Veronica (1985) |
| Hochsprung | 1,77 | Müller, Svea | 1968 | ULG/TSG Öhringen | Schutterwald | 06.07.1986 | |
| Stabhochsprung | 2,90 | Rupp, Nadine | 1978 | TG Heilbronn | Bönnigheim | 20.05.1993 | |
| Weitsprung | 6,34 | * | Stahl, Elke | 1963 | ULG/SV Leingarten | Böblingen | 20.06.1982 |
| Dreisprung | 11,67 | * | Klammer, Michaela | 1981 | ULG/TSV Biberach | Sindelfingen | 14.06.1998 |
| Kugelstoß | 16,98 | Schwanitz, Christina | 1985 | SV Neckarsulm | Stuttgart | 10.10.2004 | |
| Diskuswurf | 52,58 | Rütz, Marie-Louise | 1974 | TG Heilbronn | Berlin | 04.09.1993 | |
| Hammerwurf | 60,02 | Wolfarth, Gabi | 1989 | ULG/TSV Niedernhall | Hannover | 26.08.2007 | |
| Speerwurf | 42,53 | Zimmermann, Rebecca | 1986 | ULG/TSV Biberach | Flein | 22.05.2004 | |
| 4-Kampf | 2.988 | Zimmermann, Rebecca | 1986 | ULG/TSV Biberach | Kirchzarten | 09.07.2005 |
| 15,14(+0.7)-1,70-10,78-26,79(+0.0)------ |
| 4-Kampf | 9.453 | TG Heilbronn | Flein | 12.10.1991 |
| Ma. | Kraut, Ulrike (1973) - 2.056; Jeuther, Anke (1976) - 1.910; Hagner, Tanja (1974) - 1.855 | |
| Friebe, Carolin (1976) - 1.845; Friebe, Veronika (1974) - 1.787 |
| 7-Kampf | 5.049 | Zimmermann, Rebecca | 1986 | ULG/TSV Biberach | Kirchzarten | 09.07.2005 |
| 15,14(+0.7)-1,70-10,78/26,79(+0.0)-5,39(+0.8)-39,42-2:26,50--- |
| 7-Kampf | 13.158 | TG Heilbronn | Schwetzingen | 08.06.1985 |
| Ma. | Vogee, Ina (1967) - 4.675; Silcher, Petra (1968) - 4.645; Grobshäuser, Martina (1967) - 3.838 |
| DJMM Gruppe 1 | 10.783 | Unterländer LG | Essl.-Zell | 17.05.2003 |
| DJMM Gruppe 2 | 7.552 | Unterländer LG | Flein | 17.06.2007 |
| DJMM Gruppe 3 | 4.108 | Unterländer LG | Brackenheim | 24.06.2007 |
| Weibliche Jugend B |
| 100 m Lauf | 11,86 | * | Fischer, Ann-Kathrin | 1987 | ULG/Spvgg Möckmühl | Schweinfurt | 31.05.2003 |
| 200 m Lauf | 24,32 | * | Fischer, Ann-Kathrin | 1987 | ULG/Spvgg Möckmühl | Stuttgart | 15.06.2003 |
