ULG/TV Flein |
52. Fleiner Cross-Serie 2018 - 1. Lauf |
am 21.01.2018 in Flein - Haigern |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
24.01.2018 / 16:23 |
Frankenmeisterschaften |
Kleine Runde 525 m |
Kleine Runde 525 m | Kinder M08 |
1. | /4. | 192 | Bouchti, Yassin | 2010 | Neckarsulmer Sport-Union | 1:59,2 |
2. | /6. | 78 | Paul, Julian | 2010 | ULG/VfL Brackenheim | 2:08,9 |
3. | /9. | 193 | Capotorto, Gianluca | 2010 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:11,9 |
4. | /10. | 79 | Rost, John | 2010 | ULG/VfL Brackenheim | 2:13,1 |
5. | /15. | 240 | Swoboda, Tim | 2010 | LG Strohgäu | 2:22,2 |
6. | /16. | 71 | Diehl, Jonah | 2010 | ULG/VfL Brackenheim | 2:27,3 |
7. | /17. | 105 | Herzog, Henri | 2010 | ULG/TV Flein | 2:29,0 |
8. | /18. | 103 | Grimm, Jakob | 2010 | ULG/TV Flein | 2:29,5 |
9. | /21. | 279 | König, Julius | 2010 | ULG/SV Leingarten | 2:36,7 |
10. | /22. | 271 | Wilbert, Antoni | 2010 | ULG/Spfr. Stockheim | 2:38,8 |
11. | /23. | 104 | Hagner, Jan | 2010 | ULG/TV Flein | 2:51,5 |
Kleine Runde 525 m | Kinder M09 |
1. | /1. | 167 | Diebold, Nils | 2009 | ULG/SV Leingarten | 1:52,5 |
2. | /2. | 165 | Rammhofer, Silas | 2009 | ULG/TSV Künzelsau | 1:53,1 |
3. | /3. | 259 | zu Hohenlohe-Oehringen, Ferdin | 2009 | ULG/TSG Öhringen | 1:56,6 |
4. | /5. | 247 | Hofacker, Laurens | 2009 | ULG/TSG Waldenburg | 1:59,4 |
5. | /6. | 202 | Sanzenbach, Luca | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:08,9 |
6. | /8. | 234 | Schrack, Tom | 2009 | ULG/Spfr. Stockheim | 2:09,1 |
7. | /11. | 29 | Müller, Linus | 2009 | LG Neckar-Enz | 2:16,8 |
8. | /12. | 250 | Hummel, Nico | 2009 | TSV Willsbach | 2:20,1 |
9. | /13. | 74 | Hetschel, Leon | 2009 | ULG/VfL Brackenheim | 2:20,6 |
10. | /14. | 237 | Höhla, Ian | 2009 | LG Strohgäu | 2:20,8 |
11. | /19. | 235 | Zeyer, Simon | 2009 | ULG/Spfr. Stockheim | 2:34,1 |
12. | /20. | 33 | Tulone, Alessio | 2009 | LG Neckar-Enz | 2:36,5 |
Kleine Runde 525 m | Kinder W08 |
1. | /2. | 187 | Ehmann, Julia | 2010 | ULG/Spvgg Möckmühl | 2:03,3 |
2. | /7. | 3 | Hörner, Sira-Linn | 2010 | ETSV Lauda | 2:10,7 |
3. | /8. | 113 | Eckert, Anika | 2010 | ULG/TV Flein | 2:12,8 |
4. | /12. | 63 | Matzke, Sophie | 2010 | ULG/TGV Beilstein | 2:18,9 |
5. | /13. | 119 | Schwörer, Lena | 2010 | ULG/TV Flein | 2:23,7 |
6. | /15. | 256 | Werz, Fiona | 2010 | TSV Willsbach | 2:28,1 |
7. | /17. | 219 | Kisseberth, Paulina | 2010 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:38,2 |
8. | /18. | 95 | Sommer, Sophia | 2010 | ULG/VfL Brackenheim | 2:50,5 |
Kleine Runde 525 m | Kinder W09 |
1. | /1. | 212 | Eble, Lilly | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:00,8 |
2. | /3. | 225 | Sawitzki, Alissa | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:03,6 |
3. | /4. | 116 | Kuchenbauer, Sarah | 2009 | ULG/TV Flein | 2:05,4 |
4. | /5. | 34 | Brütsch, Svea | 2009 | LG Neckar-Enz | 2:09,0 |
5. | /6. | 254 | Kohn, Fiona | 2009 | TSV Willsbach | 2:10,0 |
6. | /9. | 275 | Tischler, Mina | 2009 | LG Freiberg a.N. | 2:14,2 |
7. | /10. | 88 | Mundinger, Miu | 2009 | ULG/VfL Brackenheim | 2:14,7 |
8. | /11. | 84 | Baumann, Ines | 2009 | ULG/VfL Brackenheim | 2:15,8 |
9. | /14. | 91 | Ratkoceri, Louisa | 2009 | ULG/VfL Brackenheim | 2:25,9 |
10. | /16. | 93 | Schellenbauer, Lara | 2009 | ULG/VfL Brackenheim | 2:35,3 |
Kleine Runde 525 m | Kinder M06 |
1. | /2. | 246 | Bars, Ruben | 2012 | ULG/TSG Waldenburg | 2:31,1 |
2. | /5. | 238 | Höhla, Kenny | 2012 | LG Strohgäu | 2:43,7 |
3. | /6. | 18 | Gerstner, Tobias | 2012 | LG Freiberg a.N. | 2:46,3 |
4. | /7. | 54 | Paul, Lukas | 2012 | TGV Dürrenzimmern | 2:51,0 |
Kleine Runde 525 m | Kinder W06 |
1. | /6. | 265 | Ehmann, Aurelia | 2012 | ULG/Spvgg Möckmühl | 3:02,9 |
2. | /7. | 89 | Müller, Emma | 2012 | ULG/VfL Brackenheim | 3:06,2 |
Kleine Runde 525 m | Kinder M07 |
1. | /1. | 190 | Adelsberger, Liam | 2011 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:24,3 |
2. | /3. | 158 | Lindner, Simon | 2011 | SC Ilsfeld | 2:36,7 |
3. | /4. | 65 | Heckmann, Elias | 2011 | ULG/TSV Biberach | 2:38,7 |
4. | /8. | 233 | Schrack, Anton | 2011 | ULG/Spfr. Stockheim | 2:52,3 |
Kleine Runde 525 m | Kinder W07 |
1. | /1. | 231 | Ullrich, Julia | 2011 | TSG Schwäbisch Hall | 2:13,3 |
2. | /2. | 6 | Baur, Frida | 2011 | Heilbronn | 2:30,7 |
3. | /3. | 86 | Kölpin, Samara | 2011 | ULG/VfL Brackenheim | 2:40,5 |
4. | /4. | 115 | Herzog, Marlene | 2011 | ULG/TV Flein | 2:48,1 |
5. | /5. | 90 | Nägele, Lia | 2011 | ULG/VfL Brackenheim | 2:54,7 |
Mittlere Runde 750 m |
Mittlere Runde 750 m | Kinder M10 |
1. | /1. | 99 | Biba, Tim | 2008 | ULG/TV Flein | 2:38,7 |
2. | /2. | 17 | Gerstner, Jonathan | 2008 | LG Freiberg a.N. | 2:47,0 |
3. | /3. | 206 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:05,6 |
4. | /4. | 245 | Bars, Henry | 2008 | ULG/TSG Waldenburg | 3:10,7 |
5. | /5. | 170 | Rummel, Lenius | 2008 | ULG/SV Leingarten | 3:14,8 |
6. | /6. | 75 | Laur, Valentin | 2008 | ULG/VfL Brackenheim | 3:15,3 |
7. | /7. | 30 | Schütz, Niklas | 2008 | LG Neckar-Enz | 3:16,4 |
8. | /8. | 16 | Dürr, Henri | 2008 | LG Freiberg a.N. | 3:16,8 |
9. | /9. | 28 | Kleiser, Aaron | 2008 | LG Neckar-Enz | 3:17,2 |
10. | /10. | 111 | Wertsch, Nikolai | 2008 | ULG/TV Flein | 3:24,5 |
11. | /11. | 70 | Diehl, Jeremiah | 2008 | ULG/VfL Brackenheim | 3:25,4 |
12. | /12. | 152 | Beckbissinger, Lenn | 2008 | SC Ilsfeld | 3:30,1 |
13. | /13. | 208 | Wefel, Julian | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:31,4 |
14. | /14. | 205 | Thomaßen, Julius | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:32,9 |
Mittlere Runde 750 m | Kinder M11 |
1. | /1. | 39 | Börsken, Robin | 2007 | SG Schorndorf 1846 | 2:40,8 |
2. | /2. | 232 | Ullrich, Lukas | 2007 | WGL Schwäbisch Hall | 2:43,6 |
3. | /3. | 204 | Scholze, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:44,3 |
4. | /4. | 15 | Blum, Sebastian | 2007 | LG Freiberg a.N. | 2:56,7 |
5. | /5. | 31 | Seyb, Loris | 2007 | LG Neckar-Enz | 2:57,0 |
6. | /6. | 177 | Jeschke, Steven | 2007 | SGV Murr | 3:04,0 |
7. | /7. | 278 | Feuerbacher, Jannis | 2007 | SG Schorndorf 1846 | 3:09,4 |
8. | /8. | 198 | Lang, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:10,8 |
9. | /9. | 239 | Höhla, Ryan | 2007 | LG Strohgäu | 3:11,9 |
10. | /10. | 159 | Selke, Michael | 2007 | SC Ilsfeld | 3:12,5 |
11. | /11. | 32 | Theinert, David | 2007 | LG Neckar-Enz | 3:13,6 |
12. | /12. | 83 | Thieme, Aaron | 2007 | ULG/VfL Brackenheim | 3:24,2 |
13. | /13. | 72 | Godi, Paul | 2007 | ULG/VfL Brackenheim | 3:40,3 |
14. | /14. | 73 | Gullicksen, Aiden | 2007 | ULG/VfL Brackenheim | 3:42,4 |
15. | /15. | 153 | Bosch, Louis | 2007 | SC Ilsfeld | 3:45,9 |
16. | /16. | 146 | Ernst, Frederik | 2007 | Tri Team Heuchelberg | 3:47,3 |
17. | /17. | 62 | Wendel, Mika | 2007 | ULG/TGV Beilstein | 3:52,8 |
Mittlere Runde 750 m | Kinder W10 |
1. | /1. | 36 | Sippel, Nina | 2008 | LG Neckar-Enz | 3:03,5 |
2. | /2. | 22 | Grünewald, Julika | 2008 | LG Freiberg a.N. | 3:05,0 |
3. | /3. | 96 | Thieme, Linnea | 2008 | ULG/VfL Brackenheim | 3:15,7 |
4. | /4. | 20 | Freitag, Hannah | 2008 | LG Freiberg a.N. | 3:17,9 |
5. | /5. | 112 | Albrecht, Louise | 2008 | ULG/TV Flein | 3:18,6 |
6. | /6. | 253 | Dietz, Katrin | 2008 | TSV Willsbach | 3:19,6 |
7. | /7. | 226 | Scholze, Marlene | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:25,7 |
8. | /8. | 174 | Ferdinand, Anne | 2008 | ULG/SV Leingarten | 3:29,7 |
9. | /9. | 23 | Rigotti, Hannah | 2008 | LG Freiberg a.N. | 3:32,0 |
10. | /10. | 145 | Stephan, Leni | 2008 | ULG/Spvgg Heinriet | 3:32,8 |
11. | /11. | 189 | Ehmann, Victoria | 2008 | ULG/Spvgg Möckmühl | 3:33,1 |
12. | /12. | 55 | Paul, Neele | 2008 | TGV Dürrenzimmern | 3:48,3 |
13. | /13. | 244 | Jauchstetter, Amelie | 2008 | TSV Talheim | 3:48,8 |
14. | /14. | 85 | Hetschel, Fabiana | 2008 | ULG/VfL Brackenheim | 3:50,0 |
15. | /15. | 24 | Tyriakidis, Athina | 2008 | LG Freiberg a.N. | 4:18,0 |
16. | /16. | 66 | Heckmann, Johanna | 2008 | ULG/TSV Biberach | 4:19,1 |
17. | /17. | 92 | Richter, Roxanna | 2008 | ULG/VfL Brackenheim | 4:23,2 |
18. | /18. | 94 | Schönle, Emilia | 2008 | ULG/VfL Brackenheim | 4:23,4 |
Mittlere Runde 750 m | Kinder W11 |
1. | /1. | 142 | Göcken, Elina | 2007 | ULG/Spvgg Heinriet | 2:50,1 |
2. | /2. | 215 | Herzberg, Charlotte | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:56,3 |
3. | /3. | 140 | Breitenöder, Anni | 2007 | ULG/Spvgg Heinriet | 3:07,5 |
4. | /4. | 143 | Hagelmayer, Hanna | 2007 | ULG/Spvgg Heinriet | 3:13,3 |
5. | /5. | 35 | Hedderich, Ida | 2007 | LG Neckar-Enz | 3:24,1 |
6. | /6. | 67 | Klutz, Rebecca | 2007 | ULG/TSV Biberach | 3:27,8 |
7. | /7. | 210 | Barile, Ilaria | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:36,1 |
8. | /8. | 151 | Fleisch, Dolores | 2007 | Tri Team Heuchelberg | 3:45,3 |
9. | /9. | 224 | Mönnig, Hanna | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:54,5 |
Mittlere Runde 750 m | Jugend W12 |
1. | /1. | 2 | Hörner, Hailey-Jean | 2006 | ETSV Lauda | 2:49,2 |
2. | /2. | 227 | Wieland, Anna | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:50,7 |
3. | /3. | 47 | Schmid, Patricia | 2006 | SG Schorndorf 1846 | 2:54,2 |
4. | /4. | 272 | Jaschin, Dorothea | 2006 | ULG/Spfr. Stockheim | 2:57,5 |
5. | /5. | 21 | Gerstner, Nora | 2006 | LG Freiberg a.N. | 2:59,2 |
6. | /6. | 19 | Ebert, Emely | 2006 | LG Freiberg a.N. | 2:59,8 |
7. | /7. | 162 | Häffner, Emma | 2006 | SC Ilsfeld | 3:00,5 |
8. | /8. | 218 | Kern, Janina | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:02,9 |
9. | /9. | 221 | Knepper, Mara | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:03,1 |
10. | /10. | 269 | Bauer, Laura | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:03,3 |
11. | /11. | 209 | Andrich, Emily | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:03,5 |
12. | /12. | 40 | Bauer, Mia | 2006 | SG Schorndorf 1846 | 3:04,7 |
13. | /13. | 248 | Bars, Franziska | 2006 | ULG/TSG Waldenburg | 3:07,1 |
14. | /14. | 48 | Thon, Rebecca | 2006 | SG Schorndorf 1846 | 3:08,0 |
15. | /15. | 25 | Wildemann, Michelle | 2006 | LG Freiberg a.N. | 3:11,9 |
16. | /16. | 274 | Jauchstetter, Emy | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:18,5 |
17. | /17. | 242 | Swoboda, Abigail | 2006 | LG Strohgäu | 3:23,1 |
18. | /18. | 51 | Wolf, Salome | 2006 | SG Schorndorf 1846 | 3:46,2 |
Mittlere Runde 750 m | Jugend W13 |
1. | /1. | 211 | Bouchti, Marielle | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:44,1 |
2. | /2. | 270 | Vogelsang, Jule | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:04,9 |
3. | /3. | 141 | Breitenöder, Jana | 2005 | ULG/Spvgg Heinriet | 3:09,0 |
4. | /4. | 222 | Link, Carolina | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:22,9 |
5. | /5. | 118 | Moser, Annika | 2005 | ULG/TV Flein | 3:28,3 |
Crosslauf 1075 m - M U14 + WM U16 |
Crosslauf 1075 m - M U14 + WM U16 | Jugend M12 |
1. | /1. | 249 | Dietz, Lukas | 2006 | TSV Willsbach | 3:57,0 |
2. | /2. | 203 | Schmitt, Marc-André | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:58,5 |
3. | /3. | 241 | Zeisberger, Julius | 2006 | LG Strohgäu | 4:25,5 |
4. | /4. | 201 | Rhein, Lukas | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | 4:27,0 |
5. | /5. | 69 | Baumann, Sören | 2006 | ULG/VfL Brackenheim | 4:35,5 |
Crosslauf 1075 m - M U14 + WM U16 | Jugend M13 |
1. | /1. | 197 | Kozka, Matteo | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:29,0 |
2. | /2. | 257 | Federolf, Ole | 2005 | ULG/TSG Öhringen | 3:39,1 |
3. | /3. | 169 | Magiera, Sebastian | 2005 | ULG/SV Leingarten | 3:40,4 |
4. | /4. | 196 | Koch, Nicolas | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:43,7 |
5. | /5. | 277 | Kröhnert, Felix | 2005 | SGV Murr | 3:56,9 |
6. | /6. | 276 | Heinrichsmeier, Jannis | 2005 | TSV Talheim | 3:57,1 |
7. | /7. | 194 | Förch, Julius | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | 4:07,6 |
8. | /8. | 147 | Fleisch, James | 2005 | Tri Team Heuchelberg | 4:12,5 |
Crosslauf 1075 m - M U14 + WM U16 | Jugend M14 |
1. | /1. | 38 | Börsken, Nicolas | 2004 | SG Schorndorf 1846 | 3:18,3 |
2. | /2. | 172 | Throm, Tom | 2004 | ULG/SV Leingarten | 3:32,1 |
3. | /3. | 11 | Möckel, Josua | 2004 | LAZ Ludwigsburg | 3:38,0 |
4. | /4. | 137 | Bletz, Sandro | 2004 | ULG/Spvgg Heinriet | 3:58,7 |
Crosslauf 1075 m - M U14 + WM U16 | Jugend M15 |
1. | /1. | 10 | Lauer, Kurt | 2003 | LAZ Ludwigsburg | 3:09,4 |
2. | /2. | 52 | Schaich, Luis | 2003 | SV Winnenden | 3:19,5 |
3. | /3. | 164 | Heink, Yanik | 2003 | ULG/TSV Künzelsau | 3:24,3 |
4. | /4. | 168 | Magiera, Benedikt | 2003 | ULG/SV Leingarten | 3:27,6 |
5. | /5. | 268 | Fischer, Kjetil | 2003 | LG Neckar-Enz | 3:28,9 |
6. | /6. | 155 | Dümmel, Sandro | 2003 | SC Ilsfeld | 3:32,9 |
7. | /7. | 133 | Zuhmann, Marcel | 2003 | TSG 1845 Heilbronn | 3:35,1 |
Crosslauf 1075 m - M U14 + WM U16 | Jugend W14 |
1. | /1. | 216 | Herzberg, Tabea | 2004 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:20,7 |
2. | /2. | 284 | Waltert, Nina | 2004 | SV Vaihingen | 3:23,8 |
3. | /3. | 43 | Haarer, Sophie | 2004 | SG Schorndorf 1846 | 3:31,6 |
4. | /4. | 41 | Brügel, Clara | 2004 | SG Schorndorf 1846 | 3:37,5 |
5. | /5. | 46 | Mühlhäuser, Elena | 2004 | SG Schorndorf 1846 | 3:39,2 |
6. | /6. | 42 | Feuerbacher, Alina | 2004 | SG Schorndorf 1846 | 3:49,8 |
7. | /7. | 44 | Kühnle, Romy | 2004 | SG Schorndorf 1846 | 3:58,7 |
8. | /8. | 161 | Gaida, Renée | 2004 | SC Ilsfeld | 4:00,9 |
Crosslauf 1075 m - M U14 + WM U16 | Jugend W15 |
1. | /1. | 236 | Buchner, Anna | 2003 | ULG/Spfr. Stockheim | 3:27,7 |
2. | /2. | 260 | Geldner, Jasmin | 2003 | ULG/TSG Öhringen | 3:36,3 |
3. | /3. | 185 | Rauser, Katrin | 2003 | SGV Murr | 3:53,3 |
4. | /4. | 163 | Mayr, Dana | 2003 | SC Ilsfeld | 3:54,5 |
5. | /5. | 181 | Fiebig, Fabienne | 2003 | SGV Murr | 3:56,3 |
6. | /6. | 281 | Casserdahl, Juliana | 2003 | ULG/TSV Biberach | 5:01,9 |
Crosslauf 1075 m - W U18+U20+Frau |
Crosslauf 1075 m - W U18+U20+Frau | Frauen |
1. | /1. | 186 | Theodosiou, Vanessa | 1998 | SGV Murr | 3:36,7 |
2. | /2. | 87 | Moser, Theresa | 1997 | ULG/VfL Brackenheim | 4:07,7 |
Crosslauf 1075 m - W U18+U20+Frau | U20 |
1. | /1. | 228 | Zschau, Romy | 2000 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:37,3 |
Crosslauf 1075 m - W U18+U20+Frau | U18 |
1. | /1. | 14 | Römer, Charlotte | 2002 | LAZ Ludwigsburg | 3:22,1 |
2. | /2. | 49 | Thon, Sarah | 2002 | SG Schorndorf 1846 | 3:39,9 |
3. | /3. | 217 | Jauchstetter, Lea | 2001 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:45,5 |
4. | /4. | 64 | Wendel, Kim | 2002 | ULG/TGV Beilstein | 3:56,1 |
5. | /5. | 121 | Weber, Sina | 2002 | KSG Gerlingen | 3:57,4 |
6. | /6. | 220 | Klotzbücher, Sarah | 2002 | Neckarsulmer Sport-Union | 4:45,7 |
Crosslauf 1075 m - M U18+U20+Männ |
Crosslauf 1075 m - M U18+U20+Männ | Männer |
1. | /1. | 122 | Bensz, Jeremy | 1998 | TSG 1845 Heilbronn | 2:56,0 |
2. | /2. | 175 | Bauer, Magnus | 1983 | SGV Murr | 3:19,0 |
3. | /3. | 176 | Hentschel, Thomas | 1967 | SGV Murr | 3:47,0 |
4. | /4. | 230 | Bass, Roland | 1954 | ASV Scheppach-Adolzfurt | 4:01,9 |
5. | /5. | 166 | Lang, Dieter | 1953 | ULG/TV Lauffen | 4:30,8 |
Crosslauf 1075 m - M U18+U20+Männ | U20 |
1. | /1. | 132 | Zuhmann, Dominik | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | 3:04,8 |
2. | /2. | 178 | Kaps, Sebastian | 2000 | SGV Murr | 3:06,6 |
3. | /3. | 9 | Hamad, Omar | 1999 | LAZ Ludwigsburg | 3:08,8 |
4. | /4. | 76 | Moser, Maximilian | 2000 | ULG/VfL Brackenheim | 3:09,1 |
Crosslauf 1075 m - M U18+U20+Männ | U18 |
1. | /1. | 180 | Rauser, Daniel | 2001 | SGV Murr | 3:07,9 |
2. | /2. | 173 | Weiß, Pierre | 2001 | ULG/SV Leingarten | 3:08,4 |
3. | /3. | 37 | Auchter, Fabian | 2002 | SG Schorndorf 1846 | 3:11,1 |
4. | /4. | 53 | Schwarz, Fabian | 2002 | SV Winnenden | 3:29,0 |
5. | /5. | 80 | Schmoll, Jonas | 2002 | ULG/VfL Brackenheim | 3:37,2 |
Crosslauf 3225 m weiblich |
Crosslauf 3225 m weiblich | Frauen |
1. | /1. | 135 | Leibfried, Isabel | 1991 | TSG 1845 Heilbronn | 11:46,8 |
2. | /2. | 59 | Bauer, Pauline | 1997 | Tria TV Bad Mergentheim | 13:43,7 |
3. | /3. | 223 | Mook, Annika | 1997 | Neckarsulmer Sport-Union | 14:01,0 |
Crosslauf 3225 m weiblich | U20 |
1. | /1. | 264 | Goujon, Marie | 2000 | Strasbourg Agglomération Athl. | 12:55,6 |
2. | /2. | 184 | Moesel, Ann-Kathrin | 1999 | SGV Murr | 15:49,7 |
Crosslauf 3225 m weiblich | U18 |
1. | /1. | 255 | Weller, Juliane | 2002 | TSV Willsbach | 12:57,5 |
2. | /2. | 183 | Kraft, Tina | 2001 | SGV Murr | 13:41,6 |
Crosslauf 3225 m weiblich | Jugend W14 |
1. | /1. | 144 | Kraft, Marie | 2004 | ULG/Spvgg Heinriet | 13:09,1 |
Crosslauf 3225 m weiblich | Seniorinnen W30 |
1. | /1. | 214 | Heger, Rebecka | 1986 | Neckarsulmer Sport-Union | 14:46,0 |
Crosslauf 3225 m männlich |
Crosslauf 3225 m männlich | Männer |
1. | /1. | 131 | Weickum, Maik | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | 9:51,4 |
2. | /2. | 262 | Perdomini, Loïc | 1995 | Strasbourg Agglomération Athl. | 9:58,2 |
3. | /3. | 200 | Reiß, Yannick | 1995 | Neckarsulmer Sport-Union | 10:02,9 |
4. | /4. | 288 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | LAZ Ludwigsburg | 10:20,6 |
5. | /5. | 287 | Franz, Erik | 1991 | VfL Sindelfingen | 10:21,3 |
6. | /6. | 57 | Scheurer, Manuel | 1996 | Tria TV Bad Mergentheim | 11:11,6 |
7. | /7. | 139 | Wilhelm, Nick | 1997 | ULG/Spvgg Heinriet | 14:01,8 |
Crosslauf 3225 m männlich | U20 |
1. | /1. | 123 | Brand, Benedikt | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | 9:57,8 |
2. | /2. | 127 | Junghans, Raphael | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | 10:22,0 |
3. | /3. | 130 | Silcher, Christian | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | 10:31,7 |
Crosslauf 3225 m männlich | U18 |
1. | /1. | 258 | Federolf, Till | 2001 | ULG/TSG Öhringen | 10:22,6 |
2. | /2. | 179 | Kägi, Simeon Micha | 2002 | SGV Murr | 11:04,3 |
3. | /3. | 191 | Bayer, Sebastian | 2002 | Neckarsulmer Sport-Union | 12:05,7 |
4. | /4. | 267 | Steinbrenner, Niklas | 2001 | ULG/Spvgg Möckmühl | 12:17,2 |
Crosslauf 3225 m männlich | Jugend M14 |
1. | /1. | 12 | Müller, Luca | 2004 | LAZ Ludwigsburg | 12:37,5 |
Crosslauf 3225 m männlich | Jugend M15 |
1. | /1. | 68 | Kopf, Alexander | 2003 | Team Ar Sport | 12:48,4 |
Crosslauf 3225 m männlich | Senioren M30 |
1. | /1. | 286 | Franz, Bastian | 1986 | VfL Sindelfingen | 9:59,6 |
Crosslauf 3225 m männlich | Senioren M35 |
1. | /1. | 8 | Arnold, Raphael | 1980 | LAZ Ludwigsburg | 10:06,2 |
2. | /2. | 263 | de Andrade, Alexandre | 1979 | Strasbourg Agglomération Athl. | 11:32,9 |
3. | /3. | 107 | Knapp, Christian | 1979 | ULG/TV Flein | 13:49,1 |
4. | /4. | 282 | König, Alexander | 1980 | SC Ilsfeld | 14:25,3 |
Crosslauf 3225 m männlich | Senioren M40 |
1. | /1. | 101 | Eberenz, Hannes | 1975 | ULG/TV Flein | 12:06,5 |
Crosslauf 3225 m männlich | Senioren M45 |
1. | /1. | 98 | Biba, Peter | 1969 | ULG/TV Flein | 11:35,1 |
2. | /2. | 273 | Hörner, Claus | 1973 | ETSV Lauda | 14:14,7 |
Crosslauf 3225 m männlich | Senioren M50 |
1. | /1. | 148 | Fleisch, Klaus | 1966 | Tri Team Heuchelberg | 13:26,8 |
2. | /2. | 283 | Dümmel, Claus | 1966 | SC Ilsfeld | 14:03,6 |
Crosslauf 3225 m männlich | Senioren M55 |
1. | /1. | 229 | Paduano, Antonio | 1962 | TSV Neuenstadt | 12:42,9 |
Crosslauf 3225 m männlich | Senioren M60 |
1. | /1. | 289 | Wölfl, Joachim | 1958 | TSV Neuenstadt | 14:39,8 |
2. | /2. | 7 | Ziller, Klaus | 1956 | LAC Degerloch | 15:28,5 |
Crosslauf 6450 m weiblich |
Crosslauf 6450 m weiblich | Frauen |
1. | /1. | 135 | Leibfried, Isabel | 1991 | TSG 1845 Heilbronn | 23:51,8 |
2. | /2. | 134 | Durst, Jennifer | 1991 | TSG 1845 Heilbronn | 24:11,0 |
3. | /3. | 292 | Kabsch, Lina | 1990 | LAZ Ludwigsburg | 25:19,6 |
4. | /4. | 213 | Fallmann, Franziska | 1994 | Neckarsulmer Sport-Union | 26:59,2 |
5. | /5. | 60 | Kuhn, Simone | 1989 | Tria TV Bad Mergentheim | 30:28,9 |
Crosslauf 6450 m weiblich | Jugend W14 |
1. | /1. | 1 | Hörner, Chaya-Shirin | 2004 | ETSV Lauda | 34:00,4 |
Crosslauf 6450 m weiblich | Seniorinnen W30 |
1. | /1. | 136 | Möbus, Nicole | 1987 | TSG 1845 Heilbronn | 24:49,6 |
Crosslauf 6450 m weiblich | Seniorinnen W35 |
1. | /1. | 293 | Stark, Sara | 1982 | TSV Talheim | 27:57,8 |
2. | /2. | 188 | Ehmann, Tanja | 1979 | ULG/Spvgg Möckmühl | 32:19,9 |
Crosslauf 6450 m weiblich | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 291 | Göcken, Alexandra | 1977 | LG Obersulm | 28:20,7 |
Crosslauf 6450 m weiblich | Seniorinnen W45 |
1. | /1. | 50 | Weiler, Oxana | 1973 | SG Schorndorf 1846 | 29:10,7 |
2. | /2. | 120 | Walter, Nicole | 1970 | ULG/TV Flein | 29:36,2 |
3. | /3. | 61 | Konowski, Claudia | 1973 | ultraSPORTS / Flein | 36:21,1 |
Crosslauf 6450 m weiblich | Seniorinnen W50 |
1. | /1. | 295 | Stiegler, Petra | 1965 | ULG/TV Flein | 30:10,1 |
2. | /2. | 285 | Durst, Cornelia | 1967 | ULG/SV Leingarten | 30:28,7 |
3. | /3. | 114 | Federico, Jutta | 1967 | ULG/TV Flein | 32:50,4 |
Crosslauf 6450 m weiblich | Seniorinnen W55 |
1. | /1. | 266 | Blechschmidt, Eva Maria | 1960 | ULG/Spvgg Möckmühl | 38:47,5 |
Crosslauf 6450 m männlich |
Crosslauf 6450 m männlich | Männer |
1. | /1. | 125 | Heink, Jacob | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | 20:12,0 |
2. | /2. | 290 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | 20:21,5 |
3. | /3. | 128 | Katz, Fabian | 1996 | TSG 1845 Heilbronn | 20:36,3 |
4. | /4. | 262 | Perdomini, Loïc | 1995 | Strasbourg Agglomération Athl. | 20:41,6 |
5. | /5. | 4 | Weiser, Markus | 1998 | TB Wilferdingen | 20:43,2 |
6. | /6. | 149 | Mayer, Micha | 1989 | Tri Team Heuchelberg | 21:47,7 |
7. | /7. | 58 | Tietz, Thomas | 1991 | Tria TV Bad Mergentheim | 21:59,0 |
