ULG/TV Flein
53. Fleiner Cross-Serie 2019 - 1. Lauf
am 13.01.2019 in Flein - Haigern
Ergebnisliste
23.01.2019 / 12:45

Wettbewerbübersicht
Kleine Runde 525 m WK U8
Kleine Runde 525 m WK U10
Kleine Runde 525 m MK U8
Kleine Runde 525 m MK U10
Mittlere Runde 750 m WK U12
Mittlere Runde 750 m MK U12
Mittlere Runde 750 m WJ U14
Cross Sprint 1075 m MJ U14
Cross Sprint 1075 m WJ U16
Cross Sprint 1075 m MJ U16
Cross Sprint 1075 m WJ U20/18
Cross Sprint 1075 m Frauen
Cross Sprint 1075 m MJ U20/18
Cross Sprint 1075 m Männer
Cross Mittel 3225 m MWJ U16
Cross Mittel 3225 m WJ U20/18
Cross Mittel 3225 m MJ U20/18
Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen
Cross 3225 m Männer+Senioren
Cross Lang 6450 m Männer - M45
Cross Lang 6450 m Sen. M50 - M75
Cross Lang 6450 m Fr.+Seniorinnen
Cross Lang 6450 m WJ U20/18

Kleine Runde 525 m WK U8
Kleine Runde 525 m WK U8 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W07 146 Leipert, Rosi 2012 Unterländer LG 2:27,2
2. /2. W07 247 Trenkel, Hanna 2012 TSV Willsbach 2:28,3
3. /3. W07 202 Nolte, Jana 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:39,4
4. /4. W07 158 Ehmann, Aurelia 2012 Unterländer LG 2:44,3
5. /1. W06 231 Bruckhaus, Lotta 2013 LG Strohgäu 2:57,5
6. /2. W06 150 Spröhnle, Lena 2013 Unterländer LG 4:35,0

Kleine Runde 525 m WK U8 Mannschaften weiblich

1. Unterländer LG 11 Pkt.
146 Leipert, Rosi 2012 1 Pkt. .
158 Ehmann, Aurelia 2012 4 Pkt. .
150 Spröhnle, Lena 2013 6 Pkt. .

Kleine Runde 525 m WK U10
Kleine Runde 525 m WK U10 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W09 220 Fuchs, Marie 2010 TSG Schwäbisch Hall 1:55,2
2. /1. W08 223 Ullrich, Julia 2011 TSG Schwäbisch Hall 1:59,7
3. /2. W09 42 Häuser, Alina 2010 LG Neckar-Enz 2:01,6
4. /3. W09 159 Ehmann, Julia 2010 Unterländer LG 2:02,9
5. /4. W09 256 Sewell, Mia 2010 SC Ilsfeld 2:03,5
6. /5. W09 149 Spröhnle, Hanna 2010 Unterländer LG 2:05,9
7. /6. W09 224 Vogelsang, Ada 2010 TSG Schwäbisch Hall 2:09,1
8. /2. W08 44 Reinhertz, Kira 2011 LG Neckar-Enz 2:12,9
9. /7. W09 225 Vogelsang, Jule 2010 TSG Schwäbisch Hall 2:13,7
10. /3. W08 101 Bach, Sarah 2011 Unterländer LG 2:14,2
11. /4. W08 255 Wakunda, Mariell 2011 SC Ilsfeld 2:15,3
12. /5. W08 82 Schlettig, Laura 2011 Unterländer LG 2:16,9
13. /6. W08 80 Kölpin, Samara 2011 Unterländer LG 2:17,2
14. /8. W09 103 Schwörer, Lena 2010 Unterländer LG 2:20,3
15. /9. W09 248 Werz, Fiona 2010 TSV Willsbach 2:24,5
16. /7. W08 102 Herzog, Marlene 2011 Unterländer LG 2:30,2
17. /8. W08 254 Schiroky, Anna 2011 SC Ilsfeld 2:31,3
18. /9. W08 81 Nägele, Lia 2011 Unterländer LG 2:36,5
19. /10. W08 147 Lier, Diana 2011 Unterländer LG 3:04,9

Kleine Runde 525 m WK U10 Mannschaften weiblich

1. TSG Schwäbisch Hall 10 Pkt.
220 Fuchs, Marie 2010 1 Pkt. .
223 Ullrich, Julia 2011 2 Pkt. .
224 Vogelsang, Ada 2010 7 Pkt. .
2. Unterländer LG I 20 Pkt.
159 Ehmann, Julia 2010 4 Pkt. .
149 Spröhnle, Hanna 2010 6 Pkt. .
101 Bach, Sarah 2011 10 Pkt. .
3. SC Ilsfeld 33 Pkt.
256 Sewell, Mia 2010 5 Pkt. .
255 Wakunda, Mariell 2011 11 Pkt. .
254 Schiroky, Anna 2011 17 Pkt. .
4. Unterländer LG II 39 Pkt.
82 Schlettig, Laura 2011 12 Pkt. .
80 Kölpin, Samara 2011 13 Pkt. .
103 Schwörer, Lena 2010 14 Pkt. .
5. Unterländer LG III 53 Pkt.
102 Herzog, Marlene 2011 16 Pkt. .
81 Nägele, Lia 2011 18 Pkt. .
147 Lier, Diana 2011 19 Pkt. .

Kleine Runde 525 m MK U8
Kleine Runde 525 m MK U8 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M07 169 Capotorto, Mattia 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:18,2
2. /2. M07 75 Schmidt, Hannes 2012 Unterländer LG 2:20,1
3. /3. M07 27 Gerstner, Tobias 2012 LG Freiberg a.N. 2:29,4
4. /4. M07 71 Peters, Benjamin 2012 Unterländer LG 2:33,5
5. /5. M07 142 Weinreuter, Lorenz 2012 Unterländer LG 2:35,3
6. /6. M07 163 Bauer, Luis 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:37,0
7. /7. M07 141 Weinreuter, Lion 2012 Unterländer LG 2:40,7
8. /8. M07 179 Podlesnic, Dominik 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:43,6
9. /9. M07 166 Bouchti, Faris Noah 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:45,9
10. /10. M07 133 Akca, Karim 2012 Unterländer LG 2:46,0
11. /11. M07 73 Renz, Lucas 2012 Unterländer LG 2:49,9

Kleine Runde 525 m MK U8 Mannschaften männlich

1. Unterländer LG I 11 Pkt.
75 Schmidt, Hannes 2012 2 Pkt. .
71 Peters, Benjamin 2012 4 Pkt. .
142 Weinreuter, Lorenz 2012 5 Pkt. .
2. Neckarsulmer Sport-Union 15 Pkt.
169 Capotorto, Mattia 2012 1 Pkt. .
163 Bauer, Luis 2012 6 Pkt. .
179 Podlesnic, Dominik 2012 8 Pkt. .
3. Unterländer LG II 28 Pkt.
141 Weinreuter, Lion 2012 7 Pkt. .
133 Akca, Karim 2012 10 Pkt. .
73 Renz, Lucas 2012 11 Pkt. .

Kleine Runde 525 m MK U10
Kleine Runde 525 m MK U10 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M09 168 Capotorto, Gianluca 2010 Neckarsulmer Sport-Union 2:01,4
2. /2. M09 94 Herzog, Henri 2010 Unterländer LG 2:08,3
3. /3. M09 183 Risch, Frederik 2010 Neckarsulmer Sport-Union 2:09,3
4. /4. M09 91 Grüger, Paul 2010 Unterländer LG 2:12,4
5. /1. M08 162 Adelsberger, Liam 2011 Neckarsulmer Sport-Union 2:13,5
6. /5. M09 74 Rost, John 2010 Unterländer LG 2:13,6
7. /2. M08 216 Fuchs, Paul 2011 TSG Schwäbisch Hall 2:14,3
8. /6. M09 60 Swoboda, Tim 2010 TSV Asperg Abteilung Turnen 2:14,6
9. /7. M09 237 Rhode, Fynn 2010 Team Silla Hopp 2:15,1
10. /8. M09 78 Stief, Alexander 2010 Unterländer LG 2:21,4
11. /9. M09 76 Schmidt, Simon 2010 Unterländer LG 2:23,7
12. /10. M09 180 Podlesnic, Pascal 2010 Neckarsulmer Sport-Union 2:25,7
13. /11. M09 238 Trovato, Nevio 2010 Team Silla Hopp 2:28,7
14. /3. M08 257 Lindner, Simon 2011 SC Ilsfeld 2:34,2
15. /4. M08 264 Schrack, Anton 2011 Unterländer LG 2:43,6
16. /5. M08 266 Ghassemi, Julius 2011 ULG/SV Leingarten 2:53,8
17. /6. M08 66 Denk, Tom 2011 ULG/VfL Brackenheim 2:56,5

Kleine Runde 525 m MK U10 Mannschaften männlich

1. Neckarsulmer Sport-Union 9 Pkt.
168 Capotorto, Gianluca 2010 1 Pkt. .
183 Risch, Frederik 2010 3 Pkt. .
162 Adelsberger, Liam 2011 5 Pkt. .
2. Unterländer LG I 12 Pkt.
94 Herzog, Henri 2010 2 Pkt. .
91 Grüger, Paul 2010 4 Pkt. .
74 Rost, John 2010 6 Pkt. .
3. Unterländer LG II 36 Pkt.
78 Stief, Alexander 2010 10 Pkt. .
76 Schmidt, Simon 2010 11 Pkt. .
264 Schrack, Anton 2011 15 Pkt. .

Mittlere Runde 750 m WK U12
Mittlere Runde 750 m WK U12 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W11 64 Wörner, Sophie 2008 Unterländer LG 3:04,8
2. /2. W11 204 Scholze, Marlene 2008 Neckarsulmer Sport-Union 3:07,5
3. /3. W11 32 Grünewald, Julika 2008 LG Freiberg a.N. 3:10,0
4. /4. W11 46 Sippel, Nina 2008 LG Neckar-Enz 3:11,9
5. /1. W10 129 Kohn, Fiona 2009 Unterländer LG 3:12,0
6. /2. W10 194 Eble, Lilly 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:12,7
7. /5. W11 100 Albrecht, Louise 2008 Unterländer LG 3:13,4
8. /6. W11 126 Dietz, Katrin 2008 Unterländer LG 3:17,5
9. /3. W10 203 Sawitzki, Alissa 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:21,2
10. /7. W11 260 Wakunda, Helen 2008 SC Ilsfeld 3:23,5
11. /8. W11 34 Osterloher, Thea 2008 LG Freiberg a.N. 3:25,5
12. /9. W11 161 Ehmann, Victoria 2008 Unterländer LG 3:37,5
13. /4. W10 258 Schiroky, Laura 2009 SC Ilsfeld 3:41,5
14. /10. W11 30 Ade, Francesca 2008 LG Freiberg a.N. 3:47,7
15. /5. W10 36 Tischler, Mina 2009 LG Freiberg a.N. 4:01,2
16. /6. W10 232 Löckle, Elja 2009 LG Strohgäu 4:08,4
17. /7. W10 31 Durm, Sofia 2009 LG Freiberg a.N. 4:09,3
18. /8. W10 259 Schiroky, Clara 2009 SC Ilsfeld 4:18,9
19. /9. W10 83 Straub, Fiona 2009 Unterländer LG 4:19,6
20. /10. W10 193 Demir, Ecrin 2009 Neckarsulmer Sport-Union 4:20,6
21. /11. W10 246 Milazzo, Luana 2009 TSV Willsbach 4:21,1
22. /11. W11 151 Weinreuter, Lisa 2008 ULG/SV Leingarten 4:31,3

Mittlere Runde 750 m WK U12 Mannschaften weiblich

1. Unterländer LG I 13 Pkt.
64 Wörner, Sophie 2008 1 Pkt. .
129 Kohn, Fiona 2009 5 Pkt. .
100 Albrecht, Louise 2008 7 Pkt. .
2. Neckarsulmer Sport-Union 17 Pkt.
204 Scholze, Marlene 2008 2 Pkt. .
194 Eble, Lilly 2009 6 Pkt. .
203 Sawitzki, Alissa 2009 9 Pkt. .
3. LG Freiberg a.N. 28 Pkt.
32 Grünewald, Julika 2008 3 Pkt. .
34 Osterloher, Thea 2008 11 Pkt. .
30 Ade, Francesca 2008 14 Pkt. .
4. Unterländer LG II 39 Pkt.
126 Dietz, Katrin 2008 8 Pkt. .
161 Ehmann, Victoria 2008 12 Pkt. .
83 Straub, Fiona 2009 19 Pkt. .
5. SC Ilsfeld 41 Pkt.
260 Wakunda, Helen 2008 10 Pkt. .
258 Schiroky, Laura 2009 13 Pkt. .
259 Schiroky, Clara 2009 18 Pkt. .

Mittlere Runde 750 m MK U12
Mittlere Runde 750 m MK U12 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M11 87 Biba, Tim 2008 Unterländer LG 2:33,4
2. /2. M11 26 Gerstner, Jonathan 2008 LG Freiberg a.N. 2:44,4
3. /3. M11 37 Hartmann, Finn 2008 LG Neckar-Enz 2:51,1
4. /4. M11 29 Wahl, Lars 2008 LG Freiberg a.N. 2:56,2
5. /1. M10 135 Diebold, Nils 2009 Unterländer LG 2:57,6
6. /5. M11 187 Vermeiden, Mathys 2008 Neckarsulmer Sport-Union 3:01,2
7. /2. M10 267 Wulf, Lenni 2009 SGV Murr 3:06,5
8. /6. M11 218 Schmutz, Jakob 2008 TSG Schwäbisch Hall 3:08,3
9. /3. M10 261 Rupp, Felix 2009 SC Ilsfeld 3:10,6
10. /7. M11 268 Peter, Luca 2008 SGV Murr 3:11,3
11. /4. M10 263 Schrack, Tom 2009 Unterländer LG 3:17,7
12. /5. M10 176 Lang, David 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:19,0
13. /8. M11 25 Dürr, Henri 2008 LG Freiberg a.N. 3:20,2
14. /6. M10 28 Reichle, Nathan 2009 LG Freiberg a.N. 3:26,5
15. /7. M10 38 Müller, Linus 2009 LG Neckar-Enz 3:28,7
16. /8. M10 184 Sanzenbacher, Luca 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:30,2
17. /9. M10 230 Scaglione, Angelo 2009 LG Strohgäu 3:36,1
18. /9. M11 79 Stief, Maximilian 2008 Unterländer LG 3:36,3
19. /10. M11 72 Renz, Jona 2008 Unterländer LG 3:37,9
20. /10. M10 136 Khan, Ilias 2009 Unterländer LG 3:39,6
21. /11. M10 164 Baumann, Mel 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:40,2

Mittlere Runde 750 m MK U12 Mannschaften männlich

1. Unterländer LG I 17 Pkt.
87 Biba, Tim 2008 1 Pkt. .
135 Diebold, Nils 2009 5 Pkt. .
263 Schrack, Tom 2009 11 Pkt. .
2. LG Freiberg a.N. 19 Pkt.
26 Gerstner, Jonathan 2008 2 Pkt. .
29 Wahl, Lars 2008 4 Pkt. .
25 Dürr, Henri 2008 13 Pkt. .
3. Neckarsulmer Sport-Union 34 Pkt.
187 Vermeiden, Mathys 2008 6 Pkt. .
176 Lang, David 2009 12 Pkt. .
184 Sanzenbacher, Luca 2009 16 Pkt. .
4. Unterländer LG II 57 Pkt.
79 Stief, Maximilian 2008 18 Pkt. .
72 Renz, Jona 2008 19 Pkt. .
136 Khan, Ilias 2009 20 Pkt. .

Mittlere Runde 750 m WJ U14
Mittlere Runde 750 m WJ U14 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W12 127 Göcken, Elina 2007 Unterländer LG 2:40,9
2. /1. W13 1 Hörner, Hailey-Jean 2006 ETSV Lauda 2:45,5
3. /2. W13 18 Gerstner, Nora 2006 LAZ Ludwigsburg 2:47,7
4. /3. W13 228 Jaschin, Dorothea 2006 Unterländer LG 2:49,6
5. /2. W12 22 Vasiliou, Eleni 2007 LAZ Ludwigsburg 2:59,6
6. /3. W12 128 Hagelmayer, Hanna 2007 Unterländer LG 3:00,8
7. /4. W13 207 Wieland, Anna 2006 Neckarsulmer Sport-Union 3:01,9
8. /4. W12 125 Breitenöder, Anni 2007 ULG/Spvgg Heinriet 3:05,3
9. /5. W13 23 Wildemann, Michelle 2006 LAZ Ludwigsburg 3:05,4
10. /5. W12 241 Bihl, Lotta 2007 Team Silla Hopp 3:07,5
11. /6. W13 17 Ebert, Emely 2006 LAZ Ludwigsburg 3:08,0
12. /7. W13 21 Swoboda, Abigail 2006 LAZ Ludwigsburg 3:13,1
13. /8. W13 16 Ade, Anna-Lena 2006 LAZ Ludwigsburg 3:14,9
14. /6. W12 6 Spazal, Fenja 2007 LAC Essingen 3:17,3
15. /7. W12 63 Klutz, Rebecca 2007 ULG/TSV Biberach 3:21,1
16. /8. W12 132 Fleisch, Dolores 2007 Tri Team Heuchelberg 3:34,4
17. /9. W12 5 Schäfer, Samantha 2007 LAC Essingen 3:34,9

Mittlere Runde 750 m WJ U14 Mannschaften weiblich

1. Unterländer LG 11 Pkt.
127 Göcken, Elina 2007 1 Pkt. .
228 Jaschin, Dorothea 2006 4 Pkt. .
128 Hagelmayer, Hanna 2007 6 Pkt. .
2. LAZ Ludwigsburg I 17 Pkt.
18 Gerstner, Nora 2006 3 Pkt. .
22 Vasiliou, Eleni 2007 5 Pkt. .
23 Wildemann, Michelle 2006 9 Pkt. .
3. LAZ Ludwigsburg II 36 Pkt.
17 Ebert, Emely 2006 11 Pkt. .
21 Swoboda, Abigail 2006 12 Pkt. .
16 Ade, Anna-Lena 2006 13 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m MJ U14
Cross Sprint 1075 m MJ U14 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M13 122 Dietz, Lukas 2006 Unterländer LG 3:32,5
2. /2. M13 14 Weber, Florian 2006 LAZ Ludwigsburg 3:34,8
3. /1. M12 48 Börsken, Robin 2007 SG Schorndorf 1846 3:35,7
4. /2. M12 185 Scholze, Moritz 2007 Neckarsulmer Sport-Union 3:36,9
5. /3. M12 152 Fischer, Tim 2007 SGV Murr 3:48,9
6. /3. M13 15 Zeisberger, Julius 2006 LAZ Ludwigsburg 3:57,7
7. /4. M12 219 Ullrich, Lukas 2007 TSG Schwäbisch Hall 3:57,8
8. /5. M12 235 Knoll, Till 2007 Team Silla Hopp 4:02,9
9. /6. M12 11 Savanovic, Milos 2007 LAZ Ludwigsburg 4:04,1
10. /4. M13 139 Steigmann, Theo 2006 Unterländer LG 4:04,3
11. /5. M13 173 Förschner, Pekka 2006 Neckarsulmer Sport-Union 4:05,4
12. /7. M12 178 Nolte, Timo 2007 Neckarsulmer Sport-Union 4:08,1
13. /6. M13 65 Baumann, Sören 2006 Unterländer LG 4:17,5
14. /8. M12 39 Seyb, Loris 2007 LG Neckar-Enz 4:18,5
15. /9. M12 177 Lang, Moritz 2007 Neckarsulmer Sport-Union 4:19,5
16. /10. M12 239 Trovato, Noha 2007 Team Silla Hopp 4:23,3
17. /11. M12 40 Theinert, David 2007 LG Neckar-Enz 4:37,8
18. /12. M12 134 Akca, Korel 2007 ULG/SV Leingarten 4:44,3

Cross Sprint 1075 m MJ U14 Mannschaften männlich

1. LAZ Ludwigsburg 17 Pkt.
14 Weber, Florian 2006 2 Pkt. .
15 Zeisberger, Julius 2006 6 Pkt. .
11 Savanovic, Milos 2007 9 Pkt. .
2. Unterländer LG 24 Pkt.
122 Dietz, Lukas 2006 1 Pkt. .
139 Steigmann, Theo 2006 10 Pkt. .
65 Baumann, Sören 2006 13 Pkt. .
3. Neckarsulmer Sport-Union 27 Pkt.
185 Scholze, Moritz 2007 4 Pkt. .
173 Förschner, Pekka 2006 11 Pkt. .
178 Nolte, Timo 2007 12 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m WJ U16
Cross Sprint 1075 m WJ U16 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 245 Waltert, Nina 2004 SV Vaihingen 3:25,1
2. /2. W15 51 Haarer, Sophie 2004 SG Schorndorf 1846 3:26,2
3. /3. W15 52 Kühnle, Romy 2004 SG Schorndorf 1846 3:44,9
4. /1. W14 222 Schmutz, Anna Emilia 2005 TSG Schwäbisch Hall 3:45,8
5. /2. W14 191 Bouchti, Marielle 2005 Neckarsulmer Sport-Union 3:46,7
6. /4. W15 53 Mühlhäuser, Elena 2004 SG Schorndorf 1846 3:51,7
7. /3. W14 205 Vermeiden, Clara 2005 Neckarsulmer Sport-Union 3:52,9
8. /4. W14 120 Sontopski, Lara 2005 TSG 1845 Heilbronn 3:53,1
9. /5. W15 192 Bühl, Tabea 2004 Neckarsulmer Sport-Union 3:55,8
10. /5. W14 269 Ziegler, Leni 2005 TSG 1845 Heilbronn 3:59,9
11. /6. W14 190 Aykit, Tara 2005 Neckarsulmer Sport-Union 4:04,9
12. /6. W15 199 Kübler, Kim 2004 Neckarsulmer Sport-Union 4:23,4
13. /7. W14 206 Vogelgesang, Jule 2005 Neckarsulmer Sport-Union 4:24,0
14. /8. W14 33 Müller, Luca 2005 LG Freiberg a.N. 4:24,5
15. /9. W14 189 Aykit, Sena 2005 Neckarsulmer Sport-Union 4:31,7
16. /7. W15 41 Akinyi, Prudence 2004 LG Neckar-Enz 6:05,6

Cross Sprint 1075 m WJ U16 Mannschaften weiblich

1. SG Schorndorf 1846 11 Pkt.
51 Haarer, Sophie 2004 2 Pkt. .
52 Kühnle, Romy 2004 3 Pkt. .
53 Mühlhäuser, Elena 2004 6 Pkt. .
2. Neckarsulmer Sport-Union I 21 Pkt.
191 Bouchti, Marielle 2005 5 Pkt. .
205 Vermeiden, Clara 2005 7 Pkt. .
192 Bühl, Tabea 2004 9 Pkt. .
3. Neckarsulmer Sport-Union II 36 Pkt.
190 Aykit, Tara 2005 11 Pkt. .
199 Kübler, Kim 2004 12 Pkt. .
206 Vogelgesang, Jule 2005 13 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m MJ U16
Cross Sprint 1075 m MJ U16 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 47 Börsken, Nicolas 2004 SG Schorndorf 1846 3:12,5
2. /2. M15 140 Throm, Tom 2004 Unterländer LG 3:27,7
3. /3. M15 10 Müller, Luca 2004 LAZ Ludwigsburg 3:28,7
4. /1. M14 249 Federolf, Ole 2005 Unterländer LG 3:29,2
5. /2. M14 138 Magiera, Sebastian 2005 Unterländer LG 3:35,6
6. /3. M14 234 Kiesel, Lukas 2005 Team Silla Hopp 3:38,2
7. /4. M14 240 Wörz, Alexander 2005 Team Silla Hopp 3:46,7
8. /5. M14 262 Lindner, Jonas 2005 SC Ilsfeld 3:51,2
9. /6. M14 165 Bolle, Max 2005 Neckarsulmer Sport-Union 3:53,0
10. /7. M14 236 Mayer, Timon 2005 Team Silla Hopp 3:54,7
11. /8. M14 4 Spazal, Jona 2005 LAC Essingen 3:57,0
12. /9. M14 171 Förch, Julius 2005 Neckarsulmer Sport-Union 3:57,5
13. /10. M14 70 Muth, Lukas 2005 ULG/VfL Brackenheim 3:58,7
14. /11. M14 130 Fleisch, James 2005 Tri Team Heuchelberg 4:23,6
15. /4. M15 229 Löckle, Michael 2004 LG Strohgäu 4:34,1

Cross Sprint 1075 m MJ U16 Mannschaften männlich

1. Unterländer LG 11 Pkt.
140 Throm, Tom 2004 2 Pkt. .
249 Federolf, Ole 2005 4 Pkt. .
138 Magiera, Sebastian 2005 5 Pkt. .
2. Team Silla Hopp 23 Pkt.
234 Kiesel, Lukas 2005 6 Pkt. .
240 Wörz, Alexander 2005 7 Pkt. .
236 Mayer, Timon 2005 10 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m WJ U20/18
Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 Weibl. Jugend U18

1. /1. 227 Buchner, Anna 2003 Unterländer LG 3:31,7
2. /2. 54 Thon, Sarah 2002 SG Schorndorf 1846 3:31,8
3. /3. 252 Geldner, Jasmin 2003 Unterländer LG 3:32,4
4. /4. 50 Andelfinger, Heidi 2002 SG Schorndorf 1846 3:41,4
5. /5. 148 Schuh, Sophia Miriam 2003 Unterländer LG 3:56,8
6. /6. 43 Kutzner, Anna-Lena 2003 LG Neckar-Enz 4:58,1

Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 WJB

1. Unterländer LG 9 Pkt.
227 Buchner, Anna 2003 1 Pkt. .
252 Geldner, Jasmin 2003 3 Pkt. .
148 Schuh, Sophia Miriam 2003 5 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m Frauen
Cross Sprint 1075 m Frauen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 55 Weber, Anna-Lena 1998 SG Schorndorf 1846 3:43,9

Cross Sprint 1075 m MJ U20/18
Cross Sprint 1075 m MJ U20/18 Männl. Jugend U20

1. /1. 153 Guthammer, Joel 2001 SGV Murr 3:07,2
2. /2. 143 Weiß, Pierre 2001 Unterländer LG 3:10,9
3. /3. 113 Uhl, Ferdinand 2000 TSG 1845 Heilbronn 3:14,0
4. /4. 154 Kaps, Sebastian 2000 SGV Murr 3:14,1
5. /5. 69 Moser, Maximilian 2000 Unterländer LG 3:16,1
6. /6. 68 Lindner, Jonas 2000 Unterländer LG 3:47,9

Cross Sprint 1075 m MJ U20/18 Männl. Jugend U18

1. /1. 8 Lauer, Kurt 2003 LAZ Ludwigsburg 3:01,4
2. /2. 7 Ebert, Felix 2003 LAZ Ludwigsburg 3:16,7
3. /3. 137 Magiera, Benedikt 2003 ULG/SV Leingarten 3:21,9
4. /4. 107 Alles, Björn 2003 TSG 1845 Heilbronn 3:22,5
5. /5. 77 Schmoll, Jonas 2002 ULG/VfL Brackenheim 3:30,9
6. /6. 172 Förschner, Mika 2003 Neckarsulmer Sport-Union 3:51,7

Cross Sprint 1075 m MJ U20/18 MJA

1. Unterländer LG 13 Pkt.
143 Weiß, Pierre 2001 2 Pkt. .
69 Moser, Maximilian 2000 5 Pkt. .
68 Lindner, Jonas 2000 6 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m Männer
Cross Sprint 1075 m Männer Männer

1. /1. 110 Moser, Matthias 1995 TSG 1845 Heilbronn 2:51,4
2. /2. 170 Dietrich, Markus 1995 Neckarsulmer Sport-Union 3:17,3
3. /3. 186 Sommerfeld, Marc 1990 Neckarsulmer Sport-Union 3:23,1
4. /4. 85 Banaszczyk, Robert 1969 ULG/TV Flein 3:57,8
5. /5. 215 Bass, Roland 1954 ASV Scheppach-Adolzfurt 4:18,3

Cross Mittel 3225 m MWJ U16
Cross Mittel 3225 m MWJ U16 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 112 Silcher, Lasse 2004 TSG 1845 Heilbronn 13:01,7

Cross Mittel 3225 m MWJ U16 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 197 Herzberg, Tabea 2004 Neckarsulmer Sport-Union 11:58,4
2. /2. W15 145 Kraft, Marie 2004 ULG/SV Leingarten 12:13,5
3. /1. W14 253 Walter, Carina 2005 ULG/TSG Öhringen 14:21,5

Cross Mittel 3225 m WJ U20/18
Cross Mittel 3225 m WJ U20/18 Weibl. Jugend U20

1. /1. 24 Yameogo, Lorena 2001 LAZ Ludwigsburg 12:54,4

Cross Mittel 3225 m WJ U20/18 Weibl. Jugend U18

1. /1. 221 Mauer, Leonie 2002 TSG Schwäbisch Hall 13:21,3
2. /2. 243 Schwanitz, Lotte 2002 Team Silla Hopp 13:58,4
3. /3. 244 Wörz, Ann-Sophie 2002 Team Silla Hopp 14:04,4

Cross Mittel 3225 m MJ U20/18
Cross Mittel 3225 m MJ U20/18 Männl. Jugend U20

1. /1. 250 Federolf, Till 2001 ULG/TSG Öhringen 10:08,9

Cross Mittel 3225 m MJ U20/18 Männl. Jugend U18

1. /1. 156 Kägi, Simeon Micha 2002 SGV Murr 11:07,4
2. /2. 13 Vohrer, Jonas 2002 LAZ Ludwigsburg 11:15,8
3. /3. 12 Schönfeld, Tom 2002 LAZ Ludwigsburg 11:35,9

Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen
Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 198 Ittinger, Teresa 1996 Neckarsulmer Sport-Union 13:31,3
2. /1. W35 214 Soukup, Corinna 1983 TSV Neuenstadt 13:35,2
3. /2. Fr 201 Mook, Annika 1997 Neckarsulmer Sport-Union 13:57,9
4. /1. W45 104 Walter, Nicole 1970 ULG/TV Flein 14:56,1
5. /1. W30 196 Heger, Rebecka 1986 Neckarsulmer Sport-Union 15:42,3
6. /1. W55 213 Eheim, Erika 1961 TSV Neuenstadt 16:16,5

Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen Mannschaften weiblich

1. Neckarsulmer Sport-Union 9 Pkt.
198 Ittinger, Teresa 1996 1 Pkt. .
201 Mook, Annika 1997 3 Pkt. .
196 Heger, Rebecka 1986 5 Pkt. .

Cross 3225 m Männer+Senioren
Cross 3225 m Männer+Senioren Männer

1. /1. 115 Weickum, Maik 1995 TSG 1845 Heilbronn 9:41,2
2. /2. 109 Katz, Fabian 1996 TSG 1845 Heilbronn 10:05,5
3. /3. 273 Burkhardt, Daniel 1999 TF Feuerbach 10:16,7
4. /4. 49 Weber, Lukas 1999 SG Schorndorf 1846 10:20,9
5. /5. 116 Zuhmann, Dominik 1999 TSG 1845 Heilbronn 11:03,9

Cross 3225 m Männer+Senioren Senioren M35

1. /1. 86 Biba, Peter 1969 Unterländer LG 12:04,0
2. /3. 209 Fielder, Manuel 1982 TSV Neuenstadt 12:51,1

Cross 3225 m Männer+Senioren Senioren M45

