ULG/TV Flein
53. Fleiner Cross-Serie 2019 - 2. Lauf
am 17.02.2019 in Flein - Haigern
Ergebnisliste
19.02.2019 / 11:05

Wettbewerbübersicht
Kleine Runde 525 m WK U8
Kleine Runde 525 m WK U10
Kleine Runde 525 m MK U8
Kleine Runde 525 m MK U10
Mittlere Runde 750 m WK U12
Mittlere Runde 750 m MK U12
Mittlere Runde 750 m WJ U14
Cross Sprint 1075 m MJ U14
Cross Sprint 1075 m WJ U16
Cross Sprint 1075 m MJ U16
Cross Sprint 1075 m WJ U20/18
Cross Sprint 1075 m MJ U20/18
Cross Sprint 1075 m Männer
Cross Mittel 3225 m MWJ U16
Cross Mittel 3225 m MJ U20/18
Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen
Cross 3225 m Männer+Senioren
Cross Lang 6450 m Männer - M45
Cross Lang 6450 m Sen. M50 - M75
Cross Lang 6450 m Fr.+Seniorinnen

Kleine Runde 525 m WK U8
Kleine Runde 525 m WK U8 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W07 185 Nolte, Jana 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:04,3
2. /2. W07 218 Trenkel, Hanna 2012 TSV Willsbach 2:11,2
3. /3. W07 135 Leipert, Rosi 2012 Unterländer LG 2:14,4
4. /1. W06 137 Micu, Alessa 2013 Unterländer LG 2:34,3
5. /2. W06 208 Bruckhaus, Lotta 2013 LG Strohgäu 2:40,3
6. /4. W07 150 Ehmann, Aurelia 2012 Unterländer LG 2:40,8
7. /5. W07 140 Würth, Leonie 2012 ULG/SV Leingarten 2:41,3
8. /3. W06 141 Würth, Luisa 2014 ULG/SV Leingarten 4:05,6

Kleine Runde 525 m WK U8 Mannschaften weiblich

1. Unterländer LG 13 Pkt.
135 Leipert, Rosi 2012 3 Pkt. .
137 Micu, Alessa 2013 4 Pkt. .
150 Ehmann, Aurelia 2012 6 Pkt. .

Kleine Runde 525 m WK U10
Kleine Runde 525 m WK U10 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W09 26 Häuser, Alina 2010 LG Neckar-Enz 1:50,4
2. /2. W09 139 Spröhnle, Hanna 2010 Unterländer LG 1:54,2
3. /3. W09 118 Sewell, Mia 2010 SC Ilsfeld 1:55,8
4. /4. W09 151 Ehmann, Julia 2010 Unterländer LG 1:56,4
5. /1. W08 27 Reinhertz, Kira 2011 LG Neckar-Enz 1:59,1
6. /5. W09 117 Schneider, Hannah 2010 Tri Team Heuchelberg 2:02,3
7. /2. W08 133 Eitel, Finja 2011 Unterländer LG 2:06,6
8. /6. W09 88 Schwörer, Lena 2010 Unterländer LG 2:10,5
9. /7. W09 183 Kisseberth, Paulina 2010 Neckarsulmer Sport-Union 2:12,4
10. /8. W09 219 Werz, Fiona 2010 TSV Willsbach 2:12,9
11. /3. W08 87 Herzog, Marlene 2011 Unterländer LG 2:14,2
12. /4. W08 66 Schlettig, Laura 2011 Unterländer LG 2:14,8
13. /5. W08 64 Kölpin, Samara 2011 Unterländer LG 2:15,7
14. /6. W08 65 Nägele, Lia 2011 Unterländer LG 2:18,7
15. /7. W08 136 Lier, Diana 2011 Unterländer LG 2:20,7
16. /8. W08 225 Walz, Mia 2011 ULG/TSV Weinsberg 2:21,5

Kleine Runde 525 m WK U10 Mannschaften weiblich

1. Unterländer LG I 13 Pkt.
139 Spröhnle, Hanna 2010 2 Pkt. .
151 Ehmann, Julia 2010 4 Pkt. .
133 Eitel, Finja 2011 7 Pkt. .
2. Unterländer LG II 31 Pkt.
88 Schwörer, Lena 2010 8 Pkt. .
87 Herzog, Marlene 2011 11 Pkt. .
66 Schlettig, Laura 2011 12 Pkt. .
3. Unterländer LG III 42 Pkt.
64 Kölpin, Samara 2011 13 Pkt. .
65 Nägele, Lia 2011 14 Pkt. .
136 Lier, Diana 2011 15 Pkt. .

Kleine Runde 525 m MK U8
Kleine Runde 525 m MK U8 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M07 56 Schmidt, Hannes 2012 Unterländer LG 2:09,7
2. /2. M07 159 Capotorto, Mattia 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:18,7
3. /3. M07 11 Gerstner, Tobias 2012 LG Freiberg a.N. 2:21,8
4. /4. M07 155 Bauer, Luis 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:26,6
5. /5. M07 130 Weinreuter, Lorenz 2012 Unterländer LG 2:26,9
6. /6. M07 129 Weinreuter, Lion 2012 Unterländer LG 2:27,4
7. /7. M07 120 Akca, Karim 2012 ULG/SV Leingarten 2:30,1
8. /8. M07 54 Renz, Lucas 2012 ULG/VfL Brackenheim 2:32,2
9. /9. M07 165 Podlesnic, Dominik 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:34,3
10. /10. M07 215 Reyes Ramirez, Simon 2012 TSV Willsbach 2:37,0

Kleine Runde 525 m MK U8 Mannschaften männlich

1. Unterländer LG 12 Pkt.
56 Schmidt, Hannes 2012 1 Pkt. .
130 Weinreuter, Lorenz 2012 5 Pkt. .
129 Weinreuter, Lion 2012 6 Pkt. .
2. Neckarsulmer Sport-Union 15 Pkt.
159 Capotorto, Mattia 2012 2 Pkt. .
155 Bauer, Luis 2012 4 Pkt. .
165 Podlesnic, Dominik 2012 9 Pkt. .

Kleine Runde 525 m MK U10
Kleine Runde 525 m MK U10 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M09 78 Herzog, Henri 2010 Unterländer LG 1:56,8
2. /2. M09 55 Rost, John 2010 Unterländer LG 1:58,8
3. /3. M09 158 Capotorto, Gianluca 2010 Neckarsulmer Sport-Union 1:59,2
4. /4. M09 170 Risch, Frederik 2010 Neckarsulmer Sport-Union 1:59,8
5. /1. M08 206 Oexle, Tim 2011 LG Strohgäu 2:03,3
6. /5. M09 123 König, Julius 2010 Unterländer LG 2:05,4
7. /6. M09 75 Grüger, Paul 2010 Unterländer LG 2:05,9
8. /7. M09 211 Rhode, Fynn 2010 Team Silla Hopp 2:06,8
9. /2. M08 196 Fuchs, Paul 2011 TSG Schwäbisch Hall 2:08,1
10. /8. M09 216 Spohrer, Maxim 2010 TSV Willsbach 2:10,0
11. /3. M08 77 Heermann, Noah 2011 Unterländer LG 2:11,8
12. /9. M09 38 Swoboda, Tim 2010 TSV Asperg Abteilung Turnen 2:12,5
13. /10. M09 166 Podlesnic, Pascal 2010 Neckarsulmer Sport-Union 2:13,8
14. /11. M09 59 Stief, Alexander 2010 Unterländer LG 2:14,2
15. /12. M09 57 Schmidt, Simon 2010 Unterländer LG 2:18,8
16. /13. M09 214 Reyes Ramirez, Manuel 2010 TSV Willsbach 2:26,1
17. /14. M09 76 Hagner, Jan 2010 Unterländer LG 2:26,3
18. /4. M08 224 Ghassemi, Julius 2011 Unterländer LG 2:41,7
19. /5. M08 48 Denk, Tom 2011 ULG/VfL Brackenheim 2:46,4
20. /6. M08 199 Schrack, Anton 2011 ULG/Spfr. Stockheim 2:46,7

Kleine Runde 525 m MK U10 Mannschaften männlich

1. Unterländer LG I 9 Pkt.
78 Herzog, Henri 2010 1 Pkt. .
55 Rost, John 2010 2 Pkt. .
123 König, Julius 2010 6 Pkt. .
2. Neckarsulmer Sport-Union 20 Pkt.
158 Capotorto, Gianluca 2010 3 Pkt. .
170 Risch, Frederik 2010 4 Pkt. .
166 Podlesnic, Pascal 2010 13 Pkt. .
3. Unterländer LG II 32 Pkt.
75 Grüger, Paul 2010 7 Pkt. .
77 Heermann, Noah 2011 11 Pkt. .
59 Stief, Alexander 2010 14 Pkt. .
4. Unterländer LG III 50 Pkt.
57 Schmidt, Simon 2010 15 Pkt. .
76 Hagner, Jan 2010 17 Pkt. .
224 Ghassemi, Julius 2011 18 Pkt. .

Mittlere Runde 750 m WK U12
Mittlere Runde 750 m WK U12 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W10 111 Kohn, Fiona 2009 Unterländer LG 2:56,1
2. /2. W10 15 Damaske, Lili 2009 LG Freiberg a.N. 2:56,4
3. /1. W11 28 Sippel, Nina 2008 LG Neckar-Enz 2:56,9
4. /2. W11 45 Wörner, Sophie 2008 Unterländer LG 2:57,3
5. /3. W11 84 Albrecht, Louise 2008 Unterländer LG 2:58,3
6. /4. W11 17 Grünewald, Julika 2008 LG Freiberg a.N. 2:58,8
7. /5. W11 68 Thieme, Linnea 2008 Unterländer LG 2:59,5
8. /6. W11 187 Scholze, Marlene 2008 Neckarsulmer Sport-Union 3:03,7
9. /3. W10 179 Eble, Lilly 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:06,5
10. /7. W11 18 Osterloher, Thea 2008 LG Freiberg a.N. 3:12,3
11. /8. W11 20 Rigotti, Hannah 2008 LG Freiberg a.N. 3:14,5
12. /4. W10 231 Mundinger, Miu 2009 Unterländer LG 3:17,6
13. /9. W11 153 Ehmann, Victoria 2008 Unterländer LG 3:17,7
14. /10. W11 108 Dietz, Katrin 2008 Unterländer LG 3:18,1
15. /5. W10 89 Wagner, Lisa 2009 Unterländer LG 3:18,5
16. /11. W11 147 Keller, Lara 2008 SGV Murr 3:18,8
17. /6. W10 21 Tischler, Mina 2009 LG Freiberg a.N. 3:22,7
18. /12. W11 14 Ade, Francesca 2008 LG Freiberg a.N. 3:28,4
19. /7. W10 19 Pötschke, Vanessa 2009 LG Freiberg a.N. 3:34,6
20. /8. W10 148 Schuster, Emilia 2009 SGV Murr 3:38,9
21. /9. W10 22 Vogelgesang, Miara 2009 LG Freiberg a.N. 3:43,0
22. /10. W10 67 Straub, Fiona 2009 Unterländer LG 3:44,2
23. /11. W10 209 Löckle, Elja 2009 LG Strohgäu 3:50,2
24. /12. W10 16 Durm, Sofia 2009 LG Freiberg a.N. 3:50,8

Mittlere Runde 750 m WK U12 Mannschaften weiblich

1. Unterländer LG I 10 Pkt.
111 Kohn, Fiona 2009 1 Pkt. .
45 Wörner, Sophie 2008 4 Pkt. .
84 Albrecht, Louise 2008 5 Pkt. .
2. LG Freiberg a.N. I 18 Pkt.
15 Damaske, Lili 2009 2 Pkt. .
17 Grünewald, Julika 2008 6 Pkt. .
18 Osterloher, Thea 2008 10 Pkt. .
3. Unterländer LG II 32 Pkt.
68 Thieme, Linnea 2008 7 Pkt. .
231 Mundinger, Miu 2009 12 Pkt. .
153 Ehmann, Victoria 2008 13 Pkt. .
4. LG Freiberg a.N. II 46 Pkt.
20 Rigotti, Hannah 2008 11 Pkt. .
21 Tischler, Mina 2009 17 Pkt. .
14 Ade, Francesca 2008 18 Pkt. .
5. Unterländer LG III 51 Pkt.
108 Dietz, Katrin 2008 14 Pkt. .
89 Wagner, Lisa 2009 15 Pkt. .
67 Straub, Fiona 2009 22 Pkt. .
6. LG Freiberg a.N. III 64 Pkt.
19 Pötschke, Vanessa 2009 19 Pkt. .
22 Vogelgesang, Miara 2009 21 Pkt. .
16 Durm, Sofia 2009 24 Pkt. .

Mittlere Runde 750 m MK U12
Mittlere Runde 750 m MK U12 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M11 10 Gerstner, Jonathan 2008 LG Freiberg a.N. 2:39,7
2. /2. M11 23 Hartmann, Finn 2008 LG Neckar-Enz 2:41,3
3. /3. M11 13 Wahl, Lars 2008 LG Freiberg a.N. 2:49,0
4. /1. M10 122 Diebold, Nils 2009 Unterländer LG 2:49,9
5. /4. M11 145 Peter, Luca 2008 SGV Murr 2:52,6
6. /2. M10 146 Wulf, Lenni 2009 SGV Murr 2:53,7
7. /5. M11 174 Tami, Abu-Bakr 2008 Neckarsulmer Sport-Union 2:54,7
8. /3. M10 227 Rupp, Felix 2009 SC Ilsfeld 2:54,9
9. /6. M11 205 Oexle, Paul 2008 LG Strohgäu 2:55,3
10. /4. M10 200 Schrack, Tom 2009 Unterländer LG 3:00,9
11. /5. M10 126 Seipel, Jan 2009 Unterländer LG 3:06,6
12. /6. M10 217 Trenkel, Paul 2009 TSV Willsbach 3:07,2
13. /7. M11 9 Dürr, Henri 2008 LG Freiberg a.N. 3:07,5
14. /7. M10 12 Reichle, Nathan 2009 LG Freiberg a.N. 3:09,5
15. /8. M10 162 Lang, David 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:11,9
16. /8. M11 176 Wefel, Julian 2008 Neckarsulmer Sport-Union 3:13,0
17. /9. M10 226 Walz, Paul 2009 Unterländer LG 3:14,1
18. /10. M10 171 Sanzenbacher, Luca 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:15,0
19. /9. M11 53 Renz, Jona 2008 Unterländer LG 3:16,0
20. /10. M11 60 Stief, Maximilian 2008 Unterländer LG 3:16,7
21. /11. M10 24 Müller, Linus 2009 LG Neckar-Enz 3:20,7
22. /12. M10 156 Baumann, Mel 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:22,0
23. /13. M10 229 Renz, Lukas 2009 SGV Murr 3:34,4

Mittlere Runde 750 m MK U12 Mannschaften männlich

1. LG Freiberg a.N. 17 Pkt.
10 Gerstner, Jonathan 2008 1 Pkt. .
13 Wahl, Lars 2008 3 Pkt. .
9 Dürr, Henri 2008 13 Pkt. .
2. Unterländer LG I 25 Pkt.
122 Diebold, Nils 2009 4 Pkt. .
200 Schrack, Tom 2009 10 Pkt. .
126 Seipel, Jan 2009 11 Pkt. .
3. SGV Murr 34 Pkt.
145 Peter, Luca 2008 5 Pkt. .
146 Wulf, Lenni 2009 6 Pkt. .
229 Renz, Lukas 2009 23 Pkt. .
4. Neckarsulmer Sport-Union 38 Pkt.
174 Tami, Abu-Bakr 2008 7 Pkt. .
162 Lang, David 2009 15 Pkt. .
176 Wefel, Julian 2008 16 Pkt. .
5. Unterländer LG II 56 Pkt.
226 Walz, Paul 2009 17 Pkt. .
53 Renz, Jona 2008 19 Pkt. .
60 Stief, Maximilian 2008 20 Pkt. .

Mittlere Runde 750 m WJ U14
Mittlere Runde 750 m WJ U14 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W12 109 Göcken, Elina 2007 Unterländer LG 2:39,5
2. /1. W13 5 Gerstner, Nora Katharina 2006 LAZ Ludwigsburg 2:42,0
3. /2. W13 202 Jaschin, Dorothea 2006 Unterländer LG 2:44,2
4. /3. W13 4 Ebert, Emely 2006 LAZ Ludwigsburg 2:47,9
5. /2. W12 212 Bihl, Lotta 2007 Team Silla Hopp 2:49,8
6. /3. W12 110 Hagelmayer, Hanna 2007 Unterländer LG 2:51,2
7. /4. W13 182 Kern, Janina 2006 Neckarsulmer Sport-Union 2:53,1
8. /4. W12 230 Müller, Clara 2007 VfL Waiblingen 2:53,6
9. /5. W13 8 Wildemann, Michelle 2006 LAZ Ludwigsburg 2:56,5
10. /5. W12 107 Breitenöder, Anni 2007 ULG/Spvgg Heinriet 2:57,7
11. /6. W12 44 Klutz, Rebecca 2007 ULG/TSV Biberach 3:04,3
12. /6. W13 3 Ade, Anna-Lena 2006 LAZ Ludwigsburg 3:05,4
13. /7. W13 7 Swoboda, Abigail 2006 LAZ Ludwigsburg 3:05,5

Mittlere Runde 750 m WJ U14 Mannschaften weiblich

1. Unterländer LG 10 Pkt.
109 Göcken, Elina 2007 1 Pkt. .
202 Jaschin, Dorothea 2006 3 Pkt. .
110 Hagelmayer, Hanna 2007 6 Pkt. .
2. LAZ Ludwigsburg 15 Pkt.
5 Gerstner, Nora Katharina 2006 2 Pkt. .
4 Ebert, Emely 2006 4 Pkt. .
8 Wildemann, Michelle 2006 9 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m MJ U14
Cross Sprint 1075 m MJ U14 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M13 105 Dietz, Lukas 2006 ULG/Spvgg Heinriet 3:22,9
2. /1. M12 172 Scholze, Moritz 2007 Neckarsulmer Sport-Union 3:23,9
3. /2. M12 197 Ullrich, Lukas 2007 TSG Schwäbisch Hall 3:31,7
4. /2. M13 2 Zeisberger, Julius 2006 LAZ Ludwigsburg 3:42,5
5. /3. M12 233 Fischer, Tim 2007 SGV Murr 3:47,0
6. /4. M12 164 Nolte, Timo 2007 Neckarsulmer Sport-Union 3:54,2
7. /3. M13 47 Baumann, Sören 2006 ULG/VfL Brackenheim 4:08,4
8. /5. M12 163 Lang, Moritz 2007 Neckarsulmer Sport-Union 4:09,5
9. /4. M13 115 Klaiber, Samuel 2006 Tri Team Heuchelberg 4:10,3
10. /6. M12 228 Theinert, David 2007 LG Neckar-Enz 4:12,2
11. /7. M12 203 Becking, Tim 2007 LG Strohgäu 4:26,9
12. /8. M12 116 Sounier, Nino 2007 Tri Team Heuchelberg 4:46,1
13. /9. M12 112 Ernst, Frederik 2007 Tri Team Heuchelberg 4:55,3

Cross Sprint 1075 m MJ U14 Mannschaften männlich

1. Neckarsulmer Sport-Union 16 Pkt.
172 Scholze, Moritz 2007 2 Pkt. .
164 Nolte, Timo 2007 6 Pkt. .
163 Lang, Moritz 2007 8 Pkt. .
2. Tri Team Heuchelberg 34 Pkt.
115 Klaiber, Samuel 2006 9 Pkt. .
116 Sounier, Nino 2007 12 Pkt. .
112 Ernst, Frederik 2007 13 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m WJ U16
Cross Sprint 1075 m WJ U16 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 34 Haarer, Sophie 2004 SG Schorndorf 1846 3:23,6
2. /2. W15 36 Mühlhäuser, Elena 2004 SG Schorndorf 1846 3:31,5
3. /3. W15 35 Kühnle, Romy 2004 SG Schorndorf 1846 3:34,4
4. /4. W15 33 Brügel, Clara 2004 SG Schorndorf 1846 3:34,8
5. /5. W15 178 Bühl, Tabea 2004 Neckarsulmer Sport-Union 3:47,7
6. /1. W14 104 Sontopski, Lara 2005 TSG 1845 Heilbronn 4:01,0
7. /6. W15 186 Rogic, Angelina 2004 Neckarsulmer Sport-Union 4:03,7
8. /7. W15 32 Aytan, Lara 2004 SG Schorndorf 1846 4:43,6

Cross Sprint 1075 m WJ U16 Mannschaften weiblich

1. SG Schorndorf 1846 6 Pkt.
34 Haarer, Sophie 2004 1 Pkt. .
36 Mühlhäuser, Elena 2004 2 Pkt. .
35 Kühnle, Romy 2004 3 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m MJ U16
Cross Sprint 1075 m MJ U16 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 29 Börsken, Nicolas 2004 SG Schorndorf 1846 3:05,9
2. /2. M15 113 Hinze, Niklas 2004 Tri Team Heuchelberg 3:26,3
3. /1. M14 220 Federolf, Ole 2005 Unterländer LG 3:26,6
4. /2. M14 125 Magiera, Sebastian 2005 Unterländer LG 3:31,2
5. /3. M14 157 Bolle, Max 2005 Neckarsulmer Sport-Union 3:34,3
6. /4. M14 52 Muth, Lukas 2005 Unterländer LG 3:53,9
7. /5. M14 161 Förch, Julius 2005 Neckarsulmer Sport-Union 3:54,4
8. /3. M15 204 Löckle, Michael 2004 LG Strohgäu 4:21,1

Cross Sprint 1075 m MJ U16 Mannschaften männlich

1. Unterländer LG 13 Pkt.
220 Federolf, Ole 2005 3 Pkt. .
125 Magiera, Sebastian 2005 4 Pkt. .
52 Muth, Lukas 2005 6 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m WJ U20/18
Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 Weibl. Jugend U20

1. /1. 189 Zschau, Romy 2000 Neckarsulmer Sport-Union 3:29,9

Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 Weibl. Jugend U18

1. /1. 6 Römer, Charlotte 2002 LAZ Ludwigsburg 3:12,9
2. /2. 222 Geldner, Jasmin 2003 Unterländer LG 3:19,3
3. /3. 37 Thon, Sarah 2002 SG Schorndorf 1846 3:29,0
4. /4. 31 Andelfinger, Heidi 2002 SG Schorndorf 1846 3:29,6
5. /5. 138 Schuh, Sophia Miriam 2003 Unterländer LG 3:51,2
6. /6. 63 Böckle, Adriana 2002 Unterländer LG 4:18,1

Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 WJB

1. Unterländer LG 13 Pkt.
222 Geldner, Jasmin 2003 2 Pkt. .
138 Schuh, Sophia Miriam 2003 5 Pkt. .
63 Böckle, Adriana 2002 6 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m MJ U20/18
Cross Sprint 1075 m MJ U20/18 Männl. Jugend U20

1. /1. 142 Guthammer, Joel 2001 SGV Murr 2:54,3
2. /2. 143 Kaps, Sebastian 2000 SGV Murr 3:01,6
3. /3. 131 Weiß, Pierre 2001 Unterländer LG 3:07,4
4. /4. 51 Moser, Maximilian 2000 Unterländer LG 3:21,5
5. /5. 50 Lindner, Jonas 2000 Unterländer LG 3:35,7

Cross Sprint 1075 m MJ U20/18 Männl. Jugend U18

1. /1. 1 Ebert, Felix 2003 LAZ Ludwigsburg 3:15,3
2. /2. 124 Magiera, Benedikt 2003 ULG/SV Leingarten 3:16,8
3. /3. 169 Riemann, Nils 2003 Neckarsulmer Sport-Union 3:42,4

Cross Sprint 1075 m MJ U20/18 MJA

1. Unterländer LG 12 Pkt.
131 Weiß, Pierre 2001 3 Pkt. .
51 Moser, Maximilian 2000 4 Pkt. .
50 Lindner, Jonas 2000 5 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m Männer
Cross Sprint 1075 m Männer Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 96 Moser, Matthias 1995 TSG 1845 Heilbronn 2:41,2
2. /2. Mä 94 Bürkle, Robin 1984 TSG 1845 Heilbronn 2:53,7
3. /3. Mä 160 Dietrich, Markus 1995 Neckarsulmer Sport-Union 3:04,9
4. /4. Mä 40 Rößler, Michael 1998 TSV Crailsheim 3:08,3
5. /5. Mä 173 Sommerfeld, Marc 1990 Neckarsulmer Sport-Union 3:24,0
6. /6. Mä 69 Banaszczyk, Robert 1969 ULG/TV Flein 3:42,7
7. /7. Mä 195 Bass, Roland 1954 ASV Scheppach-Adolzfurt 4:03,2
8. /8. Mä 119 Lang, Dieter 1953 ULG/TV Lauffen 4:40,5

Cross Mittel 3225 m MWJ U16
Cross Mittel 3225 m MWJ U16 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 134 Kraft, Marie 2004 ULG/SV Leingarten 12:08,3
2. /1. W14 223 Walter, Carina 2005 ULG/TSG Öhringen 13:51,8

Cross Mittel 3225 m MJ U20/18
Cross Mittel 3225 m MJ U20/18 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 42 Keim, Kelvin 2000 VfL Waiblingen 9:38,6
2. /2. U20 221 Federolf, Till 2001 ULG/TSG Öhringen 9:52,9
3. /1. U18 144 Kägi, Simeon Micha 2002 SGV Murr 10:47,7
4. /2. U18 41 Kristen, Julian 2003 TSV Ensingen 11:13,2
5. /3. U18 70 Beyer, Lennart 2003 ULG/TV Flein 11:39,1
6. /4. U18 39 Gansky, Michael 2002 TSV Crailsheim 13:48,7

Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen
Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 103 Leibfried, Isabel 1991 TSG 1845 Heilbronn 11:17,1
2. /2. Fr 180 Fallmann, Franziska 1994 Neckarsulmer Sport-Union 13:06,7
3. /3. Fr 181 Ittinger, Teresa 1996 Neckarsulmer Sport-Union 13:07,8
4. /1. W35 194 Soukup, Corinna 1983 TSV Neuenstadt 13:08,5
5. /4. Fr 184 Mook, Annika 1997 Neckarsulmer Sport-Union 13:08,6
6. /1. W45 90 Walter, Nicole 1970 ULG/TV Flein 14:00,5
7. /1. W50 86 Federico, Jutta 1967 ULG/TV Flein 15:01,7
8. /1. W55 193 Eheim, Erika 1961 TSV Neuenstadt 15:45,8

Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen Mannschaften weiblich

1. Neckarsulmer Sport-Union 10 Pkt.
180 Fallmann, Franziska 1994 2 Pkt. .
181 Ittinger, Teresa 1996 3 Pkt. .
184 Mook, Annika 1997 5 Pkt. .

Cross 3225 m Männer+Senioren
Cross 3225 m Männer+Senioren Männer

1. /1. 100 Weickum, Maik 1995 TSG 1845 Heilbronn 9:38,6
2. /2. 95 Katz, Fabian 1996 TSG 1845 Heilbronn 9:58,9
3. /3. 101 Zuhmann, Dominik 1999 TSG 1845 Heilbronn 10:25,2
4. /4. 167 Reiß, Yannick 1995 Neckarsulmer Sport-Union 13:08,4

Cross 3225 m Männer+Senioren Senioren M35

1. /2. 190 Fiedler, Manuel 1982 TSV Neuenstadt 11:59,5

Cross 3225 m Männer+Senioren Senioren M45

1. /5. 83 Truckenmüller, Holger 1974 Unterländer LG 15:35,9

Cross 3225 m Männer+Senioren Senioren M50

1. /1. 71 Biba, Peter 1969 Unterländer LG 11:40,4

Cross 3225 m Männer+Senioren Senioren M55

1. /6. 210 Nusko, Alois Hermann 1960 Ausdauersportteam Süßen 19:37,1

Cross 3225 m Männer+Senioren Senioren M60

1. /3. 80 Nestle, Martin 1959 Unterländer LG 12:58,2

Cross 3225 m Männer+Senioren Senioren M65

1. /4. 191 Hehl, Peter 1954 TSV Neuenstadt 15:28,4

Cross 3225 m Männer+Senioren Männer

1. TSG 1845 Heilbronn 6 Pkt.
100 Weickum, Maik 1995 1 Pkt. .
95 Katz, Fabian 1996 2 Pkt. .
101 Zuhmann, Dominik 1999 3 Pkt. .

Cross 3225 m Männer+Senioren Sen M35+

1. Unterländer LG 9 Pkt.
71 Biba, Peter 1969 1 Pkt. .
80 Nestle, Martin 1959 3 Pkt. .
83 Truckenmüller, Holger 1974 5 Pkt. .

Cross Lang 6450 m Männer - M45
Cross Lang 6450 m Männer - M45 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 99 Uhlig, Dustin 1999 TSG 1845 Heilbronn 19:36,2
2. /2. Mä 114 Hoffmann, Manuel 1997 Tri Team Heuchelberg 21:37,2
3. /3. Mä 167 Reiß, Yannick 1995 Neckarsulmer Sport-Union 21:39,5
4. /1. M40 232 Bajrami, Arsim 1979 SG Weinstadt 22:25,8
5. /1. M35 92 Raudenbusch, Daniel 1982 Happy Tri-Team Gundelsheim 23:10,9
6. /1. M30 91 Englert, Fabian 1988 Happy Tri-Team Gundelsheim 23:11,9
7. /2. M35 106 Holl, Jürgen 1980 Unterländer LG 23:21,2
8. /4. Mä 236 Haller, Jens 1991 Team Ar Sport 23:28,8
9. /2. M40 74 Ganszky, Marcel 1976 Unterländer LG 23:37,5
10. /1. M45 43 Müller, Ralph 1970 VfL Waiblingen 24:51,9
11. /2. M30 237 Thomale, Lars 1989 TSV Talheim 25:37,2
12. /3. M30 234 Buffler, Tobias 1986 Unterländer LG 25:47,1
13. /3. M40 79 Knapp, Christian 1979 ULG/TV Flein 26:05,2
14. /3. M35 168 Remmlinger, Andreas 1984 Neckarsulmer Sport-Union 27:02,1
15. /4. M35 243 Holzinger, Gabriel 1981 Tri Team Heuchelberg 29:56,0

Cross Lang 6450 m Männer - M45 Mannschaften männlich

1. Unterländer LG 28 Pkt.
106 Holl, Jürgen 1980 7 Pkt. .
74 Ganszky, Marcel 1976 9 Pkt. .
234 Buffler, Tobias 1986 12 Pkt. .

Cross Lang 6450 m Sen. M50 - M75
Cross Lang 6450 m Sen. M50 - M75 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M60 82 Schütz, Wolfgang 1959 Unterländer LG 23:53,2
2. /1. M50 235 Uhlig, Falk 1967 Tri Team Heuchelberg 23:57,7
3. /1. M55 244 Gmoser, Andreas 1960 NSU Triathlon 27:42,5
4. /2. M55 238 Katz, Stefan 1963 Unterländer LG 27:55,6
5. /1. M65 195 Bass, Roland 1954 ASV Scheppach-Adolzfurt 32:14,5
6. /2. M60 240 Hefter, Uwe 1958 ohne Verein 36:54,7
7. /2. M65 81 Rolf, Weller 1950 Unterländer LG 39:45,1

Cross Lang 6450 m Sen. M50 - M75 Mannschaften männlich

1. Unterländer LG 12 Pkt.
82 Schütz, Wolfgang 1959 1 Pkt. .
238 Katz, Stefan 1963 4 Pkt. .
81 Rolf, Weller 1950 7 Pkt. .

Cross Lang 6450 m Fr.+Seniorinnen
Cross Lang 6450 m Fr.+Seniorinnen Frauen

1. /1. 103 Leibfried, Isabel 1991 TSG 1845 Heilbronn 23:04,5
2. /2. 102 Durst, Jennifer 1991 TSG 1845 Heilbronn 23:54,3
3. /3. 180 Fallmann, Franziska 1994 Neckarsulmer Sport-Union 25:51,9

