ULG/TV Flein
53. Fleiner Cross-Serie 2019 - 3. Lauf
am 24.03.2019 in Flein - Haigern
Ergebnisliste
30.03.2019 / 12:02

Wettbewerbübersicht
Kleine Runde 525 m WK U8
Kleine Runde 525 m WK U10
Kleine Runde 525 m MK U8
Kleine Runde 525 m MK U10
Mittlere Runde 750 m WK U12
Mittlere Runde 750 m MK U12
Mittlere Runde 750 m WJ U14
Cross Sprint 1075 m MJ U14
Cross Sprint 1075 m WJ U16
Cross Sprint 1075 m MJ U16
Cross Sprint 1075 m WJ U20/18
Cross Sprint 1075 m Frauen
Cross Sprint 1075 m MJ U20/18
Cross Sprint 1075 m Männer
Cross Mittel 3225 m MWJ U16
Cross Mittel 3225 m WJ U20/18
Cross Mittel 3225 m MJ U20/18
Cross Mittel 3225 m MJ U20/18
Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen
Cross 3225 m Männer+Senioren
Cross Lang 6450 m Männer - M45
Cross Lang 6450 m Sen. M50 - M75
Cross Lang 6450 m Fr.+Seniorinnen
Cross Lang 6450 m WJ U20/18

Kleine Runde 525 m WK U8
Kleine Runde 525 m WK U8 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W07 185 Nolte, Jana 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:04,1
2. /2. W07 216 Trenkel, Hanna 2012 TSV Willsbach 2:10,5
3. /3. W07 132 Leipert, Rosi 2012 Unterländer LG 2:10,9
4. /1. W06 134 Micu, Alessa 2013 Unterländer LG 2:32,5
5. /2. W06 204 Bruckhaus, Lotta 2013 LG Strohgäu 2:39,2
6. /4. W07 149 Ehmann, Aurelia 2012 Unterländer LG 2:44,0
7. /3. W06 130 Eitel, Luisa 2014 ULG/SV Leingarten 2:56,6
8. /4. W06 137 Spröhnle, Lena 2013 ULG/SV Leingarten 3:28,0

Kleine Runde 525 m WK U8 Mannschaften weiblich

1. Unterländer LG 13 Pkt.
132 Leipert, Rosi 2012 3 Pkt. .
134 Micu, Alessa 2013 4 Pkt. .
149 Ehmann, Aurelia 2012 6 Pkt. .

Kleine Runde 525 m WK U10
Kleine Runde 525 m WK U10 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W09 116 Sewell, Mia 2010 SC Ilsfeld 1:46,2
2. /2. W09 136 Spröhnle, Hanna 2010 Unterländer LG 1:50,5
3. /3. W09 232 Häuser, Alina 2010 LG Neckar-Enz 1:50,8
4. /1. W08 231 Reinhertz, Kira 2011 LG Neckar-Enz 1:52,8
5. /4. W09 150 Ehmann, Julia 2010 Unterländer LG 1:54,6
6. /2. W08 129 Eitel, Finja 2011 Unterländer LG 1:59,9
7. /5. W09 110 Schneider, Zaira 2010 Tri Team Heuchelberg 2:01,6
8. /3. W08 117 Wakunda, Mariell 2011 SC Ilsfeld 2:03,5
9. /6. W09 89 Schwörer, Lena 2010 Unterländer LG 2:05,7
10. /7. W09 219 Werz, Fiona 2010 TSV Willsbach 2:05,9
11. /4. W08 67 Schlettig, Laura 2011 Unterländer LG 2:09,8
12. /5. W08 63 Kölpin, Samara 2011 Unterländer LG 2:10,2
13. /6. W08 66 Nägele, Lia 2011 Unterländer LG 2:12,3
14. /8. W09 182 Kisseberth, Paulina 2010 Neckarsulmer Sport-Union 2:13,5
15. /7. W08 115 Schiroky, Anna 2011 SC Ilsfeld 2:15,2
16. /9. W09 109 Liebisch, Sarah 2010 Tri Team Heuchelberg 2:18,9
17. /8. W08 133 Lier, Diana 2011 Unterländer LG 2:21,1
18. /9. W08 88 Herzog, Marlene 2011 Unterländer LG 2:28,1

Kleine Runde 525 m WK U10 Mannschaften weiblich

1. Unterländer LG I 13 Pkt.
136 Spröhnle, Hanna 2010 2 Pkt. .
150 Ehmann, Julia 2010 5 Pkt. .
129 Eitel, Finja 2011 6 Pkt. .
2. SC Ilsfeld 24 Pkt.
116 Sewell, Mia 2010 1 Pkt. .
117 Wakunda, Mariell 2011 8 Pkt. .
115 Schiroky, Anna 2011 15 Pkt. .
3. Unterländer LG II 32 Pkt.
89 Schwörer, Lena 2010 9 Pkt. .
67 Schlettig, Laura 2011 11 Pkt. .
63 Kölpin, Samara 2011 12 Pkt. .
4. Unterländer LG III 48 Pkt.
66 Nägele, Lia 2011 13 Pkt. .
133 Lier, Diana 2011 17 Pkt. .
88 Herzog, Marlene 2011 18 Pkt. .

Kleine Runde 525 m MK U8
Kleine Runde 525 m MK U8 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M07 57 Schmidt, Hannes 2012 Unterländer LG 2:00,8
2. /2. M07 86 Ziegeler, Florian 2012 Unterländer LG 2:05,4
3. /3. M07 14 Gerstner, Tobias 2012 LG Freiberg a.N. 2:14,8
4. /4. M07 160 Capotorto, Mattia 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:16,8
5. /5. M07 237 Weinreuter, Lion 2012 Unterländer LG 2:17,6
6. /6. M07 165 Podlesnic, Dominik 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:25,9
7. /7. M07 118 Akca, Karim 2012 ULG/SV Leingarten 2:31,1
8. /1. M06 108 Schneider, Kiron 2013 Tri Team Heuchelberg 2:32,1
9. /8. M07 155 Bauer, Luis 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:32,8
10. /9. M07 238 Weinreuter, Lorenz 2012 ULG/SV Leingarten 2:33,7
11. /10. M07 214 Waldbüsser, Paul 2012 TSV Willsbach 2:34,0
12. /2. M06 246 Fuchs, Jonas 2013 TSG Schwäbisch Hall 2:45,0
13. /11. M07 157 Bouchti, Faris Noah 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:45,6
14. /3. M06 154 Bauer, Felix 2013 Neckarsulmer Sport-Union 2:53,2

Kleine Runde 525 m MK U8 Mannschaften männlich

1. Unterländer LG 8 Pkt.
57 Schmidt, Hannes 2012 1 Pkt. .
86 Ziegeler, Florian 2012 2 Pkt. .
237 Weinreuter, Lion 2012 5 Pkt. .
2. Neckarsulmer Sport-Union 19 Pkt.
160 Capotorto, Mattia 2012 4 Pkt. .
165 Podlesnic, Dominik 2012 6 Pkt. .
155 Bauer, Luis 2012 9 Pkt. .

Kleine Runde 525 m MK U10
Kleine Runde 525 m MK U10 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M09 112 Brückner, Bjan 2010 SC Ilsfeld 1:43,7
2. /2. M09 158 Bouchti, Yassin 2010 Neckarsulmer Sport-Union 1:43,9
3. /3. M09 159 Capotorto, Gianluca 2010 Neckarsulmer Sport-Union 1:52,6
4. /1. M08 240 Drautz, Nicolas 2011 Unterländer LG 1:54,1
5. /2. M08 202 Oexle, Tim 2011 LG Strohgäu 1:55,0
6. /4. M09 169 Risch, Frederik 2010 Neckarsulmer Sport-Union 1:57,9
7. /5. M09 78 Herzog, Henri 2010 Unterländer LG 1:59,0
8. /6. M09 113 Hofmann, Julius 2010 SC Ilsfeld 1:59,6
9. /7. M09 56 Rost, John 2010 Unterländer LG 2:06,1
10. /8. M09 220 Swoboda, Tim 2010 TSV Asperg Abteilung Turnen 2:07,7
11. /9. M09 60 Stief, Alexander 2010 Unterländer LG 2:08,4
12. /10. M09 209 Rhode, Fynn 2010 Team Silla Hopp 2:08,6
13. /11. M09 75 Grüger, Paul 2010 Unterländer LG 2:10,2
14. /3. M08 212 Hennig, Lennart 2011 TSV Willsbach 2:11,8
15. /12. M09 58 Schmidt, Simon 2010 Unterländer LG 2:12,0
16. /13. M09 166 Podlesnic, Pascal 2010 Neckarsulmer Sport-Union 2:13,6
17. /14. M09 74 Grimm, Jakob 2010 Unterländer LG 2:13,8
18. /4. M08 153 Adelsberger, Liam 2011 Neckarsulmer Sport-Union 2:16,4
19. /5. M08 247 Fuchs, Paul 2011 TSG Schwäbisch Hall 2:17,2
20. /6. M08 77 Heermann, Noah 2011 Unterländer LG 2:34,0
21. /7. M08 121 Ghassemi, Julius 2011 Unterländer LG 2:35,4
21. /7. M08 244 Schrack, Anton 2011 ULG/Spfr. Stockheim 2:35,4
23. /9. M08 51 Denk, Tom 2011 ULG/VfL Brackenheim 2:35,7

Kleine Runde 525 m MK U10 Mannschaften männlich

1. Neckarsulmer Sport-Union 11 Pkt.
158 Bouchti, Yassin 2010 2 Pkt. .
159 Capotorto, Gianluca 2010 3 Pkt. .
169 Risch, Frederik 2010 6 Pkt. .
2. Unterländer LG I 20 Pkt.
240 Drautz, Nicolas 2011 4 Pkt. .
78 Herzog, Henri 2010 7 Pkt. .
56 Rost, John 2010 9 Pkt. .
3. Unterländer LG II 39 Pkt.
60 Stief, Alexander 2010 11 Pkt. .
75 Grüger, Paul 2010 13 Pkt. .
58 Schmidt, Simon 2010 15 Pkt. .
4. Unterländer LG III 58 Pkt.
74 Grimm, Jakob 2010 17 Pkt. .
77 Heermann, Noah 2011 20 Pkt. .
121 Ghassemi, Julius 2011 21 Pkt. .

Mittlere Runde 750 m WK U12
Mittlere Runde 750 m WK U12 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W11 233 Sippel, Nina 2008 LG Neckar-Enz 2:51,8
2. /2. W11 49 Wörner, Sophie 2008 Unterländer LG 2:53,5
3. /3. W11 243 Kaufmann, Liz 2008 SV Vaihingen 2:53,8
4. /4. W11 20 Grünewald, Julika 2008 LG Freiberg a.N. 2:54,0
5. /5. W11 87 Albrecht, Louise 2008 Unterländer LG 2:54,2
6. /1. W10 221 Kohn, Fiona 2009 Unterländer LG 2:54,8
7. /2. W10 18 Damaske, Lili 2009 LG Freiberg a.N. 2:57,8
8. /6. W11 187 Scholze, Marlene 2008 Neckarsulmer Sport-Union 3:03,4
8. /6. W11 69 Thieme, Linnea 2008 Unterländer LG 3:03,4
10. /8. W11 222 Dietz, Katrin 2008 Unterländer LG 3:04,9
11. /3. W10 178 Eble, Lilly 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:07,2
12. /9. W11 241 Drautz, Amilia 2008 Unterländer LG 3:10,8
13. /4. W10 90 Wagner, Lisa 2009 ULG/TV Flein 3:11,8
13. /10. W11 22 Osterloher, Thea 2008 LG Freiberg a.N. 3:11,8
15. /11. W11 23 Rigotti, Hannah 2008 LG Freiberg a.N. 3:13,2
16. /12. W11 145 Keller, Lara 2008 SGV Murr 3:17,6
17. /5. W10 24 Tischler, Mina 2009 LG Freiberg a.N. 3:20,0
18. /6. W10 186 Sawitzki, Alissa 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:21,4
19. /13. W11 152 Ehmann, Victoria 2008 ULG/Spvgg Möckmühl 3:21,5
20. /7. W10 25 Vogelgesang, Miara 2009 LG Freiberg a.N. 3:25,8
21. /8. W10 21 Hermann, Lynn 2009 LG Freiberg a.N. 3:26,1
22. /14. W11 17 Ade, Francesca 2008 LG Freiberg a.N. 3:39,5
23. /9. W10 249 Schuster, Emilia 2009 SGV Murr 3:50,1
24. /10. W10 19 Durm, Sofia 2009 LG Freiberg a.N. 3:51,2
25. /11. W10 205 Löckle, Elja 2009 LG Strohgäu 3:54,2

Mittlere Runde 750 m WK U12 Mannschaften weiblich

1. Unterländer LG I 13 Pkt.
49 Wörner, Sophie 2008 2 Pkt. .
87 Albrecht, Louise 2008 5 Pkt. .
221 Kohn, Fiona 2009 6 Pkt. .
2. LG Freiberg a.N. I 24 Pkt.
20 Grünewald, Julika 2008 4 Pkt. .
18 Damaske, Lili 2009 7 Pkt. .
22 Osterloher, Thea 2008 13 Pkt. .
3. Unterländer LG II 30 Pkt.
69 Thieme, Linnea 2008 8 Pkt. .
222 Dietz, Katrin 2008 10 Pkt. .
241 Drautz, Amilia 2008 12 Pkt. .
4. Neckarsulmer Sport-Union 37 Pkt.
187 Scholze, Marlene 2008 8 Pkt. .
178 Eble, Lilly 2009 11 Pkt. .
186 Sawitzki, Alissa 2009 18 Pkt. .
5. LG Freiberg a.N. II 52 Pkt.
23 Rigotti, Hannah 2008 15 Pkt. .
24 Tischler, Mina 2009 17 Pkt. .
25 Vogelgesang, Miara 2009 20 Pkt. .
6. LG Freiberg a.N. III 67 Pkt.
21 Hermann, Lynn 2009 21 Pkt. .
17 Ade, Francesca 2008 22 Pkt. .
19 Durm, Sofia 2009 24 Pkt. .

Mittlere Runde 750 m MK U12
Mittlere Runde 750 m MK U12 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M11 13 Gerstner, Jonathan 2008 LG Freiberg a.N. 2:42,5
2. /2. M11 235 Hartmann, Finn 2008 LG Neckar-Enz 2:42,8
3. /3. M11 76 Hartmann, Philipp 2008 Unterländer LG 2:46,1
4. /4. M11 174 Vermeiden, Mathys 2008 Neckarsulmer Sport-Union 2:49,3
5. /1. M10 120 Diebold, Nils 2009 Unterländer LG 2:49,9
6. /5. M11 16 Wahl, Lars 2008 LG Freiberg a.N. 2:52,0
7. /2. M10 144 Wulf, Lenni 2009 SGV Murr 2:52,6
8. /3. M10 114 Rupp, Felix 2009 SC Ilsfeld 2:53,6
9. /6. M11 12 Dürr, Henri 2008 LG Freiberg a.N. 2:55,0
10. /4. M10 245 Schrack, Tom 2009 Unterländer LG 2:56,1
11. /7. M11 201 Oexle, Paul 2008 LG Strohgäu 2:58,9
12. /8. M11 173 Tami, Abu-Bakr 2008 Neckarsulmer Sport-Union 2:59,6
13. /5. M10 213 Trenkel, Paul 2009 TSV Willsbach 3:04,5
14. /9. M11 111 Beckbissinger, Lenn 2008 SC Ilsfeld 3:06,1
15. /6. M10 15 Reichle, Nathan 2009 LG Freiberg a.N. 3:08,1
16. /7. M10 248 Walz, Paul 2009 ULG/TSV Weinsberg 3:08,4
17. /10. M11 175 Wefel, Julian 2008 Neckarsulmer Sport-Union 3:14,6
18. /8. M10 156 Baumann, Mel 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:16,6
19. /9. M10 234 Müller, Linus 2009 LG Neckar-Enz 3:24,3
20. /11. M11 61 Stief, Maximilian 2008 ULG/VfL Brackenheim 3:27,3
21. /10. M10 170 Sanzenbacher, Luca 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:30,4
22. /11. M10 143 Renz, Lukas 2009 SGV Murr 4:56,4

Mittlere Runde 750 m MK U12 Mannschaften männlich

1. LG Freiberg a.N. 16 Pkt.
13 Gerstner, Jonathan 2008 1 Pkt. .
16 Wahl, Lars 2008 6 Pkt. .
12 Dürr, Henri 2008 9 Pkt. .
2. Unterländer LG 18 Pkt.
76 Hartmann, Philipp 2008 3 Pkt. .
120 Diebold, Nils 2009 5 Pkt. .
245 Schrack, Tom 2009 10 Pkt. .
3. Neckarsulmer Sport-Union 33 Pkt.
174 Vermeiden, Mathys 2008 4 Pkt. .
173 Tami, Abu-Bakr 2008 12 Pkt. .
175 Wefel, Julian 2008 17 Pkt. .

Mittlere Runde 750 m WJ U14
Mittlere Runde 750 m WJ U14 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W12 224 Göcken, Elina 2007 Unterländer LG 2:35,2
2. /2. W12 225 Hagelmayer, Hanna 2007 Unterländer LG 2:45,9
3. /3. W12 210 Bihl, Lotta 2007 Team Silla Hopp 2:46,7
4. /1. W13 8 Gerstner, Nora Katharina 2006 LAZ Ludwigsburg 2:47,4
5. /2. W13 250 Jaschin, Dorothea 2006 Unterländer LG 2:49,4
6. /3. W13 7 Ebert, Emely 2006 LAZ Ludwigsburg 2:55,2
7. /4. W13 190 Wieland, Anna 2006 Neckarsulmer Sport-Union 2:56,6
8. /4. W12 223 Breitenöder, Anni 2007 Unterländer LG 2:56,9
9. /5. W12 48 Klutz, Rebecca 2007 Unterländer LG 2:58,7
10. /5. W13 11 Wildemann, Michelle 2006 LAZ Ludwigsburg 2:59,0
11. /6. W12 146 Mahn, Sarah 2007 SGV Murr 3:03,5
12. /6. W13 181 Jauchstetter, Emy 2006 Neckarsulmer Sport-Union 3:04,5
13. /7. W13 10 Swoboda, Abigail 2006 LAZ Ludwigsburg 3:05,2
14. /7. W12 127 Dietsche, Greta 2007 Unterländer LG 3:16,0

Mittlere Runde 750 m WJ U14 Mannschaften weiblich

1. Unterländer LG I 8 Pkt.
224 Göcken, Elina 2007 1 Pkt. .
225 Hagelmayer, Hanna 2007 2 Pkt. .
250 Jaschin, Dorothea 2006 5 Pkt. .
2. LAZ Ludwigsburg 20 Pkt.
8 Gerstner, Nora Katharina 2006 4 Pkt. .
7 Ebert, Emely 2006 6 Pkt. .
11 Wildemann, Michelle 2006 10 Pkt. .
3. Unterländer LG II 31 Pkt.
223 Breitenöder, Anni 2007 8 Pkt. .
48 Klutz, Rebecca 2007 9 Pkt. .
127 Dietsche, Greta 2007 14 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m MJ U14
Cross Sprint 1075 m MJ U14 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M12 198 Ullrich, Lukas 2007 TSG Schwäbisch Hall 3:29,2
2. /1. M13 226 Dietz, Lukas 2006 Unterländer LG 3:30,5
3. /2. M12 171 Scholze, Moritz 2007 Neckarsulmer Sport-Union 3:31,5
4. /3. M12 197 Deutschmann, Jonas 2007 TSG Schwäbisch Hall 3:31,9
5. /2. M13 5 Zeisberger, Julius 2006 LAZ Ludwigsburg 3:35,8
6. /3. M13 4 Weber, Florian 2006 LAZ Ludwigsburg 3:36,4
7. /4. M12 138 Fischer, Tim 2007 SGV Murr 3:44,0
8. /5. M12 164 Nolte, Timo 2007 Neckarsulmer Sport-Union 3:47,8
9. /6. M12 163 Lang, Moritz 2007 Neckarsulmer Sport-Union 4:01,0
10. /7. M12 97 Sontopski, Lukas 2007 TSG 1845 Heilbronn 4:03,4
11. /4. M13 50 Baumann, Sören 2006 Unterländer LG 4:20,4
12. /8. M12 199 Becking, Tim 2007 LG Strohgäu 4:24,5
13. /9. M12 105 Ernst, Frederik 2007 Tri Team Heuchelberg 4:24,8
14. /10. M12 119 Akca, Korel 2007 Unterländer LG 4:41,3

Cross Sprint 1075 m MJ U14 Mannschaften männlich

1. Neckarsulmer Sport-Union 20 Pkt.
171 Scholze, Moritz 2007 3 Pkt. .
164 Nolte, Timo 2007 8 Pkt. .
163 Lang, Moritz 2007 9 Pkt. .
2. Unterländer LG 27 Pkt.
226 Dietz, Lukas 2006 2 Pkt. .
50 Baumann, Sören 2006 11 Pkt. .
119 Akca, Korel 2007 14 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m WJ U16
Cross Sprint 1075 m WJ U16 W14

1. /1. 45 Graf, Hannah Sophie 2005 VfL Waiblingen 3:37,4
2. /2. 43 Böhnke, Bianca 2005 VfL Waiblingen 3:38,0
3. /3. 176 Bouchti, Marielle 2005 Neckarsulmer Sport-Union 3:39,0
4. /4. 103 Ziegler, Leni 2005 TSG 1845 Heilbronn 3:44,0
5. /5. 102 Sontopski, Lara 2005 TSG 1845 Heilbronn 3:52,6
6. /6. 183 Link, Carolina 2005 Neckarsulmer Sport-Union 3:56,0

Cross Sprint 1075 m WJ U16 W15

1. /1. 211 Waltert, Nina 2004 SV Vaihingen 3:18,7
2. /2. 36 Haarer, Sophie 2004 SG Schorndorf 1846 3:23,1
3. /3. 38 Mühlhäuser, Elena 2004 SG Schorndorf 1846 3:29,9
4. /4. 35 Brügel, Clara 2004 SG Schorndorf 1846 3:30,1
5. /5. 37 Kühnle, Romy 2004 SG Schorndorf 1846 3:30,4
6. /6. 31 Gröger, Lilli Marie 2004 LG Neckar-Enz 3:37,0
7. /7. 177 Bühl, Tabea 2004 Neckarsulmer Sport-Union 3:40,7

Cross Sprint 1075 m MJ U16
Cross Sprint 1075 m MJ U16 Jugend M14

1. /1. 228 Federolf, Ole 2005 Unterländer LG 3:29,3
2. /2. 54 Muth, Lukas 2005 Unterländer LG 3:34,2
3. /3. 208 Mayer, Timon 2005 Team Silla Hopp 3:45,5

Cross Sprint 1075 m MJ U16 Jugend M15

1. /1. 32 Börsken, Nicolas 2004 SG Schorndorf 1846 3:08,3
2. /2. 125 Throm, Tom 2004 Unterländer LG 3:21,4
3. /3. 207 Löwer, Tom 2004 Team Silla Hopp 3:36,2
4. /4. 200 Löckle, Michael 2004 LG Strohgäu 4:48,1

Cross Sprint 1075 m WJ U20/18
Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 Weibl. Jugend U20

1. /1. 41 Groß, Svenja 2001 TSV Ensingen 3:39,5

Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 Weibl. Jugend U18

1. /1. 254 Hummler, Annelie 2003 LG Neckar-Enz 3:22,2
2. /2. 39 Thon, Sarah 2002 SG Schorndorf 1846 3:23,3
3. /3. 34 Andelfinger, Heidi 2002 SG Schorndorf 1846 3:31,9
4. /4. 135 Schuh, Sophia Miriam 2003 ULG/SV Leingarten 3:43,3
5. /5. 62 Böckle, Adriana 2002 ULG/VfL Brackenheim 4:25,8

Cross Sprint 1075 m Frauen
Cross Sprint 1075 m Frauen Frauen

1. /1. 64 Moser, Theresa 1997 ULG/VfL Brackenheim 4:05,4

Cross Sprint 1075 m MJ U20/18
Cross Sprint 1075 m MJ U20/18 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 139 Guthammer, Joel 2001 SGV Murr 2:51,6
2. /2. U20 126 Weiß, Pierre 2001 ULG/SV Leingarten 2:58,8
3. /3. U20 140 Kaps, Sebastian 2000 SGV Murr 3:00,2
4. /1. U18 27 Fischer, Kjetil 2003 LG Neckar-Enz 3:01,2
5. /2. U18 1 Ebert, Felix 2003 LAZ Ludwigsburg 3:02,2
6. /4. U20 98 Uhl, Ferdinand 2000 TSG 1845 Heilbronn 3:10,2
7. /3. U18 59 Schmoll, Jonas 2002 ULG/VfL Brackenheim 3:11,7
8. /4. U18 124 Magiera, Benedikt 2003 ULG/SV Leingarten 3:13,3
9. /5. U20 28 Henz, Daniel 2001 LG Neckar-Enz 3:21,9

Cross Sprint 1075 m Männer
Cross Sprint 1075 m Männer Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 95 Moser, Matthias 1995 TSG 1845 Heilbronn 2:41,4
2. /2. Mä 33 Sämann, Ludwig 1991 SG Schorndorf 1846 2:44,7
3. /3. Mä 94 Marchand, Virgile 1995 TSG 1845 Heilbronn 2:53,6
4. /4. Mä 80 Lägler, Ulrich 1989 ULG/TV Flein 3:00,4
5. /5. Mä 195 Kehrer, Benjamin 1989 TG Nürtingen 3:07,8
6. /6. Mä 81 Nestle, Christoph 1994 ULG/TV Flein 3:10,6
7. /7. Mä 161 Dietrich, Markus 1995 Neckarsulmer Sport-Union 3:12,3
8. /8. Mä 40 Rößler, Michael 1998 TSV Crailsheim 3:14,1
9. /9. Mä 172 Sommerfeld, Marc 1990 Neckarsulmer Sport-Union 3:19,6
10. /10. Mä 701 Banaszczyk, Robert 1969 ULG/TV Flein 3:35,4
11. /11. Mä 196 Bass, Roland 1954 ASV Scheppach-Adolzfurt 4:02,2

Cross Sprint 1075 m Männer Mannschaften männlich

1. ULG/TV Flein 20 Pkt.
80 Lägler, Ulrich 1989 4 Pkt. .
81 Nestle, Christoph 1994 6 Pkt. .
701 Banaszczyk, Robert 1969 10 Pkt. .

Cross Mittel 3225 m MWJ U16
Cross Mittel 3225 m MWJ U16 Jugend W14

1. /1. 227 Walter, Carina 2005 ULG/TSG Öhringen 13:26,8

Cross Mittel 3225 m MWJ U16 Jugend W15

1. /1. 131 Kraft, Marie 2004 ULG/SV Leingarten 11:32,3

Cross Mittel 3225 m WJ U20/18
Cross Mittel 3225 m WJ U20/18 Weibl. Jugend U18

1. /1. 229 Geldner, Jasmin 2003 ULG/TSG Öhringen 12:01,3
2. /2. 255 Lenz, Luana 2003 SV Vaihingen 12:58,6
3. /3. 218 Weller, Juliana 2002 TSV Willsbach 14:18,4

Cross Mittel 3225 m MJ U20/18
Cross Mittel 3225 m MJ U20/18 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 230 Federolf, Till 2001 ULG/TSG Öhringen 9:55,6
2. /1. U18 3 Vohrer, Jonas 2002 LAZ Ludwigsburg 10:28,8
3. /2. U18 141 Kägi, Simeon Micha 2002 SGV Murr 10:31,4
4. /3. U18 71 Beyer, Lennart 2003 ULG/TV Flein 11:01,0
5. /4. U18 2 Schönfeld, Tom 2002 LAZ Ludwigsburg 11:25,7

Cross Mittel 3225 m MJ U20/18
Cross Mittel 3225 m MJ U20/18 Männl. Jugend U20

1. /1. 230 Federolf, Till 2001 ULG/TSG Öhringen 9:55,6

Cross Mittel 3225 m MJ U20/18 Männl. Jugend U18

1. /1. 3 Vohrer, Jonas 2002 LAZ Ludwigsburg 10:28,8
2. /2. 141 Kägi, Simeon Micha 2002 SGV Murr 10:31,4
3. /3. 71 Beyer, Lennart 2003 ULG/TV Flein 11:01,0
4. /4. 2 Schönfeld, Tom 2002 LAZ Ludwigsburg 11:25,7

Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen
Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 180 Ittinger, Teresa 1996 Neckarsulmer Sport-Union 12:51,4
2. /1. W35 194 Soukup, Corinna 1983 TSV Neuenstadt 13:15,4
3. /1. W45 91 Walter, Nicole 1970 ULG/TV Flein 14:16,2
4. /2. Fr 179 Fallmann, Franziska 1994 Neckarsulmer Sport-Union 14:52,2
5. /3. Fr 184 Mook, Annika 1997 Neckarsulmer Sport-Union 14:54,4
6. /1. W55 193 Eheim, Erika 1961 TSV Neuenstadt 15:53,1

Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen Mannschaften weiblich

1. Neckarsulmer Sport-Union 10 Pkt.
180 Ittinger, Teresa 1996 1 Pkt. .
179 Fallmann, Franziska 1994 4 Pkt. .
184 Mook, Annika 1997 5 Pkt. .

Cross 3225 m Männer+Senioren
Cross 3225 m Männer+Senioren Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 100 Weickum, Maik 1995 TSG 1845 Heilbronn 9:13,7
2. /2. Mä 93 Katz, Fabian 1996 TSG 1845 Heilbronn 10:24,7
3. /3. Mä 26 Fischer, Jonte 1999 LG Neckar-Enz 10:26,1
4. /1. M35 191 Fiedler, Manuel 1982 TSV Neuenstadt 11:24,1
5. /1. M50 72 Biba, Peter 1969 ULG/TV Flein 11:29,2
6. /1. M30 251 Remke, Jan 1989 LAZ Ludwigsburg 11:46,0
7. /4. Mä 29 Henz, Dieter 1990 LG Neckar-Enz 12:10,4
8. /1. M40 256 Schmidt, Carsten 1977 TSV Willsbach 12:47,0
9. /5. Mä 167 Reiß, Yannick 1995 Neckarsulmer Sport-Union 12:51,0
10. /1. M60 82 Nestle, Martin 1959 ULG/TV Flein 13:04,3
11. /1. M55 104 Ernst, Christoph 1962 Tri Team Heuchelberg 14:42,4
12. /1. M65 192 Hehl, Peter 1954 TSV Neuenstadt 15:26,3
13. /1. M45 84 Truckenmüller, Holger 1974 ULG/TV Flein 15:29,0
14. /2. M55 206 Nusko, Alois Hermann 1960 Ausdauersportteam Süßen 19:43,3

Cross 3225 m Männer+Senioren Mannschaften männlich

1. ULG/TV Flein 28 Pkt.
72 Biba, Peter 1969 5 Pkt. .
82 Nestle, Martin 1959 10 Pkt. .
84 Truckenmüller, Holger 1974 13 Pkt. .

Cross Lang 6450 m Männer - M45
Cross Lang 6450 m Männer - M45 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 99 Uhlig, Dustin 1999 TSG 1845 Heilbronn 19:54,5
2. /2. Mä 253 Schaupp, Kai 1994 VfL Waiblingen 21:05,0
3. /3. Mä 167 Reiß, Yannick 1995 Neckarsulmer Sport-Union 21:05,7
4. /1. M35 96 Reischle, Patrick 1984 TSG 1845 Heilbronn 21:40,6
5. /2. M35 92 Raudenbusch, Daniel 1982 Happy Tri-Team Gundelsheim 22:37,7
