WLV-Kreis Heilbronn |
Franken-Langstreckenmeisterschaften |
am 3.07.2019 in Flein - Fleiner Stadion |
Ergebnisliste |
4.07.2019 / 00:53 |
Männer |
800 m Männer | 3.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 207 | Biba, Peter | 1969 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:25,3 | min. |
3000 m Männer | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 213 | Geiwiz, John | 1998 | WÜ | ULG/TV Flein | 14:19,3 | min. |
Männliche Jugend U20 |
800 m MJ U20 | 3.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
463 | Weiß, Pierre | 2001 | WÜ | ULG/SV Leingarten | n.a. |
Männliche Jugend U18 |
800 m MJ U18 | 3.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 459 | Magiera, Benedikt | 2003 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:16,7 | min. |
3000 m MJ U18 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 428 | Beyer, Lennart | 2003 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:21,3 | min. |
2. | 15 | Schacherer, Simon | 2002 | BA | ETSV Lauda | 11:24,8 | min. |
Jugend M15 |
800 m M15 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 23 | Scholl, Henning | 2004 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:10,1 | min. |
2. | 462 | Throm, Tom | 2004 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:22,6 | min. |
3000 m M15 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 197 | Silcher, Lasse | 2004 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12:00,2 | min. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 476 | Förch, Julius | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:43,6 | min. |
3000 m M14 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 460 | Magiera, Sebastian | 2005 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 10:39,4 | min. |
2. | 499 | Federolf, Ole | 2005 | WÜ | ULG/TSG Öhringen | 10:41,1 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 198 | Walter, Jakob | 2006 | WÜ | ULG/TSV Biberach | 2:40,5 | min. |
2000 m M13 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | 469 | Neumeister, Luca | 2006 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 6:45,2 | min. |
2. | 487 | Dietz, Lukas | 2006 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 7:09,6 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 456 | Akca, Korel | 2007 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:24,7 | min. |
2000 m M12 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
1. | 189 | Ullrich, Lukas | 2007 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 7:18,8 | min. |
2. | 441 | Münkel, Felix | 2007 | WÜ | ULG/TV Flein | 7:46,3 | min. |
424 | Theierl, Niklas | 2007 | WÜ | ULG/VfL Brackenheim | n.a. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 3.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | 208 | Hoffmann, Mika | 2008 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:58,6 | min. |
2. | 461 | Peter, Len | 2008 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:33,4 | min. |
2000 m M11 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | 443 | Vergine, Ruben | 2008 | WÜ | ULG/TV Flein | 7:55,0 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 3.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | 457 | Diebold, Nils | 2009 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:56,2 | min. |
2. | 204 | Walz, Paul | 2009 | WÜ | ULG/TSV Weinsberg | 3:10,9 | min. |
3. | 440 | Kuhn, Jonas | 2009 | WÜ | ULG/TV Flein | 3:20,5 | min. |
2000 m M10 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | 500 | zu Hohenlohe-Oehringen, Ferd | 2009 | WÜ | ULG/TSG Öhringen | 7:53,0 | min. |
Kinder M09 |
600 m M 9 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | 205 | Lutz, Marlon | 2010 | WÜ | TSV Botenheim | 2:10,8 | min. |
2. | 437 | Herzog, Henri | 2010 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:16,4 | min. |
3. | 495 | Spohrer, Maxim | 2010 | WÜ | TSV Willsbach | 2:25,0 | min. |
4. | 433 | Grüger, Paul | 2010 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:39,4 | min. |
5. | 435 | Hagner, Jan | 2010 | WÜ | ULG/TV Flein | 3:05,2 | min. |
Kinder M08 u.j. |
600 m M 8 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | 206 | Schilling, Benjamin | 2011 | WÜ | TSV Botenheim | 2:25,8 | min. |
2. | 20 | Fuchs, Paul | 2011 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:26,0 | min. |
3. | 436 | Heermann, Noah | 2011 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:34,1 | min. |
4. | 426 | Alexander, Mats | 2011 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:43,8 | min. |
Kinder M07 |
400 m M 7 | 3.07.2019 |
Finale |
1. | 438 | Hudak, Patrick | 2012 | WÜ | ULG/TV Flein | 91,9 | sec. |
2. | 191 | Ziegeler, Florian | 2012 | WÜ | ULG/TV Flein | 94,3 | sec. |
3. | 455 | Akca, Karim | 2012 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 100,5 | sec. |
4. | 494 | Märklen, Mikka | 2012 | WÜ | TSV Willsbach | 106,1 | sec. |
5. | 458 | Klimesch, Niklas | 2012 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 124,2 | sec. |
6. | 434 | Hagner, Finn | 2012 | WÜ | ULG/TV Flein | 130,8 | sec. |
Kinder M06 |
400 m M 6 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M06 |
1. | 496 | Werz, Niklas | 2013 | WÜ | TSV Willsbach | 120,5 | sec. |
Senioren M35 |
3000 m Sen. M35 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 482 | Fiedler, Manuel | 1982 | WÜ | TSV Neuenstadt | 10:51,7 | min. |
2. | 477 | Remmlinger, Andreas | 1984 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11:44,8 | min. |
Senioren M40 |
3000 m Sen. M40 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 432 | Ganszky, Marcel | 1976 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:29,8 | min. |
2. | 430 | Eberenz, Hannes | 1975 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:49,8 | min. |
3. | 439 | Knapp, Christian | 1979 | WÜ | ULG/TV Flein | 11:22,9 | min. |
Senioren M50 |
3000 m Sen. M50 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 427 | Banaszczyk, Robert | 1969 | WÜ | ULG/TV Flein | 11:55,2 | min. |
2. | 431 | Fischer, Thomas | 1966 | WÜ | ULG/TV Flein | 13:37,8 | min. |
Senioren M55 |
3000 m Sen. M55 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 483 | Paduano, Antonio | 1962 | WÜ | TSV Neuenstadt | 11:16,8 | min. |
2. | 429 | Britsch, Bernd | 1964 | WÜ | ULG/TV Flein | 13:54,9 | min. |
Senioren M60 |
3000 m Sen. M60 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 442 | Schütz, Wolfgang | 1959 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:54,2 | min. |
Senioren M65 |
3000 m Sen. M65 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 210 | Schilling, Werner | 1950 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 13:28,0 | min. |
2. | 486 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 13:30,6 | min. |
Frauen |
3000 m Frauen | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 478 | Fallmann, Franziska | 1994 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11:36,8 | min. |
2. | 479 | Mook, Annika | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12:18,4 | min. |
3. | 481 | Weingärtner, Caroline | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12:26,6 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
800 m WJ U18 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 417 | Gramm, Adeline | 2003 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:30,8 | min. |
2. | 199 | Füssel, Nele | 2003 | WÜ | ULG/TSV Biberach | 2:37,7 | min. |
3. | 480 | Trobbiani, Leonie | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:49,5 | min. |
3000 m WJ U18 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 468 | Schuh, Sophia | 2003 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 12:15,7 | min. |
2. | 497 | Weller, Juliane | 2002 | WÜ | TSV Willsbach | 12:23,6 | min. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 421 | Sartor, Susanna | 2004 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:31,7 | min. |
2000 m W15 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | 484 | Hinz, Lucy | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 8:18,6 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | 18 | Dewor, Emma | 2005 | BA | ETSV Lauda | 7:54,1 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | 19 | Hörner, Hailey-Jean | 2006 | BA | ETSV Lauda | 7:31,4 | min. |
2. | 485 | Lang, Mia | 2006 | WÜ | Turnverein Rot am See | 8:13,8 | min. |
3. | 209 | Blechschmidt, Lea | 2006 | WÜ | Unterländer LG | 9:14,2 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 3.07.2019 |
Finale |
1. | 488 | Breitenöder, Anni | 2007 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 2:55,1 | min. |
2. | 419 | Rüeck, Emma | 2007 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 3:01,9 | min. |
3. | 201 | Dietsche, Greta | 2007 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:13,2 | min. |
2000 m W12 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | 454 | Brand, Marie | 2007 | WÜ | LG Hohenlohe | 7:22,9 | min. |
2. | 491 | Hagelmayer, Hanna | 2007 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 8:00,2 | min. |
490 | Göcken, Elina | 2007 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | n.a. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 3.07.2019 |
Finale |
1. | 493 | Kaufmann, Liz | 2008 | WÜ | SV Vaihingen | 2:46,1 | min. |
2. | 200 | Wörner, Sophie | 2008 | WÜ | ULG/TSV Biberach | 2:52,5 | min. |
3. | 192 | Albrecht, Louise | 2008 | WÜ | ULG/TV Flein | 3:00,0 | min. |
2000 m W11 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | 489 | Dietz, Katrin | 2008 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 8:27,6 | min. |
2. | 425 | Thieme, Linnea | 2008 | WÜ | ULG/VfL Brackenheim | 9:07,0 | min. |
3. | 475 | Ehmann, Victoria | 2008 | WÜ | ULG/Spvgg Möckmühl | 9:10,3 | min. |
Kinder W10 |
2000 m W10 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
1. | 492 | Kohn, Fiona | 2009 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 8:33,3 | min. |
2. | 212 | Hörner, Sira-Linn | 2000 | BA | ETSV Lauda | 9:11,1 | min. |
Kinder W09 |
600 m W 9 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
1. | 416 | Fuchs, Marie | 2010 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:05,9 | min. |
2. | 473 | Ehmann, Julia | 2010 | WÜ | ULG/Spvgg Möckmühl | 2:21,0 | min. |
3. | 420 | Rüeck, Lotte | 2010 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:22,6 | min. |
4. | 418 | Häussler, Alena | 2010 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:24,0 | min. |
5. | 498 | Werz, Fiona | 2010 | WÜ | TSV Willsbach | 2:25,8 | min. |
423 | Vogelsang, Jule | 2010 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | n.a. |
Kinder W08 u.j. |
600 m W 8 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
1. | 422 | Ullrich, Julia | 2011 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:06,9 | min. |
2. | 193 | Bach, Sarah | 2011 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:29,4 | min. |
3. | 415 | Biser, Calotta | 2011 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:35,8 | min. |
4. | 194 | Herzog, Marlene | 2011 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:40,1 | min. |
Kinder W07 |
400 m W 7 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M06 |
1. | 203 | Leipert, Rosi | 2012 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 97,1 | sec. |
2. | 471 | Ehmann, Aurelia | 2012 | WÜ | ULG/Spvgg Möckmühl | 108,1 | sec. |
Kinder W06 |
400 m W 6 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M06 |
1. | 472 | Ehmann, Feodora | 2014 | WÜ | ULG/Spvgg Möckmühl | 116,2 | sec. |
Seniorinnen W30 |
3000 m Sen. W30 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 211 | Hähnle-Pohl, Veronica Clio | 1985 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 10:26,1 | min. |
Seniorinnen W35 |
3000 m Sen. W35 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 190 | Stark, Sara | 1982 | WÜ | TSV Talheim | 11:21,9 | min. |
2. | 195 | Jerschabek, Daniela | 1980 | WÜ | ULG/TV Flein | 13:55,5 | min. |
Seniorinnen W40 |
3000 m Sen. W40 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 474 | Ehmann, Tanja | 1979 | WÜ | ULG/Spvgg Möckmühl | 14:41,0 | min. |
Seniorinnen W45 |
3000 m Sen. W45 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 196 | Walter, Nicole | 1970 | WÜ | ULG/TV Flein | 12:56,5 | min. |
Seniorinnen W50 |
3000 m Sen. W50 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 202 | Durst, Cornelia | 1967 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 13:15,5 | min. |
Seniorinnen W55 |
3000 m Sen. W55 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 470 | Blechschmidt, Eva Maria | 1960 | WÜ | ULG/Spvgg Möckmühl | 15:10,5 | min. |
Seniorinnen W65 |
3000 m Sen. W65 | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 467 | Magiera, Bernadette | 1954 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 17:42,7 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
800 m Männer | 3.07.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 459 | Magiera, Benedikt | 2003 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:16,7 | min. |
2. | 207 | Biba, Peter | 1969 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:25,3 | min. |
463 | Weiß, Pierre | 2001 | WÜ | ULG/SV Leingarten | n.a. |
3000 m Männer | 3.07.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 428 | Beyer, Lennart | 2003 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:21,3 | min. |
2. | 211 | Hähnle-Pohl, Veronica Clio | 1985 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 10:26,1 | min. |
3. | 432 | Ganszky, Marcel | 1976 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:29,8 | min. |
4. | 460 | Magiera, Sebastian | 2005 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 10:39,4 | min. |
5. | 499 | Federolf, Ole | 2005 | WÜ | ULG/TSG Öhringen | 10:41,1 | min. |
6. | 430 | Eberenz, Hannes | 1975 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:49,8 | min. |
7. | 482 | Fiedler, Manuel | 1982 | WÜ | TSV Neuenstadt | 10:51,7 | min. |
8. | 442 | Schütz, Wolfgang | 1959 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:54,2 | min. |
9. | 483 | Paduano, Antonio | 1962 | WÜ | TSV Neuenstadt | 11:16,8 | min. |
10. | 190 | Stark, Sara | 1982 | WÜ | TSV Talheim | 11:21,9 | min. |
11. | 15 | Schacherer, Simon | 2002 | BA | ETSV Lauda | 11:24,8 | min. |
12. | 478 | Fallmann, Franziska | 1994 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11:36,8 | min. |
13. | 477 | Remmlinger, Andreas | 1984 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11:44,8 | min. |
14. | 479 | Mook, Annika | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12:18,4 | min. |
15. | 497 | Weller, Juliane | 2002 | WÜ | TSV Willsbach | 12:23,6 | min. |
3000 m Männer | 3.07.2019 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 439 | Knapp, Christian | 1979 | WÜ | ULG/TV Flein | 11:22,9 | min. |
2. | 427 | Banaszczyk, Robert | 1969 | WÜ | ULG/TV Flein | 11:55,2 | min. |
3. | 197 | Silcher, Lasse | 2004 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12:00,2 | min. |
4. | 468 | Schuh, Sophia | 2003 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 12:15,7 | min. |
5. | 481 | Weingärtner, Caroline | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12:26,6 | min. |
6. | 196 | Walter, Nicole | 1970 | WÜ | ULG/TV Flein | 12:56,5 | min. |
7. | 202 | Durst, Cornelia | 1967 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 13:15,5 | min. |
8. | 210 | Schilling, Werner | 1950 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 13:28,0 | min. |
9. | 486 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 13:30,6 | min. |
10. | 431 | Fischer, Thomas | 1966 | WÜ | ULG/TV Flein | 13:37,8 | min. |
11. | 429 | Britsch, Bernd | 1964 | WÜ | ULG/TV Flein | 13:54,9 | min. |
12. | 195 | Jerschabek, Daniela | 1980 | WÜ | ULG/TV Flein | 13:55,5 | min. |
13. | 213 | Geiwiz, John | 1998 | WÜ | ULG/TV Flein | 14:19,3 | min. |
14. | 474 | Ehmann, Tanja | 1979 | WÜ | ULG/Spvgg Möckmühl | 14:41,0 | min. |
15. | 470 | Blechschmidt, Eva Maria | 1960 | WÜ | ULG/Spvgg Möckmühl | 15:10,5 | min. |
16. | 467 | Magiera, Bernadette | 1954 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 17:42,7 | min. |
3000 m Männer | 3.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 428 | Beyer, Lennart | 2003 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:21,3 | min. |
2. | 211 | Hähnle-Pohl, Veronica Clio | 1985 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 10:26,1 | min. |
3. | 432 | Ganszky, Marcel | 1976 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:29,8 | min. |
4. | 460 | Magiera, Sebastian | 2005 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 10:39,4 | min. |
5. | 499 | Federolf, Ole | 2005 | WÜ | ULG/TSG Öhringen | 10:41,1 | min. |
6. | 430 | Eberenz, Hannes | 1975 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:49,8 | min. |
7. | 482 | Fiedler, Manuel | 1982 | WÜ | TSV Neuenstadt | 10:51,7 | min. |
8. | 442 | Schütz, Wolfgang | 1959 | WÜ | ULG/TV Flein | 10:54,2 | min. |
9. | 483 | Paduano, Antonio | 1962 | WÜ | TSV Neuenstadt | 11:16,8 | min. |
10. | 190 | Stark, Sara | 1982 | WÜ | TSV Talheim | 11:21,9 | min. |
11. | 439 | Knapp, Christian | 1979 | WÜ | ULG/TV Flein | 11:22,9 | min. |
12. | 15 | Schacherer, Simon | 2002 | BA | ETSV Lauda | 11:24,8 | min. |
13. | 478 | Fallmann, Franziska | 1994 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11:36,8 | min. |
14. | 477 | Remmlinger, Andreas | 1984 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11:44,8 | min. |
15. | 427 | Banaszczyk, Robert | 1969 | WÜ | ULG/TV Flein | 11:55,2 | min. |
16. | 197 | Silcher, Lasse | 2004 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12:00,2 | min. |
17. | 468 | Schuh, Sophia | 2003 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 12:15,7 | min. |
18. | 479 | Mook, Annika | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12:18,4 | min. |
19. | 497 | Weller, Juliane | 2002 | WÜ | TSV Willsbach | 12:23,6 | min. |
20. | 481 | Weingärtner, Caroline | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12:26,6 | min. |
21. | 196 | Walter, Nicole | 1970 | WÜ | ULG/TV Flein | 12:56,5 | min. |
22. | 202 | Durst, Cornelia | 1967 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 13:15,5 | min. |
23. | 210 | Schilling, Werner | 1950 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 13:28,0 | min. |
24. | 486 | Bass, Roland | 1954 | WÜ | ASV Scheppach-Adolzfurt | 13:30,6 | min. |
25. | 431 | Fischer, Thomas | 1966 | WÜ | ULG/TV Flein | 13:37,8 | min. |
26. | 429 | Britsch, Bernd | 1964 | WÜ | ULG/TV Flein | 13:54,9 | min. |
27. | 195 | Jerschabek, Daniela | 1980 | WÜ | ULG/TV Flein | 13:55,5 | min. |
28. | 213 | Geiwiz, John | 1998 | WÜ | ULG/TV Flein | 14:19,3 | min. |
29. | 474 | Ehmann, Tanja | 1979 | WÜ | ULG/Spvgg Möckmühl | 14:41,0 | min. |
30. | 470 | Blechschmidt, Eva Maria | 1960 | WÜ | ULG/Spvgg Möckmühl | 15:10,5 | min. |
31. | 467 | Magiera, Bernadette | 1954 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 17:42,7 | min. |
Jugend M15 |
800 m M15 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 23 | Scholl, Henning | 2004 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:10,1 | min. |
2. | 462 | Throm, Tom | 2004 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:22,6 | min. |
3. | 198 | Walter, Jakob | 2006 | WÜ | ULG/TSV Biberach | 2:40,5 | min. |
4. | 476 | Förch, Julius | 2005 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:43,6 | min. |
5. | 456 | Akca, Korel | 2007 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:24,7 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 469 | Neumeister, Luca | 2006 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 6:45,2 | min. |
2. | 487 | Dietz, Lukas | 2006 | WÜ | ULG/Spvgg Heinriet | 7:09,6 | min. |
3. | 189 | Ullrich, Lukas | 2007 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 7:18,8 | min. |
4. | 441 | Münkel, Felix | 2007 | WÜ | ULG/TV Flein | 7:46,3 | min. |
424 | Theierl, Niklas | 2007 | WÜ | ULG/VfL Brackenheim | n.a. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 3.07.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 457 | Diebold, Nils | 2009 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 2:56,2 | min. |
2. | 208 | Hoffmann, Mika | 2008 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:58,6 | min. |
3. | 204 | Walz, Paul | 2009 | WÜ | ULG/TSV Weinsberg | 3:10,9 | min. |
4. | 440 | Kuhn, Jonas | 2009 | WÜ | ULG/TV Flein | 3:20,5 | min. |
5. | 461 | Peter, Len | 2008 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 3:33,4 | min. |
2000 m M11 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 500 | zu Hohenlohe-Oehringen, Ferd | 2009 | WÜ | ULG/TSG Öhringen | 7:53,0 | min. |
2. | 443 | Vergine, Ruben | 2008 | WÜ | ULG/TV Flein | 7:55,0 | min. |
Kinder M09 |
600 m M 9 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 205 | Lutz, Marlon | 2010 | WÜ | TSV Botenheim | 2:10,8 | min. |
2. | 437 | Herzog, Henri | 2010 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:16,4 | min. |
3. | 495 | Spohrer, Maxim | 2010 | WÜ | TSV Willsbach | 2:25,0 | min. |
4. | 206 | Schilling, Benjamin | 2011 | WÜ | TSV Botenheim | 2:25,8 | min. |
5. | 20 | Fuchs, Paul | 2011 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:26,0 | min. |
6. | 436 | Heermann, Noah | 2011 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:34,1 | min. |
7. | 433 | Grüger, Paul | 2010 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:39,4 | min. |
8. | 426 | Alexander, Mats | 2011 | WÜ | ULG/TV Flein | 2:43,8 | min. |
9. | 435 | Hagner, Jan | 2010 | WÜ | ULG/TV Flein | 3:05,2 | min. |
Kinder M06 |
400 m M 6 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 203 | Leipert, Rosi | 2012 | WÜ | ULG/SV Leingarten | 97,1 | sec. |
2. | 471 | Ehmann, Aurelia | 2012 | WÜ | ULG/Spvgg Möckmühl | 108,1 | sec. |
3. | 472 | Ehmann, Feodora | 2014 | WÜ | ULG/Spvgg Möckmühl | 116,2 | sec. |
4. | 496 | Werz, Niklas | 2013 | WÜ | TSV Willsbach | 120,5 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
800 m WJ U18 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 417 | Gramm, Adeline | 2003 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:30,8 | min. |
2. | 421 | Sartor, Susanna | 2004 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:31,7 | min. |
3. | 199 | Füssel, Nele | 2003 | WÜ | ULG/TSV Biberach | 2:37,7 | min. |
4. | 480 | Trobbiani, Leonie | 2003 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:49,5 | min. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 3.07.2019 |
Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 454 | Brand, Marie | 2007 | WÜ | LG Hohenlohe | 7:22,9 | min. |
2. | 19 | Hörner, Hailey-Jean | 2006 | BA | ETSV Lauda | 7:31,4 | min. |
3. | 18 | Dewor, Emma | 2005 | BA | ETSV Lauda | 7:54,1 | min. |
