ULG/TV Flein
54. Fleiner Cross-Serie 2020 - 1. Lauf
am 12.01.2020 in Flein - Haigern
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
18.01.2020 / 10:21

Frankenmeisterschaften
Wettbewerbübersicht
Kleine Runde 525 m WK U8
Kleine Runde 525 m WK U10
Kleine Runde 525 m MK U8
Kleine Runde 525 m MK U10
Mittlere Runde 750 m WK U12
Mittlere Runde 750 m MK U12
Mittlere Runde 750 m WJ U14
Cross Sprint 1075 m MJ U14
Cross Sprint 1075 m WJ U16
Cross Sprint 1075 m MJ U16
Cross Sprint 1075 m WJ U20/18
Cross Sprint 1075 m Frauen
Cross Sprint 1075 m MJ U20/18
Cross Sprint 1075 m Männer
Cross Mittel 3225 m MWJ U16
Cross Mittel 3225 m WJ U20/18
Cross Mittel 3225 m MJ U20/18
Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen
Cross 3225 m Männer+Senioren
Cross Lang 6450 m Männer-Senioren
Cross Lang 6450 m MJ U20/18
Cross Lang 6450 m Fr.+Seniorinnen
Cross Lang 6450 m WJ U20/18

Kleine Runde 525 m WK U8
Kleine Runde 525 m WK U8

1. /1. W07 939 Risch, Emily 2013 Neckarsulmer Sport-Union 2:22,8
2. /2. W07 884 Micu, Alessa 2013 Unterländer LG 2:24,7
3. /3. W07 257 Krebs, Ina 2013 SC Ilsfeld 2:26,7
4. /4. W07 832 Fuksa, Victoria 2013 Unterländer LG 2:31,6
5. /1. W06 899 Ehmann, Feodora 2014 Unterländer LG 2:33,4
6. /5. W07 803 Sommer, Helena 2013 ULG/VfL Brackenheim 2:39,1
7. /2. W06 864 Keller, Linda 2014 Tri Team Heuchelberg 2:47,7
8. /3. W06 835 Ländle, Victoria 2015 ULG/TV Flein 3:52,0

Kleine Runde 525 m WK U8 Mannschaften weiblich

1. Unterländer LG 11 Pkt.
884 Micu, Alessa 2013 2 Pkt. .
832 Fuksa, Victoria 2013 4 Pkt. .
899 Ehmann, Feodora 2014 5 Pkt. .

Kleine Runde 525 m WK U10
Kleine Runde 525 m WK U10

1. /1. W09 958 Ullrich, Julia 2011 TSG Schwäbisch Hall 1:47,1
2. /2. W09 47 Reinhertz, Kira 2011 LG Neckar-Enz 1:51,8
3. /3. W09 252 Eitel, Finja 2011 Unterländer LG 1:59,5
4. /1. W08 937 Nolte, Jana 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:00,8
5. /4. W09 954 Müller, Marei 2011 TSG Schwäbisch Hall 2:04,0
6. /5. W09 833 Herzog, Marlene 2011 Unterländer LG 2:06,7
7. /6. W09 868 Wakunda, Mariell 2011 SC Ilsfeld 2:08,5
8. /2. W08 957 Schneider, Valeria 2012 TSG Schwäbisch Hall 2:08,7
9. /7. W09 887 Thiemeyer, Isabelle 2011 Unterländer LG 2:12,8
10. /8. W09 93 Kölpin, Samara 2011 Unterländer LG 2:13,2
11. /9. W09 977 Walz, Mia 2011 Unterländer LG 2:13,6
12. /3. W08 988 Trenkel, Hanna 2012 TSV Willsbach 2:13,8
13. /10. W09 97 Nägele, Lia 2011 Unterländer LG 2:14,2
14. /11. W09 259 Schiroky, Anna 2011 SC Ilsfeld 2:15,0
15. /12. W09 802 Schlettig, Laura 2011 Unterländer LG 2:19,5
16. /13. W09 250 Ballici, Fabienne 2011 Unterländer LG 2:20,1
17. /4. W08 898 Ehmann, Aurelia 2012 Unterländer LG 2:22,7
17. /14. W09 249 Seipel, Toni 2011 ULG/SV Leingarten 2:22,7
19. /5. W08 894 Leusch, Anni 2012 SGV Murr 2:27,2
20. /6. W08 258 Cutura, Mia 2012 SC Ilsfeld 2:27,8
21. /15. W09 938 Popiel, Marie 2011 Neckarsulmer Sport-Union 2:29,3
22. /16. W09 935 Lübbermann, Lotta-Marie 2011 Neckarsulmer Sport-Union 2:31,1
23. /17. W09 861 Gebhard, Jana 2011 Tri Team Heuchelberg 2:37,8
24. /18. W09 862 Gädker, Luisa 2011 Tri Team Heuchelberg 2:38,3
25. /7. W08 836 Stücklen, Becky 2012 ULG/TV Flein 2:51,6

Kleine Runde 525 m WK U10 Mannschaften weiblich

1. TSG Schwäbisch Hall 14 Pkt.
958 Ullrich, Julia 2011 1 Pkt. .
954 Müller, Marei 2011 5 Pkt. .
957 Schneider, Valeria 2012 8 Pkt. .
2. Unterländer LG I 18 Pkt.
252 Eitel, Finja 2011 3 Pkt. .
833 Herzog, Marlene 2011 6 Pkt. .
887 Thiemeyer, Isabelle 2011 9 Pkt. .
3. Unterländer LG II 34 Pkt.
93 Kölpin, Samara 2011 10 Pkt. .
977 Walz, Mia 2011 11 Pkt. .
97 Nägele, Lia 2011 13 Pkt. .
4. SC Ilsfeld 41 Pkt.
868 Wakunda, Mariell 2011 7 Pkt. .
259 Schiroky, Anna 2011 14 Pkt. .
258 Cutura, Mia 2012 20 Pkt. .
5. Neckarsulmer Sport-Union 47 Pkt.
937 Nolte, Jana 2012 4 Pkt. .
938 Popiel, Marie 2011 21 Pkt. .
935 Lübbermann, Lotta-Marie 2011 22 Pkt. .
6. Unterländer LG III 48 Pkt.
802 Schlettig, Laura 2011 15 Pkt. .
250 Ballici, Fabienne 2011 16 Pkt. .
898 Ehmann, Aurelia 2012 17 Pkt. .

Kleine Runde 525 m MK U8
Kleine Runde 525 m MK U8 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M07 903 Adelsberger, Kian 2013 Neckarsulmer Sport-Union 2:39,2
2. /2. M07 78 Amaral Böckle, Miguel 2013 Unterländer LG 2:40,8
3. /3. M07 819 Heermann, Jonas 2013 Unterländer LG 2:41,6
4. /1. M06 981 Hofmann, Fabian 2014 TSV Willsbach 2:49,4
5. /4. M07 830 Vergine, Ariel 2013 Unterländer LG 2:51,9
6. /5. M07 986 Werz, Niklas 2013 TSV Willsbach 2:52,9
7. /6. M07 246 Bauer, Felix 2013 Neckarsulmer Sport-Union 2:54,3

Kleine Runde 525 m MK U8 Mannschaften männlich

1. Unterländer LG 10 Pkt.
78 Amaral Böckle, Miguel 2013 2 Pkt. .
819 Heermann, Jonas 2013 3 Pkt. .
830 Vergine, Ariel 2013 5 Pkt. .

Kleine Runde 525 m MK U10
Kleine Runde 525 m MK U10 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M09 969 Drautz, Nicolas 2011 Unterländer LG 1:54,6
2. /2. M09 995 zu Hohenlohe-Oehringen, Thassi 2011 Unterländer LG 1:55,3
3. /3. M09 979 Hennig, Lennart 2011 TSV Willsbach 1:57,0
4. /4. M09 961 Oexle, Tim 2011 LG Strohgäu 1:57,4
5. /5. M09 254 Lemke, Moritz 2011 ohne Verein 1:59,0
6. /1. M08 89 Schmidt, Hannes 2012 Unterländer LG 2:00,1
7. /6. M09 904 Adelsberger, Liam 2011 Neckarsulmer Sport-Union 2:01,3
8. /7. M09 251 Fuchs, Paul 2011 TSG Schwäbisch Hall 2:05,3
9. /2. M08 27 Gerstner, Tobias 2012 LG Freiberg a.N. 2:08,1
10. /8. M09 825 Löffler, Jakob 2011 Unterländer LG 2:09,5
11. /9. M09 88 Schattmaier, Tom 2011 Unterländer LG 2:11,9
12. /3. M08 880 Weinreuter, Lion 2012 Unterländer LG 2:13,3
13. /10. M09 100 Heinz, Jona 2011 Unterländer LG 2:13,4
14. /4. M08 811 Brinkmann, Paul 2012 Unterländer LG 2:13,9
15. /11. M09 967 Deißler, Oliver 2011 Unterländer LG 2:14,3
16. /12. M09 37 Brammann, Philip 2011 LG Neckar-Enz 2:14,9
17. /5. M08 915 Maysack, Luke 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:16,7
18. /6. M08 870 Akca, Karim 2012 Unterländer LG 2:16,9
19. /13. M09 814 Fuksa, Benjamin 2011 Unterländer LG 2:18,4
20. /7. M08 881 Weinreuter, Lorenz 2012 Unterländer LG 2:18,5
21. /8. M08 980 Hoffmann, Jonathan 2012 TSV Willsbach 2:19,1
22. /14. M09 978 Haller, Jannik 2011 TSV Willsbach 2:19,4
23. /15. M09 820 Heermann, Noah 2011 Unterländer LG 2:21,7
24. /16. M09 822 Hiddeßen, Anton 2011 Unterländer LG 2:24,5
25. /9. M08 860 Keller, Lutz 2012 Tri Team Heuchelberg 2:25,1
26. /10. M08 985 Waldbüßer, Paul 2012 TSV Willsbach 2:28,9
27. /17. M09 959 Schrack, Anton 2011 Unterländer LG 2:31,0
28. /11. M08 873 Klimesch, Niklas 2012 ULG/SV Leingarten 2:31,8
29. /12. M08 982 Märklen, Mikka 2012 TSV Willsbach 2:32,4
30. /13. M08 245 Bauer, Luis 2012 Neckarsulmer Sport-Union 2:38,4

Kleine Runde 525 m MK U10 Mannschaften männlich

1. Unterländer LG I 9 Pkt.
969 Drautz, Nicolas 2011 1 Pkt. .
995 zu Hohenlohe-Oehringen, Thassilo 2011 2 Pkt. .
89 Schmidt, Hannes 2012 6 Pkt. .
2. Unterländer LG II 33 Pkt.
825 Löffler, Jakob 2011 10 Pkt. .
88 Schattmaier, Tom 2011 11 Pkt. .
880 Weinreuter, Lion 2012 12 Pkt. .
3. Unterländer LG III 42 Pkt.
100 Heinz, Jona 2011 13 Pkt. .
811 Brinkmann, Paul 2012 14 Pkt. .
967 Deißler, Oliver 2011 15 Pkt. .
4. TSV Willsbach 46 Pkt.
979 Hennig, Lennart 2011 3 Pkt. .
980 Hoffmann, Jonathan 2012 21 Pkt. .
978 Haller, Jannik 2011 22 Pkt. .
5. Neckarsulmer Sport-Union 54 Pkt.
904 Adelsberger, Liam 2011 7 Pkt. .
915 Maysack, Luke 2012 17 Pkt. .
245 Bauer, Luis 2012 30 Pkt. .
6. Unterländer LG IV 57 Pkt.
870 Akca, Karim 2012 18 Pkt. .
814 Fuksa, Benjamin 2011 19 Pkt. .
881 Weinreuter, Lorenz 2012 20 Pkt. .
7. Unterländer LG V 74 Pkt.
820 Heermann, Noah 2011 23 Pkt. .
822 Hiddeßen, Anton 2011 24 Pkt. .
959 Schrack, Anton 2011 27 Pkt. .

Mittlere Runde 750 m WK U12
Mittlere Runde 750 m WK U12

1. /1. W11 31 Damaske, Lili 2009 LG Freiberg a.N. 2:58,9
2. /1. W10 952 Fuchs, Marie 2010 TSG Schwäbisch Hall 3:00,3
3. /2. W10 48 Sippel, Marleen 2010 LG Neckar-Enz 3:01,8
4. /3. W10 43 Häuser, Alina 2010 LG Neckar-Enz 3:02,3
5. /4. W10 867 Sewell, Mia 2010 SC Ilsfeld 3:02,5
6. /2. W11 926 Ball, Lisa 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:03,0
7. /5. W10 14 Gröbner, Anna 2010 TV 1879 Eutingen 3:03,3
8. /3. W11 855 Kohn, Fiona 2009 Unterländer LG 3:05,3
9. /4. W11 930 Eble, Lilly 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:05,8
10. /5. W11 940 Sawitzki, Alissa 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:06,3
11. /6. W10 900 Ehmann, Julia 2010 Unterländer LG 3:07,5
12. /7. W10 953 Häussler, Alena 2010 TSG Schwäbisch Hall 3:08,4
13. /8. W10 886 Spröhnle, Hanna 2010 Unterländer LG 3:15,5
14. /9. W10 956 Rüeck, Lotte 2010 TSG Schwäbisch Hall 3:17,2
15. /6. W11 35 Tischler, Mina 2009 LG Freiberg a.N. 3:19,3
16. /10. W10 895 Leusch, Leni 2010 SGV Murr 3:20,4
17. /11. W10 933 Kisseberth, Paulina 2010 Neckarsulmer Sport-Union 3:20,8
18. /12. W10 866 Wittek, Emma 2010 Tri Team Heuchelberg 3:21,5
19. /13. W10 972 Lange, Ronja 2010 Unterländer LG 3:21,7
20. /7. W11 36 Vogelgesang, Miara 2009 LG Freiberg a.N. 3:26,3
21. /8. W11 95 Mundinger, Miu 2009 Unterländer LG 3:27,1
22. /14. W10 44 Höhnle, Penelope 2010 LG Neckar-Enz 3:29,0
23. /9. W11 32 Durm, Sofia 2009 LG Freiberg a.N. 3:34,8
24. /15. W10 990 Werz, Fiona 2010 TSV Willsbach 3:36,8
25. /10. W11 33 Hermann, Lynn 2009 LG Freiberg a.N. 3:40,9
26. /16. W10 974 Repp, Pauline 2010 Unterländer LG 3:45,2
27. /11. W11 92 Amaral Böckle, Mariana 2009 Unterländer LG 3:45,4
28. /12. W11 962 Löckle, Elja 2009 LG Strohgäu 3:47,2
29. /17. W10 976 Simons, Hannah 2010 Unterländer LG 3:51,1
30. /13. W11 863 Gädker, Pauline 2009 Tri Team Heuchelberg 3:57,9
31. /14. W11 975 Schauder, Leni 2009 Unterländer LG 4:02,9
32. /15. W11 987 Milazzo, Luana 2009 TSV Willsbach 4:09,3
33. /18. W10 973 Müller, Lotta 2010 ULG/TSV Weinsberg 4:09,5
34. /19. W10 865 Plank, Leilani 2010 Tri Team Heuchelberg 4:14,0
35. /20. W10 804 Sommer, Sophia 2010 ULG/VfL Brackenheim 4:20,3

Mittlere Runde 750 m WK U12 Mannschaften weiblich

1. Neckarsulmer Sport-Union 25 Pkt.
926 Ball, Lisa 2009 6 Pkt. .
930 Eble, Lilly 2009 9 Pkt. .
940 Sawitzki, Alissa 2009 10 Pkt. .
2. TSG Schwäbisch Hall 28 Pkt.
952 Fuchs, Marie 2010 2 Pkt. .
953 Häussler, Alena 2010 12 Pkt. .
956 Rüeck, Lotte 2010 14 Pkt. .
3. LG Neckar-Enz 29 Pkt.
48 Sippel, Marleen 2010 3 Pkt. .
43 Häuser, Alina 2010 4 Pkt. .
44 Höhnle, Penelope 2010 22 Pkt. .
4. Unterländer LG I 32 Pkt.
855 Kohn, Fiona 2009 8 Pkt. .
900 Ehmann, Julia 2010 11 Pkt. .
886 Spröhnle, Hanna 2010 13 Pkt. .
5. LG Freiberg a.N. 36 Pkt.
31 Damaske, Lili 2009 1 Pkt. .
35 Tischler, Mina 2009 15 Pkt. .
36 Vogelgesang, Miara 2009 20 Pkt. .
6. Unterländer LG II 66 Pkt.
972 Lange, Ronja 2010 19 Pkt. .
95 Mundinger, Miu 2009 21 Pkt. .
974 Repp, Pauline 2010 26 Pkt. .
7. Tri Team Heuchelberg 82 Pkt.
866 Wittek, Emma 2010 18 Pkt. .
863 Gädker, Pauline 2009 30 Pkt. .
865 Plank, Leilani 2010 34 Pkt. .
8. Unterländer LG III 87 Pkt.
92 Amaral Böckle, Mariana 2009 27 Pkt. .
976 Simons, Hannah 2010 29 Pkt. .
975 Schauder, Leni 2009 31 Pkt. .

Mittlere Runde 750 m MK U12
Mittlere Runde 750 m MK U12 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M11 994 zu Hohenlohe-Oehringen, Ferdin 2009 Unterländer LG 2:44,9
2. /1. M10 908 Bouchti, Yassin 2010 Neckarsulmer Sport-Union 2:53,2
3. /2. M10 921 Risch, Frederik 2010 Neckarsulmer Sport-Union 3:01,9
4. /2. M11 893 Wulf, Lenni 2009 SGV Murr 3:02,1
5. /3. M11 41 Wünsche, Konstantin 2009 LG Neckar-Enz 3:03,3
6. /4. M11 248 Seipel, Jan 2009 Unterländer LG 3:04,0
7. /3. M10 821 Herzog, Henri 2010 Unterländer LG 3:04,2
8. /5. M11 984 Trenkel, Paul 2009 TSV Willsbach 3:04,8
9. /4. M10 83 Lutz, Marlon 2010 Unterländer LG 3:08,4
10. /5. M10 13 Stein, Jaspar 2010 TV 1879 Eutingen 3:11,1
11. /6. M10 28 Klett, Maximilian 2010 LG Freiberg a.N. 3:17,5
12. /6. M11 38 Brammann, Robin 2009 LG Neckar-Enz 3:23,3
13. /7. M11 970 Walz, Paul 2009 Unterländer LG 3:23,6
14. /8. M11 905 Baumann, Mel 2009 Neckarsulmer Sport-Union 3:25,8
15. /7. M10 817 Grimm, Jakob 2010 Unterländer LG 3:27,8
16. /8. M10 90 Schmidt, Simon 2010 Unterländer LG 3:28,8
17. /9. M11 266 Ihssen, Ben 2009 Unterländer LG 3:29,5
18. /9. M10 818 Grüger, Paul 2010 Unterländer LG 3:29,8
19. /10. M10 29 Schilling, Lukas 2010 LG Freiberg a.N. 3:30,7
20. /10. M11 878 Szecheli, Simon 2009 Unterländer LG 3:31,6
21. /11. M11 874 Lucas, Thiemeyer 2009 Unterländer LG 3:32,2
22. /12. M11 247 Andresen, Maximilian 2009 Unterländer LG 3:38,3
23. /13. M11 86 Nistor, Darius 2009 ULG/VfL Brackenheim 3:55,7

Mittlere Runde 750 m MK U12 Mannschaften männlich

1. Unterländer LG I 14 Pkt.
994 zu Hohenlohe-Oehringen, Ferdinand 2009 1 Pkt. .
248 Seipel, Jan 2009 6 Pkt. .
821 Herzog, Henri 2010 7 Pkt. .
2. Neckarsulmer Sport-Union 19 Pkt.
908 Bouchti, Yassin 2010 2 Pkt. .
921 Risch, Frederik 2010 3 Pkt. .
905 Baumann, Mel 2009 14 Pkt. .
3. Unterländer LG II 37 Pkt.
83 Lutz, Marlon 2010 9 Pkt. .
970 Walz, Paul 2009 13 Pkt. .
817 Grimm, Jakob 2010 15 Pkt. .
4. Unterländer LG III 51 Pkt.
90 Schmidt, Simon 2010 16 Pkt. .
266 Ihssen, Ben 2009 17 Pkt. .
818 Grüger, Paul 2010 18 Pkt. .
5. Unterländer LG IV 63 Pkt.
878 Szecheli, Simon 2009 20 Pkt. .
874 Lucas, Thiemeyer 2009 21 Pkt. .
247 Andresen, Maximilian 2009 22 Pkt. .

Mittlere Runde 750 m WJ U14
Mittlere Runde 750 m WJ U14

1. /1. W13 853 Göcken, Elina 2007 Unterländer LG 2:40,5
2. /2. W13 996 Benner, Maray 2007 Unterländer LG 2:41,6
3. /3. W13 70 Müller, Clara Femi 2007 VfL Waiblingen 2:56,1
4. /4. W13 854 Hagelmayer, Hanna 2007 Unterländer LG 2:56,7
5. /1. W12 49 Sippel, Nina 2008 LG Neckar-Enz 2:57,7
6. /5. W13 71 Ohm, Johanna 2007 VfL Waiblingen 2:58,6
7. /2. W12 75 Wörner, Sophie 2008 Unterländer LG 2:58,8
8. /3. W12 852 Dietz, Katrin 2008 Unterländer LG 2:59,3
9. /6. W13 94 Mayer, Jana 2007 Unterländer LG 3:01,6
10. /7. W13 851 Breitenöder, Anni 2007 Unterländer LG 3:03,8
11. /8. W13 955 Rüeck, Emma 2007 TSG Schwäbisch Hall 3:04,9
12. /4. W12 805 Thieme, Linnea 2008 Unterländer LG 3:05,3
13. /5. W12 46 Peters, Malea 2008 LG Neckar-Enz 3:06,0
14. /6. W12 74 Leibbrand, Lenia 2008 Unterländer LG 3:08,3
15. /7. W12 971 Drautz, Amilia 2008 Unterländer LG 3:08,9
16. /8. W12 902 Ehmann, Victoria 2008 Unterländer LG 3:10,6
17. /9. W12 34 Osterloher, Thea 2008 LG Freiberg a.N. 3:13,3
18. /10. W12 806 Würtz, Romy 2008 Unterländer LG 3:15,4
19. /9. W13 801 Sabutsch, Alina 2007 ULG/VfL Brackenheim 3:16,5

Mittlere Runde 750 m WJ U14 Mannschaften weiblich

1. Unterländer LG I 7 Pkt.
853 Göcken, Elina 2007 1 Pkt. .
996 Benner, Maray 2007 2 Pkt. .
854 Hagelmayer, Hanna 2007 4 Pkt. .
2. Unterländer LG II 24 Pkt.
75 Wörner, Sophie 2008 7 Pkt. .
852 Dietz, Katrin 2008 8 Pkt. .
94 Mayer, Jana 2007 9 Pkt. .
3. Unterländer LG III 36 Pkt.
851 Breitenöder, Anni 2007 10 Pkt. .
805 Thieme, Linnea 2008 12 Pkt. .
74 Leibbrand, Lenia 2008 14 Pkt. .
4. Unterländer LG IV 49 Pkt.
971 Drautz, Amilia 2008 15 Pkt. .
902 Ehmann, Victoria 2008 16 Pkt. .
806 Würtz, Romy 2008 18 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m MJ U14
Cross Sprint 1075 m MJ U14 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M12 810 Biba, Tim 2008 Unterländer LG 3:29,4
2. /2. M12 23 Gerstner, Jonathan 2008 LAZ Ludwigsburg 3:32,3
3. /1. M13 951 Ullrich, Lukas 2007 TSG Schwäbisch Hall 3:32,9
4. /3. M12 62 Di Giovanni, Marco 2008 VfL Waiblingen 3:46,1
5. /2. M13 916 Nolte, Timo 2007 Neckarsulmer Sport-Union 3:46,9
6. /4. M12 262 Helmreich, Lukas 2008 VfL Waiblingen 3:48,0
7. /3. M13 914 Lang, Moritz 2007 Neckarsulmer Sport-Union 3:54,8
8. /5. M12 30 Wahl, Lars 2008 LG Freiberg a.N. 3:55,2
9. /6. M12 923 Vermeiden, Mathys 2008 Neckarsulmer Sport-Union 3:55,8
10. /7. M12 960 Oexle, Paul 2008 LG Strohgäu 4:02,0
11. /8. M12 80 Diehl, Jeremiah 2008 Unterländer LG 4:03,0
12. /4. M13 891 Perkovic, Marko 2007 SGV Murr 4:03,8
13. /9. M12 81 Laur, Valentin 2008 Unterländer LG 4:06,2
14. /5. M13 40 Seyb, Loris 2007 LG Neckar-Enz 4:09,0
15. /10. M12 968 Denzer, Luis 2008 Unterländer LG 4:09,3
16. /6. M13 824 Lorenzen, Leo 2007 Unterländer LG 4:09,8
17. /11. M12 831 Vergine, Ruben 2008 Unterländer LG 4:10,9
18. /7. M13 39 Plecko, Maxilian 2007 LG Neckar-Enz 4:15,9
19. /12. M12 922 Tami, Abu-Bakr 2008 Neckarsulmer Sport-Union 4:17,3
20. /13. M12 877 Rummel, Lenius 2008 Unterländer LG 4:19,3
21. /14. M12 85 Müller, Jonas 2008 Unterländer LG 4:33,4
22. /8. M13 871 Akca, Korel 2007 Unterländer LG 4:58,2
23. /9. M13 858 Ernst, Frederik 2007 Tri Team Heuchelberg 4:59,3
24. /10. M13 77 Altig, Julian 2007 ULG/VfL Brackenheim 5:08,2
25. /11. M13 87 Nistor, Denis 2007 ULG/VfL Brackenheim 5:14,8

Cross Sprint 1075 m MJ U14 Mannschaften männlich

1. Neckarsulmer Sport-Union 21 Pkt.
916 Nolte, Timo 2007 5 Pkt. .
914 Lang, Moritz 2007 7 Pkt. .
923 Vermeiden, Mathys 2008 9 Pkt. .
2. Unterländer LG I 25 Pkt.
810 Biba, Tim 2008 1 Pkt. .
80 Diehl, Jeremiah 2008 11 Pkt. .
81 Laur, Valentin 2008 13 Pkt. .
3. Unterländer LG II 48 Pkt.
968 Denzer, Luis 2008 15 Pkt. .
824 Lorenzen, Leo 2007 16 Pkt. .
831 Vergine, Ruben 2008 17 Pkt. .
4. Unterländer LG III 63 Pkt.
877 Rummel, Lenius 2008 20 Pkt. .
85 Müller, Jonas 2008 21 Pkt. .
871 Akca, Korel 2007 22 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m WJ U16
Cross Sprint 1075 m WJ U16

1. /1. W15 67 Graf, Hannah Sophie 2005 VfL Waiblingen 3:37,2
2. /2. W15 65 Böhnke, Bianca 2005 VfL Waiblingen 3:37,3
3. /1. W14 12 Strein, Nelly 2007 TRT Remchingen 3:47,6
4. /3. W15 848 Sontopski, Lara 2005 TSG 1845 Heilbronn 3:51,0
5. /2. W14 264 Jaschin, Dorothea 2006 ULG/Spfr. Stockheim 3:51,8
6. /3. W14 72 Pohl, Luise 2006 VfL Waiblingen 3:55,5
7. /4. W14 932 Kern, Janina 2006 Neckarsulmer Sport-Union 4:12,4
8. /4. W15 68 Knothe, Amelie 2005 VfL Waiblingen 4:17,0
9. /5. W15 846 Encarnacion Novas, Marisa 2005 TSG 1845 Heilbronn 4:30,7

Cross Sprint 1075 m WJ U16 Mannschaften weiblich

1. VfL Waiblingen 9 Pkt.
67 Graf, Hannah Sophie 2005 1 Pkt. .
65 Böhnke, Bianca 2005 2 Pkt. .
72 Pohl, Luise 2006 6 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m MJ U16
Cross Sprint 1075 m MJ U16 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 992 Federolf, Ole 2005 Unterländer LG 3:06,4
2. /2. M15 913 Kozka, Matteo 2005 Neckarsulmer Sport-Union 3:06,8
3. /3. M15 22 Ehmke, Luis 2005 LAZ Ludwigsburg 3:22,0
4. /1. M14 849 Dietz, Lukas 2006 Unterländer LG 3:22,6
5. /4. M15 876 Magiera, Sebastian 2005 Unterländer LG 3:27,0
6. /2. M14 25 Weber, Florian 2006 LAZ Ludwigsburg 3:27,4
7. /5. M15 906 Bolle, Max 2005 Neckarsulmer Sport-Union 3:37,7
8. /6. M15 84 Muth, Lukas 2005 ULG/VfL Brackenheim 3:38,0
9. /7. M15 911 Förch, Julius 2005 Neckarsulmer Sport-Union 3:47,7
10. /3. M14 79 Baumann, Sören 2006 ULG/VfL Brackenheim 3:55,2
11. /4. M14 98 Voss, Frederik 2006 TSG 1845 Heilbronn 4:01,1

Cross Sprint 1075 m MJ U16 Mannschaften männlich

1. Unterländer LG 10 Pkt.
992 Federolf, Ole 2005 1 Pkt. .
849 Dietz, Lukas 2006 4 Pkt. .
876 Magiera, Sebastian 2005 5 Pkt. .
2. Neckarsulmer Sport-Union 18 Pkt.
913 Kozka, Matteo 2005 2 Pkt. .
906 Bolle, Max 2005 7 Pkt. .
911 Förch, Julius 2005 9 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m WJ U20/18
Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 Weibl. Jugend U20

1. /1. 57 Thon, Sarah 2002 SG Schorndorf 1846 3:24,7
2. /2. 73 Wilhelm, Laura 2002 VfL Waiblingen 3:26,4
3. /3. 52 Andelfinger, Heidi 2002 SG Schorndorf 1846 3:36,1
4. /4. 69 Krebs, Lara Zoe 2002 VfL Waiblingen 3:39,9
5. /5. 56 Riede, Franca 2002 SG Schorndorf 1846 3:44,9

Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 Weibl. Jugend U18

1. /1. 54 Kühnle, Romy 2004 SG Schorndorf 1846 3:38,3
2. /2. 53 Brügel, Clara 2004 SG Schorndorf 1846 3:39,4
3. /3. 55 Mühlhäuser, Elena 2004 SG Schorndorf 1846 3:41,5
4. /4. 997 Geldner, Jasmin 2003 ULG/TSG Öhringen 3:42,1
5. /5. 929 Bühl, Tabea 2004 Neckarsulmer Sport-Union 3:42,5
6. /6. 941 Trobbiani, Leonie 2003 Neckarsulmer Sport-Union 3:48,9
7. /7. 885 Schuh, Sophia 2003 ULG/SV Leingarten 4:02,8
8. /8. 45 Kutzner, Anna-Lena 2003 LG Neckar-Enz 4:17,7
9. /9. 42 Akinyi, Prudence 2004 LG Neckar-Enz 4:40,8

Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 WJA

1. SG Schorndorf 1846 9 Pkt.
57 Thon, Sarah 2002 1 Pkt. .
52 Andelfinger, Heidi 2002 3 Pkt. .
56 Riede, Franca 2002 5 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 WJB

1. SG Schorndorf 1846 6 Pkt.
54 Kühnle, Romy 2004 1 Pkt. .
53 Brügel, Clara 2004 2 Pkt. .
55 Mühlhäuser, Elena 2004 3 Pkt. .

Cross Sprint 1075 m Frauen
Cross Sprint 1075 m Frauen

1. /1. Fr 896 Theodosiou, Vanessa 1998 SGV Murr 3:36,6
2. /2. Fr 936 Mook, Annika 1997 Neckarsulmer Sport-Union 3:43,4
3. /3. Fr 949 Zimmermann, Stefanie 1987 TSV Neuenstadt 4:41,6

Cross Sprint 1075 m MJ U20/18
Cross Sprint 1075 m MJ U20/18 Männl. Jugend U20

1. /1. 58 Schaich, Luis 2003 SV Winnenden 2:57,0
2. /2. 91 Schmoll, Jonas 2002 Unterländer LG 3:13,5
3. /3. 59 Schwarz, Fabian 2002 SV Winnenden 3:13,8
4. /4. 50 Auchter, Fabian 2002 SG Schorndorf 1846 3:13,9
