ULG/TV Flein |
54. Fleiner Cross-Serie 2020 - 2. Lauf |
am 9.02.2020 in Flein - Haigern |
Ergebnisliste |
10.02.2020 / 22:20 |
Kleine Runde 525 m WK U8 |
Kleine Runde 525 m WK U8 | Kinder W06 |
1. | /1. | 270 | Keller, Linda | 2014 | Tri Team Heuchelberg | 2:40,1 |
2. | /2. | 304 | Ehmann, Feodora | 2014 | ULG/Spvgg Möckmühl | 2:40,7 |
3. | /3. | 228 | Ländle, Victoria | 2015 | ULG/TV Flein | 3:44,6 |
Kleine Runde 525 m WK U8 | Kinder W07 |
1. | /1. | 295 | Micu, Alessa | 2013 | ULG/SV Leingarten | 2:14,2 |
2. | /2. | 275 | Krebs, Ina | 2013 | SC Ilsfeld | 2:14,7 |
3. | /3. | 342 | Risch, Emily | 2013 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:16,1 |
4. | /4. | 225 | Fuksa, Victoria | 2013 | ULG/TV Flein | 2:30,1 |
Kleine Runde 525 m WK U10 |
Kleine Runde 525 m WK U10 | Kinder W08 |
1. | /1. | 340 | Nolte, Jana | 2012 | Neckarsulmer Sport-Union | 1:57,6 |
2. | /2. | 294 | Leipert, Rosi | 2012 | ULG/SV Leingarten | 2:06,8 |
3. | /3. | 387 | Trenkel, Hanna | 2012 | TSV Willsbach | 2:09,3 |
4. | /4. | 403 | Balici, Fabienne | 2012 | ULG/SV Leingarten | 2:13,5 |
5. | /5. | 297 | Seipel, Antonia | 2012 | ULG/SV Leingarten | 2:14,0 |
6. | /6. | 269 | Haaf, Leonie | 2012 | Tri Team Heuchelberg | 2:23,1 |
7. | /7. | 303 | Ehmann, Aurelia | 2012 | ULG/Spvgg Möckmühl | 2:32,2 |
Kleine Runde 525 m WK U10 | Kinder W09 |
1. | /1. | 357 | Ullrich, Julia | 2011 | TSG Schwäbisch Hall | 1:43,4 |
2. | /2. | 136 | Reinhertz, Kira | 2011 | LG Neckar-Enz | 1:48,2 |
3. | /3. | 291 | Eitel, Finja | 2011 | ULG/SV Leingarten | 1:55,0 |
4. | /4. | 182 | Kölpin, Samara | 2011 | ULG/VfL Brackenheim | 2:07,3 |
5. | /5. | 188 | Schlettig, Laura | 2011 | ULG/VfL Brackenheim | 2:10,0 |
6. | /6. | 266 | Gebhard, Jana | 2011 | Tri Team Heuchelberg | 2:10,7 |
7. | /7. | 186 | Nägele, Lia | 2011 | ULG/VfL Brackenheim | 2:13,7 |
8. | /8. | 226 | Herzog, Marlene | 2011 | ULG/TV Flein | 2:15,3 |
9. | /9. | 341 | Popiel, Marie | 2011 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:22,1 |
10. | /10. | 229 | Marquardt, Clara | 2011 | ULG/TV Flein | 2:23,0 |
11. | /11. | 338 | Lübbermann, Lotta-Marie | 2011 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:28,0 |
12. | /12. | 377 | Walz, Mia | 2011 | ULG/TSV Weinsberg | 2:33,2 |
Kleine Runde 525 m WK U10 | W08 |
1. | ULG/SV Leingarten | 11 Pkt. |
294 | Leipert, Rosi | 2012 | 2 Pkt. | . | |
403 | Balici, Fabienne | 2012 | 4 Pkt. | . | |
297 | Seipel, Antonia | 2012 | 5 Pkt. | . |
Kleine Runde 525 m WK U10 | W09 |
1. | ULG/VfL Brackenheim | 16 Pkt. |
182 | Kölpin, Samara | 2011 | 4 Pkt. | . | |
188 | Schlettig, Laura | 2011 | 5 Pkt. | . | |
186 | Nägele, Lia | 2011 | 7 Pkt. | . |
Kleine Runde 525 m MK U8 |
Kleine Runde 525 m MK U8 | Kinder M06 |
1. | /1. | 381 | Hofmann, Fabian | 2014 | TSV Willsbach | 2:46,2 |
2. | /2. | 258 | Haaf, Jonas | 2014 | Tri Team Heuchelberg | 2:49,6 |
Kleine Runde 525 m MK U8 | Kinder M07 |
1. | /1. | 262 | Pfeil, Jonas | 2013 | Tri Team Heuchelberg | 2:34,0 |
2. | /2. | 264 | Schneider, Kiron | 2013 | Tri Team Heuchelberg | 2:35,2 |
3. | /3. | 308 | Adelsberger, Kian | 2013 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:40,6 |
4. | /4. | 163 | Amaral Böckle, Miguel | 2013 | ULG/VfL Brackenheim | 2:41,8 |
5. | /5. | 214 | Heermann, Jonas | 2013 | ULG/TV Flein | 2:42,3 |
6. | /6. | 386 | Werz, Niklas | 2013 | TSV Willsbach | 2:47,6 |
Kleine Runde 525 m MK U10 |
Kleine Runde 525 m MK U10 | Kinder M08 |
1. | /1. | 178 | Schmidt, Hannes | 2012 | ULG/VfL Brackenheim | 1:55,8 |
2. | /2. | 223 | Ziegeler, Florian | 2012 | ULG/TV Flein | 2:03,1 |
3. | /3. | 320 | Monteiro, Diego | 2012 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:07,6 |
4. | /4. | 319 | Maysack, Luke | 2012 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:08,4 |
5. | /5. | 284 | Lorenz, Weinreuter | 2012 | ULG/SV Leingarten | 2:09,1 |
6. | /6. | 283 | Lion, Weinreuter | 2012 | ULG/SV Leingarten | 2:10,3 |
7. | /7. | 278 | Akca, Karim | 2012 | ULG/SV Leingarten | 2:13,8 |
8. | /8. | 110 | Gerstner, Tobias | 2012 | LG Freiberg a.N. | 2:17,5 |
9. | /9. | 385 | Waaldbüßer, Paul | 2012 | TSV Willsbach | 2:20,1 |
10. | /10. | 380 | Hoffmann, Jonathan | 2012 | TSV Willsbach | 2:20,8 |
11. | /11. | 260 | Keller, Lutz | 2012 | Tri Team Heuchelberg | 2:21,4 |
12. | /12. | 382 | Märklen, Mikka | 2012 | TSV Willsbach | 2:26,2 |
13. | /13. | 310 | Bauer, Luis | 2012 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:28,4 |
14. | /14. | 282 | Klimesch, Niklas | 2012 | ULG/SV Leingarten | 2:29,0 |
15. | /15. | 312 | Bouchti, Faris Noah | 2012 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:34,0 |
Kleine Runde 525 m MK U10 | Kinder M09 |
1. | /1. | 379 | Hennig, Lennart | 2011 | TSV Willsbach | 1:49,6 |
2. | /2. | 370 | Drautz, Nicolas | 2011 | ULG/TSV Weinsberg | 1:52,6 |
3. | /3. | 399 | zu Hohenlohe-Öhringen, Tassilo | 2011 | ULG/TSG Öhringen | 1:53,7 |
4. | /4. | 361 | Oexle, Tim | 2011 | LG Strohgäu | 2:02,7 |
5. | /5. | 126 | Brammann, Philip | 2011 | LG Neckar-Enz | 2:04,7 |
6. | /6. | 378 | Haller, Jannik | 2011 | TSV Willsbach | 2:04,9 |
7. | /7. | 400 | Fuchs, Paul | 2011 | TSG Schwäbisch Hall | 2:06,5 |
8. | /8. | 368 | Deißler, Oliver | 2011 | ULG/TSV Weinsberg | 2:08,3 |
9. | /9. | 259 | Keller, Felix | 2011 | Tri Team Heuchelberg | 2:10,7 |
10. | /10. | 401 | Oswald, Lius | 2011 | LG Neckar-Enz | 2:13,0 |
11. | /11. | 402 | Hoche, Tobias | 2011 | LG Neckar-Enz | 2:16,3 |
12. | /12. | 209 | Fuksa, Benjamin | 2011 | ULG/TV Flein | 2:17,9 |
13. | /13. | 215 | Heermann, Noah | 2011 | ULG/TV Flein | 2:19,0 |
14. | /14. | 217 | Hiddeßen, Anton | 2011 | ULG/TV Flein | 2:22,0 |
15. | /15. | 263 | Scheiner, Adrian | 2011 | Tri Team Heuchelberg | 2:23,1 |
16. | /16. | 254 | Bürgin, Niklas | 2011 | Tri Team Heuchelberg | 2:26,0 |
17. | /17. | 372 | Lehmann, Louis | 2011 | ULG/TSV Weinsberg | 2:26,6 |
18. | /18. | 371 | Küllmer, Levin | 2011 | ULG/TSV Weinsberg | 2:26,8 |
19. | /19. | 281 | Gietl, Philip | 2011 | ULG/SV Leingarten | 2:31,5 |
20. | /20. | 280 | Ghassemi, Julius | 2011 | ULG/SV Leingarten | 2:35,6 |
Mittlere Runde 750 m WK U12 |
Mittlere Runde 750 m WK U12 | Kinder W10 |
1. | /1. | 133 | Häuser, Alina | 2010 | LG Neckar-Enz | 2:57,6 |
2. | /2. | 137 | Sippel, Marleen | 2010 | LG Neckar-Enz | 3:04,0 |
3. | /3. | 277 | Sewell, Mia | 2010 | SC Ilsfeld | 3:05,7 |
4. | /4. | 272 | Schneider, Zaira | 2010 | Tri Team Heuchelberg | 3:10,4 |
5. | /5. | 305 | Ehmann, Julia | 2010 | ULG/Spvgg Möckmühl | 3:12,0 |
6. | /6. | 273 | Wittek, Emma | 2010 | Tri Team Heuchelberg | 3:16,6 |
7. | /7. | 335 | Kisseberth, Paulina | 2010 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:22,6 |
8. | /8. | 134 | Höhnle, Penelope | 2010 | LG Neckar-Enz | 3:28,1 |
9. | /9. | 300 | Hoang, My | 2010 | SGV Murr | 3:29,8 |
10. | /10. | 301 | Jeschke, Stella | 2010 | SGV Murr | 3:30,5 |
11. | /11. | 388 | Werz, Fiona | 2010 | TSV Willsbach | 3:31,1 |
Mittlere Runde 750 m WK U12 | Kinder W11 |
1. | /1. | 117 | Damaske, Lili | 2009 | LG Freiberg a.N. | 2:51,7 |
2. | /2. | 328 | Ball, Lisa | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:54,0 |
3. | /3. | 253 | Kohn, Fiona | 2009 | ULG/Spvgg Heinriet | 2:57,2 |
4. | /4. | 332 | Eble, Lilly | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:11,1 |
5. | /5. | 344 | Sawitzki, Alissa | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:12,5 |
6. | /6. | 125 | Vogelgesang, Miara | 2009 | LG Freiberg a.N. | 3:15,3 |
7. | /7. | 181 | Amaral Böckle, Mariana | 2009 | ULG/VfL Brackenheim | 3:16,3 |
8. | /8. | 124 | Tischler, Mina | 2009 | LG Freiberg a.N. | 3:16,8 |
9. | /9. | 121 | Hermann, Lynn | 2009 | LG Freiberg a.N. | 3:27,8 |
10. | /10. | 119 | Durm, Sofia | 2009 | LG Freiberg a.N. | 3:28,2 |
11. | /11. | 184 | Mundinger, Miu | 2009 | ULG/VfL Brackenheim | 3:31,1 |
12. | /12. | 123 | Siska, Julia | 2009 | LG Freiberg a.N. | 3:35,3 |
13. | /13. | 362 | Löckle, Elja | 2009 | LG Strohgäu | 3:42,4 |
Mittlere Runde 750 m MK U12 |
Mittlere Runde 750 m MK U12 | Kinder M10 |
1. | /1. | 313 | Bouchti, Yassin | 2010 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:44,5 |
2. | /2. | 323 | Risch, Frederik | 2010 | Neckarsulmer Sport-Union | 2:56,3 |
3. | /3. | 216 | Herzog, Henri | 2010 | ULG/TV Flein | 2:58,1 |
4. | /4. | 112 | Klett, Maximilian | 2010 | LG Freiberg a.N. | 3:05,2 |
5. | /5. | 171 | Lutz, Marlon | 2010 | ULG/VfL Brackenheim | 3:08,0 |
6. | /6. | 314 | Capotorto, Gianluca | 2010 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:17,8 |
7. | /7. | 212 | Grimm, Jakob | 2010 | ULG/TV Flein | 3:21,5 |
8. | /8. | 406 | Sailer, Tom | 2010 | SGV Murr | 3:22,0 |
9. | /9. | 179 | Schmidt, Simon | 2010 | ULG/VfL Brackenheim | 3:23,0 |
10. | /10. | 213 | Grüger, Paul | 2010 | ULG/TV Flein | 3:23,8 |
11. | /11. | 115 | Schilling, Lukas | 2010 | LG Freiberg a.N. | 3:24,7 |
Mittlere Runde 750 m MK U12 | Kinder M11 |
1. | /1. | 398 | zu Hohenlohe-Öhringen, Ferdina | 2009 | ULG/TSG Öhringen | 2:40,1 |
2. | /2. | 105 | Becker, Nathaniel | 2009 | TV Gondelsheim | 2:43,5 |
3. | /3. | 247 | Dietz, Max | 2009 | ULG/Spvgg Heinriet | 2:47,0 |
4. | /4. | 384 | Trenkel, Paul | 2009 | TSV Willsbach | 2:50,1 |
5. | /5. | 131 | Wünsche, Konstantin | 2009 | LG Neckar-Enz | 2:50,7 |
6. | /6. | 287 | Seipel, Jan | 2009 | ULG/SV Leingarten | 2:51,7 |
7. | /7. | 192 | Klingenfuß, Luca | 2009 | TSV Ensingen | 2:52,7 |
8. | /8. | 114 | Reichle, Nathan | 2009 | LG Freiberg a.N. | 2:57,7 |
9. | /9. | 373 | Walz, Paul | 2009 | ULG/TSV Weinsberg | 3:10,1 |
10. | /10. | 127 | Brammann, Robin | 2009 | LG Neckar-Enz | 3:30,8 |
11. | /11. | 174 | Nistor, Darius | 2009 | ULG/VfL Brackenheim | 3:43,4 |
Mittlere Runde 750 m WJ U14 |
Mittlere Runde 750 m WJ U14 | Jugend W12 |
1. | /1. | 138 | Sippel, Nina | 2008 | LG Neckar-Enz | 2:50,9 |
2. | /2. | 153 | Graf, Emily | 2008 | VfL Waiblingen | 2:51,4 |
3. | /3. | 162 | Wörner, Sophie | 2008 | ULG/TSV Biberach | 2:52,7 |
4. | /4. | 191 | Thieme, Linnea | 2008 | ULG/VfL Brackenheim | 3:00,9 |
5. | /5. | 120 | Freitag, Hannah | 2008 | LG Freiberg a.N. | 3:01,7 |
6. | /6. | 161 | Leibbrand, Lenia | 2008 | ULG/TSV Biberach | 3:02,1 |
7. | /7. | 250 | Dietz, Katrin | 2008 | ULG/Spvgg Heinriet | 3:02,7 |
8. | /8. | 122 | Rigotti, Hannah | 2008 | LG Freiberg a.N. | 3:06,0 |
9. | /9. | 374 | Drautz, Amilia | 2008 | ULG/TSV Weinsberg | 3:15,0 |
10. | /10. | 307 | Ehmann, Victoria | 2008 | ULG/Spvgg Möckmühl | 3:17,5 |
Mittlere Runde 750 m WJ U14 | Jugend W13 |
1. | /1. | 393 | Benner, Maray | 2007 | ULG/TSG Öhringen | 2:35,1 |
2. | /2. | 251 | Göcken, Elina | 2007 | ULG/Spvgg Heinriet | 2:36,3 |
3. | /3. | 252 | Hagelmayer, Hanna | 2007 | ULG/Spvgg Heinriet | 2:46,9 |
4. | /4. | 158 | Müller, Clara Femi | 2007 | VfL Waiblingen | 2:50,2 |
5. | /5. | 249 | Breitenöder, Anni | 2007 | ULG/Spvgg Heinriet | 2:56,1 |
6. | /6. | 183 | Mayer, Jana | 2007 | ULG/VfL Brackenheim | 2:59,2 |
7. | /7. | 187 | Sabutsch, Alina | 2007 | ULG/VfL Brackenheim | 3:06,8 |
8. | /8. | 160 | Klutz, Rebecca | 2007 | ULG/TSV Biberach | 3:23,7 |
Cross Sprint 1075 m MJ U14 |
Cross Sprint 1075 m MJ U14 | Jugend M12 |
1. | /1. | 206 | Biba, Tim | 2008 | ULG/TV Flein | 3:27,9 |
2. | /2. | 104 | Körner, Lasse | 2008 | TV Bretten | 3:29,7 |
3. | /3. | 108 | Gerstner, Jonathan | 2008 | LAZ Ludwigsburg | 3:34,6 |
4. | /4. | 195 | Metzger, Lorenz | 2008 | TSV Ensingen | 3:40,2 |
5. | /5. | 325 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:44,5 |
6. | /6. | 151 | Di Giovanni, Marco | 2008 | VfL Waiblingen | 3:49,0 |
7. | /7. | 152 | Helmreich, Lukas | 2008 | VfL Waiblingen | 3:56,3 |
8. | /8. | 404 | Dürr, Henri | 2008 | LG Freiberg a.N. | 3:57,9 |
9. | /9. | 327 | Wefel, Julian | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:58,5 |
10. | /10. | 166 | Diehl, Jeremiah | 2008 | ULG/VfL Brackenheim | 4:01,3 |
11. | /11. | 369 | Denzer, Luis | 2008 | ULG/TSV Weinsberg | 4:03,5 |
12. | /12. | 360 | Oexle, Paul | 2008 | LG Strohgäu | 4:06,2 |
13. | /13. | 169 | Laur, Valentin | 2008 | ULG/VfL Brackenheim | 4:07,1 |
14. | /14. | 173 | Müller, Jonas | 2008 | ULG/VfL Brackenheim | 4:37,2 |
Cross Sprint 1075 m MJ U14 | Jugend M13 |
1. | /1. | 321 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:40,1 |
2. | /2. | 355 | Ullrich, Lukas | 2007 | TSG Schwäbisch Hall | 3:43,9 |
3. | /3. | 194 | Klingenfuß, Niko | 2007 | TSV Ensingen | 3:49,8 |
4. | /4. | 129 | Seyb, Loris | 2007 | LG Neckar-Enz | 3:56,2 |
5. | /5. | 218 | Lorenzen, Leo | 2007 | ULG/TV Flein | 4:03,3 |
6. | /6. | 219 | Nagel, Johannes | 2007 | ULG/TV Flein | 4:11,0 |
7. | /7. | 405 | Plecko, Maximilian | 2007 | LG Neckar-Enz | 4:18,7 |
8. | /8. | 279 | Akca, Korel | 2007 | ULG/SV Leingarten | 4:35,8 |
9. | /9. | 256 | Ernst, Frederik | 2007 | Tri Team Heuchelberg | 4:39,1 |
10. | /10. | 175 | Nistor, Denis | 2007 | ULG/VfL Brackenheim | 4:59,7 |
Cross Sprint 1075 m WJ U16 |
Cross Sprint 1075 m WJ U16 | Jugend W14 |
1. | /1. | 159 | Pohl, Luise | 2006 | VfL Waiblingen | 3:45,8 |
2. | /2. | 329 | Bauer, Laura | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:48,8 |
3. | /3. | 358 | Jaschin, Dorothea | 2006 | ULG/Spfr. Stockheim | 3:52,0 |
4. | /4. | 200 | Klingenfuß, Ronja | 2006 | TSV Ensingen | 4:05,2 |
5. | /5. | 347 | Wieland, Anna | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | 4:21,0 |
6. | /6. | 334 | Jauchstetter, Emy | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | 4:22,3 |
Cross Sprint 1075 m WJ U16 | Jugend W15 |
1. | /1. | 201 | Metzger, Annika | 2005 | TSV Ensingen | 3:36,3 |
2. | /2. | 202 | Rathmann, Helena | 2005 | TSV Ensingen | 3:52,8 |
3. | /3. | 337 | Link, Carolina | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | 4:02,8 |
4. | /4. | 345 | Schinschick, Celina | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | 4:23,4 |
5. | /5. | 118 | Durm, Lisa | 2005 | LG Freiberg a.N. | 4:24,8 |
Cross Sprint 1075 m MJ U16 |
Cross Sprint 1075 m MJ U16 | Jugend M14 |
1. | /1. | 246 | Dietz, Lukas | 2006 | ULG/Spvgg Heinriet | 3:22,9 |
2. | /2. | 241 | Voss, Frederik | 2006 | TSG 1845 Heilbronn | 3:52,9 |
3. | /3. | 261 | Klaiber, Samuel | 2006 | Tri Team Heuchelberg | 4:01,2 |
4. | /4. | 193 | Klingenfuß, Marco | 2006 | TSV Ensingen | 4:11,1 |
Cross Sprint 1075 m MJ U16 | Jugend M15 |
1. | /1. | 318 | Kozka, Matteo | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:06,8 |
2. | /2. | 107 | Ehmke, Luis | 2005 | LAZ Ludwigsburg | 3:21,9 |
3. | /3. | 172 | Muth, Lukas | 2005 | ULG/VfL Brackenheim | 3:33,7 |
4. | /4. | 395 | Bolle, Max | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:37,4 |
5. | /5. | 316 | Förch, Julius | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:46,7 |
Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 |
Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 | Weibl. Jugend U20 |
1. | /1. | 145 | Thon, Sarah | 2002 | SG Schorndorf 1846 | 3:16,5 |
2. | /2. | 408 | Kremsler, Sophia | 2002 | Spvgg Mössingen | 3:17,1 |
3. | /3. | 140 | Andelfinger, Heidi | 2002 | SG Schorndorf 1846 | 3:32,6 |
4. | /4. | 144 | Riede, Franca | 2002 | SG Schorndorf 1846 | 3:37,2 |
Cross Sprint 1075 m WJ U20/18 | Weibl. Jugend U18 |
1. | /1. | 142 | Kühnle, Romy | 2004 | SG Schorndorf 1846 | 3:33,0 |
2. | /2. | 143 | Mühlhäuser, Elena | 2004 | SG Schorndorf 1846 | 3:35,8 |
3. | /3. | 331 | Bühl, Tabea | 2004 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:41,5 |
4. | /4. | 296 | Schuh, Sophia Miriam | 2003 | ULG/SV Leingarten | 3:46,3 |
5. | /5. | 299 | Zoe, Mörlein | 2004 | ULG/SV Leingarten | 3:57,7 |
6. | /6. | 135 | Kutzner, Anna-Lena | 2003 | LG Neckar-Enz | 4:07,3 |
7. | /7. | 343 | Rogic, Angelina | 2004 | Neckarsulmer Sport-Union | 4:11,9 |
8. | /8. | 132 | Akinyi, Prudence | 2004 | LG Neckar-Enz | 4:34,1 |
9. | /9. | 244 | Fischer, Clarissa | 2004 | TSG 1845 Heilbronn | 4:44,1 |
Cross Sprint 1075 m Frauen |
Cross Sprint 1075 m Frauen | Frauen |
1. | /1. | 150 | Goller, Nicola | 2000 | VfB Stuttgart 1893 | 3:36,1 |
2. | /2. | 339 | Mook, Annika | 1997 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:48,3 |
Cross Sprint 1075 m MJ U20/18 |
Cross Sprint 1075 m MJ U20/18 | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 180 | Schmoll, Jonas | 2002 | ULG/VfL Brackenheim | 3:17,8 |
2. | /2. | 176 | Reiner, Simon | 2002 | ULG/VfL Brackenheim | 3:34,6 |
Cross Sprint 1075 m MJ U20/18 | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 285 | Magiera, Benedikt | 2003 | ULG/SV Leingarten | 3:04,3 |
2. | /2. | 289 | Throm, Tom | 2004 | ULG/SV Leingarten | 3:05,9 |
Cross Sprint 1075 m Männer |
Cross Sprint 1075 m Männer | Männer |
1. | /1. | 146 | Mergenthaler, Jens | 1997 | SV Winnenden | 2:33,5 |
2. | /2. | 239 | Moser, Matthias | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | 2:47,9 |
3. | /3. | 128 | Schober, Clemens | 1998 | LG Neckar-Enz | 2:49,5 |
4. | /4. | 139 | Hüttl, Adrian | 1993 | SG Schorndorf 1846 | 2:51,1 |
5. | /5. | 236 | Eshaghi, Mehran | 1999 | TSG 1845 Heilbronn | 2:54,1 |
6. | /6. | 234 | Bürkle, Robin | 1984 | TSG 1845 Heilbronn | 3:00,1 |
7. | /7. | 148 | Barthelmeß, Florian | 1996 | TSV Crailsheim | 3:06,7 |
8. | /8. | 396 | Dietrich, Markus | 1995 | Neckarsulmer Sport-Union | 3:11,4 |
Cross Mittel 3225 m MWJ U16 |
Cross Mittel 3225 m MWJ U16 | Jugend M15 |
1. | /1. | 315 | Freyer, Pascal | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | 13:55,2 |
Cross Mittel 3225 m MWJ U16 | Jugend W15 |
1. | /1. | 154 | Graf, Hannah Sophie | 2005 | VfL Waiblingen | 12:20,3 |
2. | /2. | 330 | Bouchti, Marielle | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | 12:34,0 |
3. | /3. | 394 | Walter, Carina | 2005 | ULG/TSG Öhringen | 13:07,3 |
4. | /4. | 293 | Krenn, Sophia | 2005 | ULG/SV Leingarten | 13:51,1 |
Cross Mittel 3225 m WJ U20/18 |
Cross Mittel 3225 m WJ U20/18 | Weibl. Jugend U20 |
1. | /1. | 336 | Koch, Lily | 2002 | Neckarsulmer Sport-Union | 12:18,2 |
Cross Mittel 3225 m MJ U20/18 |
Cross Mittel 3225 m MJ U20/18 | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 390 | Federolf, Till | 2001 | ULG/TSG Öhringen | 10:07,3 |
2. | /2. | 391 | Kreuzwieser, Max | 2002 | ULG/TSG Öhringen | 11:14,0 |
3. | /3. | 392 | Weiß, Philipp | 2001 | ULG/TSG Öhringen | 12:47,0 |
4. | /4. | 149 | Gansky, Michael | 2002 | TSV Crailsheim | 13:55,4 |
Cross Mittel 3225 m MJ U20/18 | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 109 | Müller, Luca | 2004 | LAZ Ludwigsburg | 11:02,6 |
2. | /2. | 204 | Beyer, Lennart | 2003 | ULG/TV Flein | 11:08,0 |
3. | /3. | 221 | Silcher, Lasse | 2004 | ULG/TV Flein | 11:58,8 |
Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen |
Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen | Frauen |
1. | /1. | 245 | Leibfried, Isabel | 1991 | TSG 1845 Heilbronn | 11:10,5 |
2. | /2. | 366 | Leopold, Tanja | 1995 | TSV Talheim | 14:49,9 |
Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen | Seniorinnen W35 |
1. | /1. | 353 | Soukup, Corinna | 1983 | TSV Neuenstadt | 13:14,7 |
Cross 3225 m Frauen+Seniorinnen | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 227 | Jerschabek, Daniela | 1980 | ULG/TV Flein | 15:03,3 |
2. | /2. | 185 | Nistor, Juliana | 1980 | ULG/VfL Brackenheim | 16:46,0 |
Cross 3225 m Männer+Senioren |
Cross 3225 m Männer+Senioren | Männer |
1. | /1. | 412 | Niemela, Alexander | 2000 | LG Teck | 9:25,1 |
2. | /2. | 242 | Weickum, Maik | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | 9:53,1 |
3. | /3. | 198 | Streib, Christian | 1996 | TSV Ensingen | 10:40,7 |
Cross 3225 m Männer+Senioren | Senioren M30 |
1. | /1. | 415 | Schramm, Michael | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen | 9:57,6 |
2. | /2. | 365 | Thomale, Lars | 1989 | TSV Talheim | 11:50,6 |
Cross 3225 m Männer+Senioren | Senioren M35 |
1. | /1. | 350 | Jakubas, Pawel | 1984 | TSV Neuenstadt | 11:27,5 |
2. | /2. | 348 | Fiedler, Manuel | 1982 | TSV Neuenstadt | 11:43,6 |
3. | /3. | 425 | Holzinger, Gabriel | 1981 | Tri Team Heuchelberg | 12:38,4 |
4. | /4. | 130 | Seyb, Thorsten | 1982 | LG Neckar-Enz | 12:53,5 |
Cross 3225 m Männer+Senioren | Senioren M45 |
1. | /1. | 410 | Winkler, Peter | 1975 | ohne Verein | 10:58,5 |
2. | /2. | 413 | Weiß, Dieter | 1973 | TSV Neuenstadt | 11:10,4 |
3. | /3. | 103 | Körner, Eberhard | 1974 | TSV Knittlingen | 11:29,6 |
4. | /4. | 164 | Baumann, Bernhard | 1975 | ULG/VfL Brackenheim | 13:16,1 |
5. | /5. | 197 | Rathmann, Klaus | 1974 | TSV Ensingen | 13:31,5 |
6. | /6. | 222 | Truckenmüller, Holger | 1974 | ULG/TV Flein | 15:04,2 |
Cross 3225 m Männer+Senioren | Senioren M50 |
1. | /1. | 205 | Biba, Peter | 1969 | ULG/TV Flein | 12:07,8 |
2. | /2. | 203 | Banaszczyk, Robert | 1969 | ULG/TV Flein | 13:25,7 |
3. | /3. | 326 | Walz, Bernhard | 1970 | Neckarsulmer Sport-Union | 13:32,3 |
Cross 3225 m Männer+Senioren | Senioren M55 |
1. | /1. | 363 | Hoch, Andreas | 1965 | TSV Talheim | 11:48,0 |
2. | /2. | 207 | Britsch, Bernd | 1964 | ULG/TV Flein | 13:52,2 |
Cross 3225 m Männer+Senioren | Senioren M60 |
1. | /1. | 352 | Wölfl, Joachim | 1958 | TSV Neuenstadt | 14:44,7 |
2. | /2. | 411 | Alois Hermann, Nusko | 1960 | Ausdauersportteam Süßen | 19:46,1 |
Cross 3225 m Männer+Senioren | Senioren M65 |
1. | /1. | 349 | Hehl, Peter | 1954 | TSV Neuenstadt | 17:59,0 |
Cross 3225 m Männer+Senioren | Senioren M70 |
1. | /1. | 317 | Kleeberg, Jürgen | 1949 | Neckarsulmer Sport-Union | 15:26,0 |
Cross Lang 6450 m Männer+Senioren |
Cross Lang 6450 m Männer+Senioren | Männer |
1. | /1. | 146 | Mergenthaler, Jens | 1997 | SV Winnenden | 18:57,0 |
