Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreis Heilbronn | Stand: 14.11.2021 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 10 km Str. | Hochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 11,85 | Babatunde, Samuel 2001 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 10,4 | Koppenhöfer, Klaus 1960 -- TG Heilbronn | 13.05.1979 |
10,88 | +0,6 | Wieland, Marian | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Langensteinbach | 10.07. |
12,06 | +0,0 | Schuster, Moritz | 2003 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 19.06. |
12,40 | -0,2 | Haala, Jan | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
12,60 | +0,5 | Magiera, Benedikt | 2003 | SV Leingarten | Mosbach | 12.06. |
12,80 | +0,2 | Ostkamp, Daniel | 2002 | SV Leingarten | Neckarsulm | 26.06. |
13,48 | +0,1 | Riemann, Nils | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
zurück |
200 m Lauf |
Unterländer Rekord: | 20,8 | Koppenhöfer, Klaus 1960 -- TG Heilbronn | 23.06.1979 |
21,95 | +1,8 | Wieland, Marian | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Langensteinbach | 11.07. |
25,07 | +1,0 | Magiera, Benedikt | 2003 | SV Leingarten | Mosbach | 12.06. |
25,80 | +0,5 | Schmoll, Jonas | 2002 | VfL Brackenheim | Brackenheim | 12.06. |
27,89 | -0,7 | Riemann, Nils | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2020: | 58,10 | Weiß, Pierre 2001 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 48,48 | Moser, Matthias 1995 -- ULG/VfL Brackenheim | 17.05.2014 |
65,18 | Riemann, Nils | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:08,3 | Weiß, Pierre 2001 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 1:50,1 | Veitinger, Klaus 1961 -- TG Heilbronn | 25.07.1980 |
2:07,29 | Heink, Yanik | 2003 | TSV Künzelsau | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
10 km Str. |
Unterländer Rekord: | 31:32 | Uhlig, Dustin 1999 -- Tri Team Heuchelberg | 14.10.2018 |
37:46 | Kreuzwieser, Max | 2002 | TSG Öhringen | Heilbronn | 10.10. |
zurück |
Hochsprung |
Unterländer Rekord: | 2,20 | Wieland, Volker 1964 -- TG Heilbronn | 25.09.1983 |
1,88 | Schmoll, Jonas | 2002 | VfL Brackenheim | Brackenheim | 12.06. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 4,80 | Eble, Kim Niklas 2002 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 7,62 | Koppenhöfer, Klaus 1960 -- TG Heilbronn | 9.07.1978 |
6,24 | +1,1 | Wieland, Marian | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
6,20 | +0,0 | Schuster, Moritz | 2003 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 19.06. |
6,20 | +1,2 | Haala, Jan | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
4,40 | +0,2 | Riemann, Nils | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Dreisprung |
Unterländer Rekord: | 15,06 | Israng, Jens 1965 -- TG Heilbronn | 29.07.1984 |
13,03 | +0,0 | Schuster, Moritz | 2003 | TSG Waldenburg | Langensteinbach | 10.07. |
zurück |
Kugelstoß 6 kg |
Bestl. 2020: | 9,34 | Eble, Kim Niklas 2002 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 17,97 | Plank, Mario 1973 -- TG Heilbronn | 23.05.1992 |
11,55 | Schmoll, Jonas | 2002 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
11,39 | Schuster, Moritz | 2003 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 19.06. |
10,84 | Haala, Jan | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
10,09 | Assick, Lionel | 2002 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 25.07. |
9,69 | Wieland, Marian | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
8,18 | Riemann, Nils | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
Unterländer Rekord: | 64,16 | Benner, Benjamin 1982 -- ULG/TSG Öhringen | 5.08.2001 |
47,28 | Haala, Jan | 2003 | Neckarsulmer Sport-Union | Langensteinbach | 11.07. |
39,79 | Schmoll, Jonas | 2002 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10 km Str. | 400 m Hürden | 2000 m Hindernis | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 11,10 | Ruedel, Noah 2004 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 10,98 | Ruedel, Noah 2004 -- ULG/TV Flein | 11.07.2021 |
10,98 | +1,3 | Ruedel, Noah | 2004 | TV Flein | Langensteinbach | 10.07. |
11,54 | +0,2 | Korn, Maarten | 2005 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 26.06. |
11,76 | +1,4 | Assick, Etienne | 2004 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 26.06. |
12,02 | -1,2 | Beißwenger, Jamie | 2005 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 19.06. |
12,40 | -0,2 | Tektas, Ilyas | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
12,97 | +1,4 | Förch, Julius | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.06. |
13,30 | -0,2 | Knoblach, Johannes | 2005 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2020: | 22,23 | Wieland, Marian 2003 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 22,05 | Ruedel, Noah 2004 -- ULG/TV Flerin | 31.07.2021 |
22,05 | +1,8 | Ruedel, Noah | 2004 | TV Flein | Rostock | 31.07. |
23,47 | +0,0 | Korn, Maarten | 2005 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 26.06. |
24,40 | +0,1 | Beißwenger, Jamie | 2005 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 25.07. |
25,39 | +0,1 | Tektas, Ilyas | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
26,21 | +0,0 | Dietz, Lukas | 2006 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 19.06. |
26,59 | +0,6 | Winter, Jakob | 2006 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 26.06. |
26,95 | -0,3 | Hermann, Niklas | 2005 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2020: | 51,11 | Wieland, Marian 2003 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 48,5 | Koppenhöfer, Klaus 1960 -- TG Heilbronn | 16.10.1977 |
53,50 | Knoblach, Johannes | 2005 | TSV Niedernhall | Heilbronn | 04.07. |
57,28 | Freyer, Pascal | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Mosbach | 12.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:10,28 | Magiera, Benedikt 2003 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 1:52,3 | Veitinger, Klaus 1961 -- TG Heilbronn | 30.07.1978 |
2:00,37 | Sadegh Sadeghi, Mohamad | 2004 | TSG 1845 Heilbronn | Königsbach-Stein | 14.08. |
2:01,24 | Knoblach, Johannes | 2005 | TSV Niedernhall | Langensteinbach | 10.07. |
2:02,47 | Federolf, Ole | 2005 | TSG Öhringen | Heilbronn | 04.07. |
2:09,54 | Freyer, Pascal | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.06. |
2:23,51 | Brackmann, Johannes | 2004 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2020: | 4:35,45 | Kozka, Matteo 2005 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 3:56,3 | Ringer, Roland 1957 -- ULG/TG Heilbronn | 14.09.1974 |
4:09,75 | Sadegh Sadeghi, Mohamad | 2004 | TSG 1845 Heilbronn | Langensteinbach | 11.07. |
4:10,81 | Federolf, Ole | 2005 | TSG Öhringen | Regensburg | 19.06. |
4:24,50 | Kozka, Matteo | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 10:22,98 | Beyer, Lennart 2003 -- TV Flein |
Unterländer Rekord: | 8:39,4 | Ringer, Roland 1957 -- ULG/TG Heilbronn | 9.10.1974 |
9:06,76 | Federolf, Ole | 2005 | TSG Öhringen | Mainz | 22.05. |
9:29,39 | Kozka, Matteo | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Walldorf | 07.08. |
10:05,42 | Freyer, Pascal | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
Unterländer Rekord: | 15:03,6 | Jäger, Stephan 1964 -- ULG/TV Flein | 1.08.1981 |
16:31,05 | Kozka, Matteo | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Karlsruhe | 15.05. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2020: | 36:45 | Kozka, Matteo 2005 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 33:18 | Katz, Fabian 1996 -- ULG/SV Leingarten | 30.09.2012 |
34:10 | Sadegh Sadeghi, Mohamad | 2004 | TSG 1845 Heilbronn | Heilbronn | 10.10. |
37:29 | Freyer, Pascal | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Heilbronn | 10.10. |
43:44 | Silcher, Lasse | 2004 | TV Flein | St. Leon-Rot | 12.09. |
zurück |
400 m Hürden 0.838m |
Unterländer Rekord: | 57,78 | Böttcher, Johannes 1985 -- TGV Beilstein | 31.07.2002 |
60,27 | Knoblach, Johannes | 2005 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 26.06. |
zurück |
2000 m Hindernis 0.838m |
Unterländer Rekord: | 6:12,25 | Biba, Peter 1969 -- ULG/TV Flein | 6.07.1986 |
6:17,79 | Sadegh Sadeghi, Mohamad | 2004 | TSG 1845 Heilbronn | Waiblingen | 03.07. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 1,75 | Haala, Jan 2003 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 2,17 | Wieland, Volker 1964 -- TG Heilbronn | 2.08.1981 |
1,62 | Hermann, Niklas | 2005 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 6,13 | Schuster, Moritz 2003 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 7,41 | Böhringer, Wolfgang 1963 -- TG Heilbronn | 20.07.1980 |
5,97 | +0,8 | Beißwenger, Jamie | 2005 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 19.06. |
5,39 | +0,5 | Knoblach, Johannes | 2005 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 26.09. |
5,00 | +0,0 | Förch, Julius | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
4,42 | +0,6 | Tektas, Ilyas | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Kugelstoß 5 kg |
Bestl. 2020: | 11,38 | Schuster, Moritz 2003 -- TSG Waldenburg |
Unterländer Rekord: | 18,68 | Plank, Mario 1973 -- TG Heilbronn | 29.09.1990 |
9,50 | Knoblach, Johannes | 2005 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 26.09. |
9,10 | Tektas, Ilyas | 2005 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 / 2.2.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: WÜ/1100 LA-Kreis Heilbronn |