Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreis Heilbronn | Stand: 31.10.2021 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2020: | 50,29 | Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 45,52 | Unterländer LG | 22.07.2001 |
52,97 | StG Neckarsulm-Heilbronn | Neckarsulm | 26.09. |
Wefel, Julian (2008); Nolte, Timo (2007); Vermeiden, Mathys (2008); Lang, Moritz (2007) |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | Weitsprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 11,83 | Korn, Maarten 2005 -- TSG 1845 Heilbronn |
Unterländer Rekord: | 11,29 | Schüle, Colin 1979 -- SC Ilsfeld | 4.08.1994 |
12,14 | +1,5 | Epp, Natanael | 2006 | TGV Beilstein | Ulm | 17.07. |
12,67 | +1,1 | Winter, Jakob | 2006 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 26.06. |
13,36 | -0,4 | Dietz, Lukas | 2006 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 19.06. |
13,39 | -0,3 | Braun, Marius | 2006 | TSV Ingelfingen | Neckarsulm | 25.07. |
14,16 | -1,2 | Mai, Axel | 2006 | TGV Beilstein | Brackenheim | 12.06. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2020: | 41,89 | Tektas, Ilyas 2005 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 37,49 | Kailaivasan, Kamsajen 2002 -- TSG 1845 Heilbronn | 30.07.2017 |
40,12 | Dietz, Lukas | 2006 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:05,13 | Knoblach, Johannes 2005 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 2:03,8 | Motzer, Frank 1968 -- ULG/TSV Biberach | 12.06.1983 |
2:08,49 | Dietz, Lukas | 2006 | Spvgg Heinriet | Waiblingen | 04.07. |
2:31,60 | Winter, Jakob | 2006 | TSG Waldenburg | Regensburg | 19.06. |
2:42,63 | Friedl, Maxi | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
2:45,42 | Mai, Axel | 2006 | TGV Beilstein | Brackenheim | 12.06. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 5,63 | Korn, Maarten 2005 -- TSG 1845 Heilbronn |
Unterländer Rekord: | 6,53 | Mühlhauser, Daniel 1992 -- ULG/TSG Bretzfeld-Rappach | 28.07.2007 |
5,79 | -0,3 | Epp, Natanael | 2006 | TGV Beilstein | Stuttgart | 26.09. |
5,29 | +0,6 | Braun, Marius | 2006 | TSV Ingelfingen | Neckarsulm | 25.07. |
4,92 | +1,2 | Winter, Jakob | 2006 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 26.09. |
4,64 | +1,1 | Mai, Axel | 2006 | TGV Beilstein | Brackenheim | 12.06. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2020: | 11,40 | Knoblach, Johannes 2005 -- TSV Niedernhall |
Unterländer Rekord: | 18,64 | Stang, Patrick 1978 -- ULG/TSG Öhringen | 5.09.1993 |
10,70 | Winter, Jakob | 2006 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
Speerwurf | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 12,55 | Epp, Natanael 2006 -- TGV Beilstein |
Unterländer Rekord: | 11,3 | Sick, Hermann 1960 -- ULG/VfL Brackenheim | 30.06.1974 |
12,84 | +0,0 | Ontoria-Pöhlig, Diego | 2007 | TSV Künzelsau | Neckarsulm | 25.07. |
13,22 | -0,8 | Wally, Jannik | 2007 | Friedrichshaller SV | Neckarsulm | 26.09. |
13,36 | -0,8 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
13,93 | -0,8 | Lang, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
14,27 | -1,3 | Beißwenger, Lenny | 2007 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 19.06. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2020: | 44,62 | Biba, Tim 2008 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 37,65 | Tastekin, Muhammet 1994 -- TSG 1845 Heilbronn | 31.08.2008 |
40,97 | Kaiser, Luca | 2007 | TSG Bretzfeld-Rappach | Neckarsulm | 25.07. |
43,56 | Biba, Tim | 2008 | TV Flein | Neckarsulm | 26.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:11,59 | Dietz, Lukas 2006 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 2:11,59 | Dietz, Lukas 2006 -- ULG/Spvgg Heinriet | 14.08.2020 |
2:35,70 | Wally, Jannik | 2007 | Friedrichshaller SV | Neckarsulm | 26.09. |
2:41,87 | Lang, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
2:42,94 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Hochsprung |
Unterländer Rekord: | 1,85 | Fechner, Thomas 1971 -- TG Heilbronn | 7.06.1984 |
1,56 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
1,28 | Lang, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 4,92 | Epp, Natanael 2006 -- TGV Beilstein |
Unterländer Rekord: | 6,13 | Fechner, Thomas 1971 -- TG Heilbronn | 22.06.1985 |
4,80 | +1,9 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
4,70 | +0,4 | Ontoria-Pöhlig, Diego | 2007 | TSV Künzelsau | Neckarsulm | 25.07. |
4,58 | +0,0 | Lang, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
4,39 | +0,0 | Beißwenger, Lenny | 2007 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 19.06. |
4,10 | +1,5 | Wally, Jannik | 2007 | Friedrichshaller SV | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2020: | 10,55 | Winter, Jakob 2006 -- TSG Waldenburg |
Unterländer Rekord: | 15,51 | Koczulla, Kai 1987 -- ULG/TSG Öhringen | 3.10.2001 |
7,99 | Wally, Jannik | 2007 | Friedrichshaller SV | Neckarsulm | 26.09. |
6,73 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
6,40 | Lang, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
Unterländer Rekord: | 48,97 | Lunczer, Lukas 1990 -- ULG/Friedrichshaller SV | 2.10.2004 |
21,80 | Wendel, Mika | 2007 | TGV Beilstein | Neckarsulm | 26.06. |
21,11 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.06. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Unterländer Rekord: | 2.413 | Fechner, Thomas 1971 -- TG Heilbronn | 6.07.1985 |
1.668 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
14,02(-0,3)-4,39(+0,0)-6,73-1,56 |
zurück |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 / 2.2.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: WÜ/1100 LA-Kreis Heilbronn |