Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreis Heilbronn | Stand: 5.12.2020 |
Männliche Jugend: MJ U14 M13 M12 |
Männliche Jugend U14 |
4-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
4-Kampf Ma. |
75m-Weit-Hoch-Ball |
Bestl. 2019: | 5.247 | Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 5.345 | Unterländer LG | 1.07.2007 |
4.059 | Neckarsulmer Sport-Union | Geislingen | 19.09. |
50448 Lang, Moritz (2007) - 1.499; 50450 Nolte, Timo (2007) - 1.486 | ||||
51673 Wefel, Julian (2008) - 1.074 |
zurück |
Jugend M13 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Speerwurf | Ballwurf 200g |
4-Kampf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
Bestl. 2019: | 9,97 | Epp, Natanael 2006 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 8,9 | Klein, David 1987 -- ULG/SV Leingarten | 5.07.2000 |
51437 | 10,31 | Ontoria-Pöhlig, Diego | 2007 | TSV Künzelsau | Neckarsulm | 27.09. |
48396 | 10,90 | Beißwenger, Lenny | 2007 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 27.09. |
50448 | 11,01 | Lang, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Balingen | 13.09. |
50450 | 11,03 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
50964 | 11,87 | Wendel, Mika | 2007 | TGV Beilstein | Neckarsulm | 27.09. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2019: | 2:25,51 | Dietz, Lukas 2006 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 2:22,00 | Knoblach, Johannes 2005 -- ULG/TSV Niedernhall | 14.07.2018 |
50450 | 2:38,32 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
50448 | 2:42,81 | Lang, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2019: | 1,56 | Wörner, Lukas 2006 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 1,85 | Fechner, Thomas 1971 -- TG Heilbronn | 7.06.1984 |
50450 | 1,44 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Geislingen | 19.09. |
50448 | 1,33 | Lang, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Balingen | 13.09. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2019: | 5,30 | Wörner, Lukas 2006 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 5,84 | Greiner, Tobias 1984 -- ULG/TSV Jagstfeld | 9.07.1997 |
48396 | 4,85 | Beißwenger, Lenny | 2007 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 27.09. |
50450 | 4,68 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
50448 | 4,55 | Lang, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Balingen | 13.09. |
51437 | 4,36 | Ontoria-Pöhlig, Diego | 2007 | TSV Künzelsau | Neckarsulm | 27.09. |
50964 | 3,54 | Wendel, Mika | 2007 | TGV Beilstein | Neckarsulm | 27.09. |
zurück |
Speerwurf 400 g |
Bestl. 2019: | 22,47 | Wörner, Lukas 2006 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 43,76 | Greiner, Tobias 1984 -- ULG/TSV Jagstfeld | 27.06.1997 |
50450 | 23,91 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Balingen | 13.09. |
50448 | 16,92 | Lang, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Balingen | 13.09. |
zurück |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2019: | 49,50 | Winter, Jakob 2006 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 68,00 | Dallinger, Boris 1981 -- PSG Lauffen | 15.10.1994 |
50450 | 41,50 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
48396 | 39,50 | Beißwenger, Lenny | 2007 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 27.09. |
50964 | 36,50 | Wendel, Mika | 2007 | TGV Beilstein | Neckarsulm | 27.09. |
50448 | 35,00 | Lang, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
51437 | 32,00 | Ontoria-Pöhlig, Diego | 2007 | TSV Künzelsau | Neckarsulm | 27.09. |
zurück |
4-Kampf |
75m-Weit-Hoch-Ball |
Bestl. 2019: | 1.808 | Wörner, Lukas 2006 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 1.956 | Ellwein, Julian 2002 -- ULG/VfL Brackenheim | 5.07.2015 |
50448 | 1.499 | Lang, Moritz | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Geislingen | 19.09. |
11,47-4,48-1,32-33,00 |
50450 | 1.486 | Nolte, Timo | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Geislingen | 19.09. |
11,74-4,09-1,44-31,50 |
zurück |
Jugend M12 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Ballwurf 200g | 4-Kampf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
Bestl. 2019: | 10,59 | Reinhold, Adrian 2007 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 9,4 | Frankenreiter, Thomas 1962 -- ULG/SV Leingarten | 5.10.1974 |
51673 | 10,79 | Wefel, Julian | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Geislingen | 19.09. |
51946 | 10,90 | Biba, Tim | 2008 | TV Flein | Neckarsulm | 27.09. |
51458 | 11,12 | Strehle, Janne | 2008 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 27.09. |
52113 | 11,20 | Hoffmann, Mika | 2008 | TV Flein | Neckarsulm | 27.09. |
49860 | 11,33 | Bars, Henry | 2008 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 27.09. |
51675 | 11,79 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Balingen | 13.09. |
848994 | 11,83 | Förch, Pius | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
644941 | 12,12 | Pawelski, Max | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2019: | 2:43,80 | Lang, Moritz 2007 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 2:22,85 | Biba, Tim 2008 -- Unterländer LG | 22.07.2020 |
Unterländer Rekord: | 2:22,85 | Biba, Tim 2008 -- ULG/TV Flein | 22.07.2020 |
51946 | 2:22,85 | Biba, Tim | 2008 | TV Flein | Ansbach | 22.07. |
51458 | 2:43,93 | Strehle, Janne | 2008 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 27.09. |
848994 | 2:44,15 | Förch, Pius | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
49860 | 2:45,09 | Bars, Henry | 2008 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 27.09. |
51675 | 2:45,66 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
849846 | 2:46,8 | Würth, Michael | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 29.08. |
644941 | 2:53,17 | Pawelski, Max | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2019: | 1,32 | Nolte, Timo 2007 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Bestl. 2019: | 1,32 | Beißwenger, Lenny 2007 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 1,58 | Fechner, Thomas 1971 -- TG Heilbronn | 9.07.1983 |
51673 | 1,20 | Wefel, Julian | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Geislingen | 19.09. |
51675 | 1,15 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Balingen | 13.09. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2019: | 4,67 | Beißwenger, Lenny 2007 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 5,25 | Klein, David 1987 -- ULG/SV Leingarten | 11.07.1999 |
52113 | 4,76 | Hoffmann, Mika | 2008 | TV Flein | Neckarsulm | 27.09. |
51946 | 4,64 | Biba, Tim | 2008 | TV Flein | Neckarsulm | 27.09. |
51458 | 4,54 | Strehle, Janne | 2008 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 27.09. |
49860 | 4,05 | Bars, Henry | 2008 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 27.09. |
51675 | 3,79 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
644941 | 3,75 | Pawelski, Max | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
849846 | 3,70 | Würth, Michael | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 29.08. |
848994 | 3,62 | Förch, Pius | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
zurück |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2019: | 40,50 | Stahl, Emil 2007 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 59,50 | Benner, Benjamin 1982 -- ULG/TSG Öhringen | 29.06.1994 |
52113 | 46,00 | Hoffmann, Mika | 2008 | TV Flein | Neckarsulm | 27.09. |
51673 | 36,00 | Wefel, Julian | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Geislingen | 19.09. |
848994 | 35,00 | Förch, Pius | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
51946 | 34,00 | Biba, Tim | 2008 | TV Flein | Neckarsulm | 27.09. |
49860 | 32,00 | Bars, Henry | 2008 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 27.09. |
644941 | 26,00 | Pawelski, Max | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
51458 | 25,50 | Strehle, Janne | 2008 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 27.09. |
51675 | 25,50 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 27.09. |
zurück |
4-Kampf |
75m-Weit-Hoch-Ball |
Bestl. 2019: | 1.546 | Beißwenger, Lenny 2007 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 1.843 | Fechner, Thomas 1983 -- TG Heilbronn | 17.09.1983 |
51673 | 1.074 | Wefel, Julian | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Geislingen | 19.09. |
10,79-o.g.V.-1,20-36,00 |
zurück |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.2 / 2.2.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: WÜ/1100 LA-Kreis Heilbronn |