Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreis Heilbronn | Stand: 31.10.2021 |
Männliche Jugend: M13 M12 |
Jugend M13 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Ballwurf 200g |
4-Kampf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
Bestl. 2020: | 10,31 | Ontoria-Pöhlig, Diego 2007 -- TSV Künzelsau |
Unterländer Rekord: | 8,9 | Klein, David 1987 -- ULG/SV Leingarten | 5.07.2000 |
9,80 | Wefel, Julian | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
10,47 | Strehle, Janne | 2008 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 25.07. |
10,53 | Wittmann, Marlon | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
10,71 | Laur, Valentin | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
10,73 | Diehl, Jeremiah | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
11,22 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
11,48 | Beckbissinger, Lenn | 2008 | SC Ilsfeld | Neckarsulm | 25.07. |
11,56 | Förch, Pius | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.06. |
11,86 | Renz, Jona | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:38,32 | Nolte, Timo 2007 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 2:17,18 | Biba, Tim 2008 -- ULG/TV Flein | 4.07.2021 |
2:17,18 | Biba, Tim | 2008 | TV Flein | Waiblingen | 04.07. |
2:26,92 | Wefel, Julian | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.06. |
2:31,13 | Förch, Pius | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.06. |
2:38,62 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.06. |
2:48,58 | Diehl, Jeremiah | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
3:05,59 | Wittmann, Marlon | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
3:07,51 | Renz, Jona | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
60 m Hürden 0.762m |
Unterländer Rekord: | 9,80 | Eble, Kim Niklas 2002 -- Neckarsulmer Sport-Union | 18.07.2015 |
11,32 | +0,0 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 1,44 | Nolte, Timo 2007 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 1,85 | Fechner, Thomas 1971 -- TG Heilbronn | 7.06.1984 |
1,40 | Strehle, Janne | 2008 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 25.07. |
1,32 | Förch, Pius | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
1,32 | Wefel, Julian | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
1,32 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 4,85 | Beißwenger, Lenny 2007 -- TSG Waldenburg |
Unterländer Rekord: | 5,84 | Greiner, Tobias 1984 -- ULG/TSV Jagstfeld | 9.07.1997 |
5,07 | Wefel, Julian | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
5,03 | Strehle, Janne | 2008 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 26.09. |
4,75 | Wittmann, Marlon | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
4,45 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
4,34 | Laur, Valentin | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
4,19 | Diehl, Jeremiah | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
4,03 | Stief, Maximilian | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
3,47 | Förch, Pius | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
zurück |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2020: | 41,50 | Nolte, Timo 2007 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 68,00 | Dallinger, Boris 1981 -- PSG Lauffen | 15.10.1994 |
41,50 | Förch, Pius | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
41,00 | Beckbissinger, Lenn | 2008 | SC Ilsfeld | Neckarsulm | 25.07. |
41,00 | Stief, Maximilian | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
38,00 | Wefel, Julian | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
36,50 | Diehl, Jeremiah | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
35,50 | Laur, Valentin | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
34,00 | Wittmann, Marlon | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
34,00 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
28,00 | Strehle, Janne | 2008 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
4-Kampf |
75m-Weit-Hoch-Ball |
Bestl. 2020: | 1.499 | Lang, Moritz 2007 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 1.956 | Ellwein, Julian 2002 -- ULG/VfL Brackenheim | 5.07.2015 |
1.477 | Vermeiden, Mathys | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
11,22-4,25-1,28-33,50 |
1.430 | Förch, Pius | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
11,57-3,47-1,32-41,50 |
zurück |
Jugend M12 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Ballwurf 200g |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
Bestl. 2020: | 10,88 | Waldmann, Johanna 2008 -- Spvgg Heinriet |
Unterländer Rekord: | 9,4 | Frankenreiter, Thomas 1962 -- ULG/SV Leingarten | 5.10.1974 |
10,33 | Riecker, Cedric | 2009 | TSV Weinsberg | Neckarsulm | 26.09. |
11,25 | Herrmann, Dominik | 2009 | TSG Bretzfeld-Rappach | Neckarsulm | 26.09. |
11,45 | Fuchß, Fred Simon | 2009 | TSG Bretzfeld-Rappach | Neckarsulm | 25.07. |
11,81 | Oppel, Hagen | 2009 | TGV Beilstein | Neckarsulm | 25.07. |
12,84 | Baumann, Mel | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
13,00 | Seidl, Simon | 2009 | Friedrichshaller SV | Neckarsulm | 25.07. |
13,00 | Walz, Paul | 2009 | TSV Weinsberg | Neckarsulm | 26.09. |
13,04 | Trefz, Niklas | 2009 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 26.09. |
13,91 | Zerner, Tobias | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:22,85 | Biba, Tim 2008 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 2:22,85 | Biba, Tim 2008 -- ULG/TV Flein | 22.07.2020 |
2:30,98 | zu Hohenlohe-Oehringen, Ferdinand | 2009 | TSG Öhringen | Neckarsulm | 25.07. |
2:44,61 | Riecker, Cedric | 2009 | TSV Weinsberg | Neckarsulm | 26.09. |
2:50,63 | Walz, Paul | 2009 | TSV Weinsberg | Neckarsulm | 26.09. |
2:50,88 | Fuchs, Fred Simon | 2009 | TSG Bretzfeld-Rappach | Neckarsulm | 25.07. |
3:13,45 | Baumann, Mel | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
4:01,53 | Zerner, Tobias | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.06. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 1,20 | Wefel, Julian 2008 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 1,58 | Fechner, Thomas 1971 -- TG Heilbronn | 9.07.1983 |
1,36 | Oppel, Hagen | 2009 | TGV Beilstein | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 4,76 | Hoffmann, Mika 2008 -- TV Flein |
Unterländer Rekord: | 5,25 | Klein, David 1987 -- ULG/SV Leingarten | 11.07.1999 |
4,83 | Riecker, Cedric | 2009 | TSV Weinsberg | Neckarsulm | 26.09. |
4,39 | Hermann, Dominik | 2009 | TSG Bretzfeld-Rappach | Neckarsulm | 25.07. |
4,03 | Fuchß, Fred Simon | 2009 | TSG Bretzfeld-Rappach | Neckarsulm | 25.07. |
3,84 | Baumann, Mel | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
3,59 | Oppel, Hagen | 2009 | TGV Beilstein | Neckarsulm | 26.09. |
3,05 | Walz, Paul | 2009 | TSV Weinsberg | Neckarsulm | 26.09. |
3,05 | Trefz, Niklas | 2009 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 26.09. |
2,81 | Zerner, Tobias | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
2,67 | Seidl, Simon | 2009 | Friedrichshaller SV | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2020: | 46,00 | Hoffmann, Mika 2008 -- TV Flein |
Unterländer Rekord: | 59,50 | Benner, Benjamin 1982 -- ULG/TSG Öhringen | 29.06.1994 |
38,50 | Riecker, Cedric | 2009 | TSV Weinsberg | Neckarsulm | 25.07. |
25,00 | Oppel, Hagen | 2009 | TGV Beilstein | Neckarsulm | 26.09. |
21,50 | Walz, Paul | 2009 | TSV Weinsberg | Neckarsulm | 26.09. |
20,50 | Trefz, Niklas | 2009 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 26.09. |
19,00 | Seidl, Simon | 2009 | Friedrichshaller SV | Neckarsulm | 25.07. |
18,50 | Zerner, Tobias | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
17,00 | Herrmann, Dominik | 2009 | TSG Bretzfeld-Rappach | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 / 2.2.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: WÜ/1100 LA-Kreis Heilbronn |