Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreis Heilbronn | Stand: 31.10.2021 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2020: | 50,77 | StG Neckarsulm-Heilbronn |
Unterländer Rekord: | 49,46 | Unterländer LG | 22.07.2001 |
51,74 | StG Neckarsulm-Heilbronn | Ulm | 17.07. |
Häffner, Emma (2006); Wieland, Anna (2006); Binder, Janine (2006); Karle, Lana (2006) |
zurück |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 12,71 | Aykit, Tara 2005 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 11,74 | Müller, Laura Raquel 2004 -- ULG/TSG Öhringen | 6.07.2019 |
12,60 | +1,3 | Wieland, Anna | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | Ulm | 17.07. |
12,96 | +1,6 | Jaschin, Dorothea | 2006 | VfL Brackenheim | Ulm | 17.07. |
12,98 | +1,9 | Häffner, Emma | 2006 | TSG 1845 Heilbronn | Ulm | 17.07. |
13,89 | -0,7 | Karle, Lana | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
13,89 | -1,1 | Binder, Janine | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
14,10 | +0,8 | Winter, Hanna | 2006 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 26.06. |
14,27 | -1,1 | Jungmann, Anna | 2006 | TSV Ingelfingen | Neckarsulm | 26.09. |
14,36 | -1,1 | Risch, Cara | 2006 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 26.09. |
14,37 | +0,0 | Bühler, Frieda Merle | 2006 | TG Forchtenberg | Neckarsulm | 19.06. |
14,37 | -0,7 | Walz, Maja | 2006 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2020: | 42,93 | Encarnacion Novas, Marisa 2005 -- TSG 1845 Heilbronn |
Unterländer Rekord: | 39,66 | Fischer, Ann-Kathrin 1987 -- ULG/Spvgg Möckmühl | 28.07.2002 |
42,59 | Jaschin, Dorothea | 2006 | VfL Brackenheim | Frankfurt | 15.08. |
43,86 | Binder, Janine | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
44,98 | Winter, Hanna | 2006 | TSG Waldenburg | Leonberg | 23.05. |
44,99 | Wieland, Anna | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:31,88 | Lemke, Moisha 2005 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 2:11,2 | Blonzky, Eva 1959 -- ULG/SV Leingarten | 31.05.1973 |
2:18,45 | Winter, Hanna | 2006 | TSG Waldenburg | Regensburg | 19.06. |
2:25,61 | Binder, Janine | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | Frankfurt | 15.08. |
zurück |
2000 m Lauf |
Unterländer Rekord: | 6:35,0 | Albrecht, Melanie 1996 -- ULG/TSV Untergruppenbach | 15.07.2009 |
6:53,35 | Winter, Hanna | 2006 | TSG Waldenburg | Freiburg | 24.04. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 1,52 | Aykit, Tara 2005 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 1,73 | Ellinger, Jara 2001 -- TSG 1845 Heilbronn | 28.06.2015 |
1,28 | Blechschmidt, Lea | 2006 | Spvgg Möckmühl | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 5,16 | Encarnacion Novas, Marisa 2005 -- TSG 1845 Heilbronn |
Unterländer Rekord: | 5,78 | Müller, Laura Raquel 2004 -- ULG/TSG Öhringen | 7.07.2019 |
5,49 | +0,9 | Wieland, Anna | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | Ulm | 17.07. |
4,80 | +0,0 | Bühler, Frieda Merle | 2006 | TG Forchtenberg | Neckarsulm | 19.06. |
4,55 | +1,0 | Binder, Janine | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
4,49 | +1,1 | Winter, Hanna | 2006 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 26.09. |
4,42 | +1,7 | Jaschin, Dorothea | 2006 | VfL Brackenheim | Brackenheim | 12.06. |
4,27 | +0,3 | Jungmann, Anna | 2006 | TSV Ingelfingen | Neckarsulm | 26.09. |
3,95 | +0,0 | Walz, Maja | 2006 | TSV Niedernhall | Neckarsulm | 25.07. |
3,64 | +0,0 | Blechschmidt, Lea | 2006 | Spvgg Möckmühl | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
Bestl. 2020: | 13,01 | Aykit, Tara 2005 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 14,60 | Mähring, Katharina 1995 -- ULG/TSV Bitzfeld | 11.04.2010 |
10,26 | Risch, Cara | 2006 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 26.09. |
9,21 | Bühler, Frieda Merle | 2006 | TG Forchtenberg | Neckarsulm | 19.06. |
7,61 | Jungmann, Anna | 2006 | TSV Ingelfingen | Neckarsulm | 26.09. |
7,40 | Binder, Janine | 2006 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
7,16 | Winter, Hanna | 2006 | TSG Waldenburg | Neckarsulm | 26.09. |
5,51 | Grimmeisen, Saskia | 2006 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 25.07. |
4,20 | Drozd, Maria | 2006 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Unterländer Rekord: | 39,47 | Mähring, Katharina 1995 -- ULG/TSV Bitzfeld | 19.06.2010 |
21,59 | Risch, Cara | 2006 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Speerwurf 500 g |
Bestl. 2020: | 39,49 | Aykit, Tara 2005 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 39,49 | Aykit, Tara 2005 -- Neckarsulmer Sport-Union | 30.08.2020 |
20,77 | Risch, Cara | 2006 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 25.07. |
11,90 | Drozd, Maria | 2006 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Jugend W14 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 12,81 | Jungmann, Anna 2006 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 12,24 | Müller, Laura 2004 -- ULG/TSG Öhringen | 19.05.2018 |
14,03 | -1,1 | Mayer, Jana | 2007 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 26.09. |
15,15 | +0,0 | Hagelmayer, Hanna | 2007 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 19.06. |
16,00 | -0,7 | Breitenöder, Anni | 2007 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 25.07. |
16,16 | +1,0 | Bohn, Tia | 2007 | TGV Beilstein | Brackenheim | 12.06. |
16,56 | -1,0 | Blatt, Amanda | 2007 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2020: | 45,31 | Wieland, Anna 2006 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 41,67 | Fischer, Ann-Kathrin 1987 -- ULG/Spvgg Möckmühl | 15.09.2001 |
46,04 | Göcken, Elina | 2007 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 25.07. |
51,66 | Hagelmayer, Hanna | 2007 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 26.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:26,05 | Winter, Hanna 2006 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 2:11,2 | Blonsky, Evi 1959 -- ULG/SV Leingarten | 31.05.1973 |
2:21,52 | Göcken, Elina | 2007 | Spvgg Heinriet | Waiblingen | 04.07. |
2:23,40 | Benner, Maray | 2007 | TSG Öhringen | Ulm | 17.07. |
2:29,96 | Herzberg, Charlotte | 2007 | Neckarsulmer Sport-Union | Leonberg | 23.05. |
2:43,70 | Mayer, Jana | 2007 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
2000 m Lauf |
Unterländer Rekord: | 6:35,0 | Albrecht, Melanie 1996 -- ULG/TSV Untergruppenbach | 15.07.2009 |
7:00,94 | Göcken, Elina | 2007 | Spvgg Heinriet | Stuttgart | 26.09. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 1,44 | Kern, Janina 2006 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 1,73 | Ellinger, Jara 2001 -- TSG 1845 Heilbronn | 28.06.2015 |
1,32 | Blatt, Amanda | 2007 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 5,14 | Bühler, Frieda Merle 2006 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 5,73 | Müller, Laura 2004 -- ULG/TSG Öhringen | 12.05.2018 |
4,14 | -0,2 | Hagelmayer, Hanna | 2007 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 19.06. |
3,98 | +1,9 | Bohn, Tia | 2007 | TGV Beilstein | Brackenheim | 12.06. |
3,81 | -0,1 | Breitenöder, Anni | 2007 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 19.06. |
3,75 | +1,4 | Mayer, Jana | 2007 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
Bestl. 2020: | 9,34 | Kern, Janina 2006 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 12,95 | Mähring, Katharina 1995 -- ULG/TSV Bitzfeld | 3.10.2009 |
6,62 | Hagelmayer, Hanna | 2007 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 26.09. |
5,82 | Mayer, Jana | 2007 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 / 2.2.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: WÜ/1100 LA-Kreis Heilbronn |