Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreis Heilbronn | Stand: 31.10.2021 |
Weibliche Jugend: W13 W12 |
Jugend W13 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | Weitsprung | Ballwurf 200g |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
Bestl. 2020: | 10,81 | Bohn, Tia 2007 -- TGV Beilstein |
Unterländer Rekord: | 9,62 | Müller, Laura Raquel 2004 -- ULG/TSG Öhringen | 2.07.2017 |
10,50 | Waldmann, Johanna | 2008 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 26.09. |
10,81 | Krulova, Julie | 2008 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
11,51 | Würtz, Romy | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
11,62 | Brill, Tomke | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
11,68 | Dietz, Katrin | 2008 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 25.07. |
11,74 | Kilper, Finja | 2008 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
11,95 | Riemann, Bente | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
12,14 | Heckmann, Johanna | 2008 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:29,60 | Göcken, Elina 2007 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 2:18,1 | Blonzky, Evi 1959 -- ULG/SV Leingarten | 8.07.1972 |
2:41,81 | Waldmann, Johanna | 2008 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 26.06. |
2:51,80 | Brill, Tomke | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.06. |
2:58,02 | Krulova, Julie | 2008 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
3:01,00 | Riemann, Bente | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.06. |
3:04,68 | Dietz, Katrin | 2008 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 26.09. |
3:12,33 | Würtz, Romy | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
3:19,43 | Kilper, Finja | 2008 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
3:34,90 | Heckmann, Johanna | 2008 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 4,55 | Bohn, Tia 2007 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 5,75 | Müller, Laura 2004 -- ULG/TSG Öhringen | 30.09.2017 |
4,42 | Waldmann, Johanna | 2008 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 26.09. |
4,30 | Krulova, Julie | 2008 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
4,08 | Dietz, Katrin | 2008 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 25.07. |
4,02 | Würtz, Romy | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
3,98 | Brill, Tomke | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
3,82 | Riemann, Bente | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
3,65 | Kilper, Finja | 2008 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
3,60 | Heckmann, Johanna | 2008 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2020: | 38,00 | Bohn, Tia 2007 -- Unterländer LG |
Unterländer Rekord: | 46,50 | Gleich, Jessica 1999 -- ULG/VfL Brackenheim | 14.07.2012 |
33,00 | Kilper, Finja | 2008 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
31,00 | Würtz, Romy | 2008 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
29,50 | Waldmann, Johanna | 2008 | Spvgg Heinriet | Neckarsulm | 26.09. |
25,50 | Heckmann, Johanna | 2008 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
24,00 | Riemann, Bente | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
21,50 | Krulova, Julie | 2008 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
19,50 | Brill, Tomke | 2008 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
Jugend W12 |
75 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Ballwurf 200g |
4-Kampf |
zurück zum Anfang |
75 m Lauf |
Bestl. 2020: | 10,88 | Waldmann, Johanna 2008 -- Spvgg Heinriet |
Unterländer Rekord: | 10,03 | Aykit, Tara 2005 -- Neckarsulmer Sport-Union | 23.07.2017 |
10,63 | Zeiler, Hannah | 2009 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 25.07. |
10,70 | Weigel, Livia | 2009 | TSG Bretzfeld-Rappach | Neckarsulm | 26.09. |
11,31 | Pattberg, Charlotte | 2009 | TGV Beilstein | Neckarsulm | 26.09. |
11,34 | Eble, Lilly | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
11,44 | Ratkoceri, Louisa | 2009 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
11,44 | Kley, Bella | 2009 | TSG Öhringen | Neckarsulm | 25.07. |
11,61 | Hilmer, Emma | 2009 | Friedrichshaller SV | Neckarsulm | 25.07. |
11,66 | Sawitzki, Alissa | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
11,69 | Ball, Lisa | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
12,06 | Baumann, Ines | 2009 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 3:06,60 | Brill, Tomke 2008 -- Neckarsulmer Sport-Union |
Unterländer Rekord: | 2:25,0 | Rosen, Nadine 1996 -- ULG/VfL Brackenheim | 13.04.2008 |
2:42,42 | Ball, Lisa | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
2:59,91 | Eble, Lilly | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.06. |
3:02,59 | Pattberg, Charlotte | 2009 | TGV Beilstein | Neckarsulm | 25.07. |
3:09,61 | Mundinger, Miu | 2009 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
3:10,27 | Ratkoceri, Louisa | 2009 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
3:17,89 | Baumann, Ines | 2009 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
3:18,32 | Sawitzki, Alissa | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
3:18,95 | Eggerichs, Amelie | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
3:22,99 | Walter, Klara | 2009 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
3:26,72 | Nayak, Srida | 2009 | TSV Weinsberg | Neckarsulm | 26.09. |
zurück |
60 m Hürden 0.762m |
Unterländer Rekord: | 10,2 | Krebs, Sabine 1969 -- ULG/TV Flein | 24.06.1981 |
11,44 | +0,9 | Kley, Bella | 2009 | TSG Öhringen | Neckarsulm | 25.07. |
13,04 | +0,2 | Eble, Lilly | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
13,74 | +0,9 | Eggerichs, Amelie | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
Hochsprung |
Unterländer Rekord: | 1,57 | Seitz, Kathrin 1997 -- ULG/Spvgg Heinriet | 11.07.2009 |
1,16 | Eble, Lilly | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
1,12 | Eggerichs, Amelie | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 4,36 | Waldmann, Johanna 2008 -- Spvgg Heinriet |
Unterländer Rekord: | 5,15 | Krebs, Sabine 1969 -- ULG/TV Flein | 19.09.1981 |
4,18 | Weigel, Livia | 2009 | TSG Bretzfeld-Rappach | Neckarsulm | 25.07. |
4,10 | Kley, Bella | 2009 | TSG Öhringen | Neckarsulm | 25.07. |
4,01 | Zeiler, Hannah | 2009 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 25.07. |
3,94 | Ratkoceri, Louisa | 2009 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
3,93 | Pattberg, Charlotte | 2009 | TGV Beilstein | Neckarsulm | 26.09. |
3,89 | Ball, Lisa | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
3,79 | Hilmer, Emma | 2009 | Friedrichshaller SV | Neckarsulm | 25.07. |
3,75 | Walter, Klara | 2009 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
3,69 | Baumann, Ines | 2009 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
3,64 | Eble, Lilly | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
zurück |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2020: | 29,50 | Waldmann, Johanna 2008 -- Spvgg Heinriet |
Bestl. 2020: | 29,50 | Hoffmann, Lilly 2008 -- TSV Niedernhall |
Unterländer Rekord: | 41,00 | Wertsch, Annika 2002 -- ULG/TV Flein | 12.07.2014 |
28,50 | Zeiler, Hannah | 2009 | TSG 1845 Heilbronn | Neckarsulm | 25.07. |
22,00 | Amaral Böckle, Mariana | 2009 | VfL Brackenheim | Neckarsulm | 25.07. |
22,00 | Pattberg, Charlotte | 2009 | TGV Beilstein | Neckarsulm | 26.09. |
22,00 | Walter, Klara | 2009 | TSV Biberach | Neckarsulm | 26.09. |
21,50 | Hilmer, Emma | 2009 | Friedrichshaller SV | Neckarsulm | 25.07. |
20,50 | Ball, Lisa | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 26.09. |
20,00 | Nayak, Srida | 2009 | TSV Weinsberg | Neckarsulm | 25.07. |
18,50 | Weigel, Livia | 2009 | TSG Bretzfeld-Rappach | Neckarsulm | 26.09. |
16,50 | Eble, Lilly | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
15,00 | Eggerichs, Amelie | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
15,00 | Sawitzki, Alissa | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 25.07. |
zurück |
4-Kampf |
75m-Weit-Hoch-Ball |
Unterländer Rekord: | 1.961 | Linay, Iris 1967 -- TG Heilbronn | 30.05.1979 |
1.299 | Eble, Lilly | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
11,48-3,64-1,16-15,00 |
1.109 | Eggerichs, Amelie | 2009 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 19.06. |
12,79-3,17-1,12-15,00 |
zurück |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 / 2.2.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: WÜ/1100 LA-Kreis Heilbronn |